台灣公司設立與解散統計
台灣每個月新開幾家公司、關掉幾家?最近 12 個月(2025年6月~2026年5月),全台新設立 40,739 家公司,解散、撤銷及廢止合計 27,948 家,淨增 +12,791 家。 最新官方月份(2026年5月):設立 3,426 家、解撤廢 1,884 家、淨增減 +1,542 家。全台現有公司登記家數 811,667 家(2026年5月底)。最新清冊(2026年6月)初步計數:新設 3,492 家、解散 2,346 家(官方彙總尚未發布,解散初步數不含撤銷廢止)。 數字採經濟部商業發展署官方統計,本站每月更新並整理 22 縣市明細。
近 24 個月趨勢
近 12 個月統計表
| 月份 | 公司設立 | 公司解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 3,492 | 2,346 | +1,146 | 5,199 |
| 2026年5月 | 3,426 | 1,884 | +1,542 | 4,746 |
| 2026年4月 | 3,620 | 2,294 | +1,326 | 5,202 |
| 2026年3月 | 3,358 | 2,323 | +1,035 | 5,321 |
| 2026年2月 | 2,139 | 1,369 | +770 | 2,668 |
| 2026年1月 | 3,280 | 2,496 | +784 | 4,833 |
| 2025年12月 | 3,713 | 3,281 | +432 | 4,951 |
| 2025年11月 | 3,292 | 2,223 | +1,069 | 4,356 |
| 2025年10月 | 3,334 | 2,170 | +1,164 | 4,950 |
| 2025年9月 | 3,389 | 2,448 | +941 | 4,744 |
| 2025年8月 | 3,630 | 2,511 | +1,119 | 4,857 |
| 2025年7月 | 3,790 | 2,548 | +1,242 | 5,258 |
點月份可看該月完整統計:22 縣市明細、環比與同比、新設資本額前十大公司、解散名單。
2026年5月:哪個縣市開公司最多?
歷年公司設立與解散撤銷廢止(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 15,823 | 10,366 | +5,457 |
| 2025年 | 42,752 | 28,064 | +14,688 |
| 2024年 | 46,805 | 26,658 | +20,147 |
| 2023年 | 45,466 | 26,073 | +19,393 |
| 2022年 | 46,134 | 31,115 | +15,019 |
| 2021年 | 47,421 | 30,734 | +16,687 |
| 2020年 | 46,014 | 31,127 | +14,887 |
| 2019年 | 41,870 | 41,290 | +580 |
| 2018年 | 42,695 | 32,643 | +10,052 |
| 2017年 | 46,159 | 24,943 | +21,216 |
| 2016年 | 44,181 | 24,242 | +19,939 |
| 2015年 | 43,743 | 24,561 | +19,182 |
| 2014年 | 41,998 | 24,637 | +17,361 |
| 2013年 | 39,607 | 24,323 | +15,284 |
| 2012年 | 37,094 | 28,199 | +8,895 |
| 2011年 | 38,231 | 27,633 | +10,598 |
| 2010年 | 36,197 | 28,931 | +7,266 |
統計口徑說明