台東縣公司設立與解散統計
台東縣(2026年5月)新設立 6 家公司,解散、撤銷及廢止合計 3 家,淨增減 +3 家, 新設家數約占全台 0.2%。本頁整理 2010 年以來台東縣每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 4 | 6 | −2 | 62 |
| 2026年5月 | 6 | 3 | +3 | 69 |
| 2026年4月 | 5 | 2 | +3 | 82 |
| 2026年3月 | 6 | 3 | +3 | 77 |
| 2026年2月 | 9 | 3 | +6 | 22 |
| 2026年1月 | 3 | 7 | −4 | 64 |
| 2025年12月 | 7 | 10 | −3 | 84 |
| 2025年11月 | 7 | 6 | +1 | 97 |
| 2025年10月 | 5 | 4 | +1 | 70 |
| 2025年9月 | 10 | 11 | −1 | 66 |
| 2025年8月 | 6 | 9 | −3 | 57 |
| 2025年7月 | 9 | 4 | +5 | 68 |
| 2025年6月 | 14 | 7 | +7 | 53 |
| 2025年5月 | 5 | 2 | +3 | 78 |
| 2025年4月 | 11 | 3 | +8 | 76 |
| 2025年3月 | 6 | 4 | +2 | 86 |
| 2025年2月 | 11 | 2 | +9 | 60 |
| 2025年1月 | 5 | 8 | −3 | 39 |
| 2024年12月 | 7 | 4 | +3 | 70 |
| 2024年11月 | 7 | 5 | +2 | 67 |
| 2024年10月 | 12 | 4 | +8 | 50 |
| 2024年9月 | 10 | 3 | +7 | 61 |
| 2024年8月 | 10 | 2 | +8 | 70 |
| 2024年7月 | 13 | 6 | +7 | 86 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 29 | 18 | +11 |
| 2025年 | 96 | 70 | +26 |
| 2024年 | 132 | 58 | +74 |
| 2023年 | 112 | 52 | +60 |
| 2022年 | 136 | 60 | +76 |
| 2021年 | 142 | 62 | +80 |
| 2020年 | 135 | 52 | +83 |
| 2019年 | 112 | 84 | +28 |
| 2018年 | 86 | 63 | +23 |
| 2017年 | 106 | 34 | +72 |
| 2016年 | 99 | 36 | +63 |
| 2015年 | 126 | 44 | +82 |
| 2014年 | 93 | 39 | +54 |
| 2013年 | 85 | 34 | +51 |
| 2012年 | 66 | 40 | +26 |
| 2011年 | 68 | 48 | +20 |
| 2010年 | 50 | 38 | +12 |
統計口徑說明