高雄市公司設立與解散統計
高雄市(2026年5月)新設立 357 家公司,解散、撤銷及廢止合計 233 家,淨增減 +124 家, 新設家數約占全台 10.4%。本頁整理 2010 年以來高雄市每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 333 | 226 | +107 | 584 |
| 2026年5月 | 357 | 233 | +124 | 567 |
| 2026年4月 | 373 | 252 | +121 | 591 |
| 2026年3月 | 359 | 241 | +118 | 657 |
| 2026年2月 | 232 | 144 | +88 | 313 |
| 2026年1月 | 320 | 375 | −55 | 524 |
| 2025年12月 | 360 | 285 | +75 | 577 |
| 2025年11月 | 350 | 216 | +134 | 554 |
| 2025年10月 | 371 | 300 | +71 | 632 |
| 2025年9月 | 381 | 296 | +85 | 557 |
| 2025年8月 | 377 | 297 | +80 | 602 |
| 2025年7月 | 409 | 298 | +111 | 583 |
| 2025年6月 | 387 | 274 | +113 | 601 |
| 2025年5月 | 408 | 189 | +219 | 632 |
| 2025年4月 | 483 | 279 | +204 | 615 |
| 2025年3月 | 526 | 195 | +331 | 690 |
| 2025年2月 | 383 | 227 | +156 | 532 |
| 2025年1月 | 302 | 254 | +48 | 442 |
| 2024年12月 | 428 | 314 | +114 | 601 |
| 2024年11月 | 420 | 259 | +161 | 571 |
| 2024年10月 | 351 | 238 | +113 | 559 |
| 2024年9月 | 411 | 228 | +183 | 629 |
| 2024年8月 | 522 | 261 | +261 | 649 |
| 2024年7月 | 426 | 285 | +141 | 631 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 1,641 | 1,245 | +396 |
| 2025年 | 4,737 | 3,110 | +1,627 |
| 2024年 | 5,108 | 2,866 | +2,242 |
| 2023年 | 4,718 | 3,022 | +1,696 |
| 2022年 | 5,007 | 3,470 | +1,537 |
| 2021年 | 5,190 | 3,354 | +1,836 |
| 2020年 | 4,710 | 5,290 | −580 |
| 2019年 | 4,341 | 9,210 | −4,869 |
| 2018年 | 4,441 | 3,932 | +509 |
| 2017年 | 4,760 | 2,416 | +2,344 |
| 2016年 | 4,515 | 2,375 | +2,140 |
| 2015年 | 4,467 | 2,451 | +2,016 |
| 2014年 | 4,124 | 2,306 | +1,818 |
| 2013年 | 4,042 | 2,506 | +1,536 |
| 2012年 | 3,732 | 2,229 | +1,503 |
| 2011年 | 3,799 | 2,111 | +1,688 |
| 2010年 | 3,623 | 2,290 | +1,333 |
統計口徑說明