嘉義市公司設立與解散統計
嘉義市(2026年5月)新設立 20 家公司,解散、撤銷及廢止合計 12 家,淨增減 +8 家, 新設家數約占全台 0.6%。本頁整理 2010 年以來嘉義市每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 21 | 17 | +4 | 80 |
| 2026年5月 | 20 | 12 | +8 | 74 |
| 2026年4月 | 32 | 19 | +13 | 69 |
| 2026年3月 | 29 | 14 | +15 | 89 |
| 2026年2月 | 13 | 14 | −1 | 22 |
| 2026年1月 | 23 | 18 | +5 | 83 |
| 2025年12月 | 25 | 21 | +4 | 65 |
| 2025年11月 | 26 | 17 | +9 | 56 |
| 2025年10月 | 29 | 21 | +8 | 80 |
| 2025年9月 | 40 | 22 | +18 | 81 |
| 2025年8月 | 24 | 16 | +8 | 81 |
| 2025年7月 | 32 | 19 | +13 | 79 |
| 2025年6月 | 22 | 13 | +9 | 84 |
| 2025年5月 | 37 | 15 | +22 | 81 |
| 2025年4月 | 24 | 22 | +2 | 67 |
| 2025年3月 | 33 | 14 | +19 | 78 |
| 2025年2月 | 19 | 14 | +5 | 72 |
| 2025年1月 | 20 | 13 | +7 | 76 |
| 2024年12月 | 26 | 21 | +5 | 68 |
| 2024年11月 | 24 | 7 | +17 | 58 |
| 2024年10月 | 26 | 13 | +13 | 73 |
| 2024年9月 | 27 | 8 | +19 | 63 |
| 2024年8月 | 35 | 19 | +16 | 85 |
| 2024年7月 | 37 | 16 | +21 | 75 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 117 | 77 | +40 |
| 2025年 | 331 | 207 | +124 |
| 2024年 | 352 | 167 | +185 |
| 2023年 | 357 | 196 | +161 |
| 2022年 | 342 | 146 | +196 |
| 2021年 | 355 | 174 | +181 |
| 2020年 | 338 | 198 | +140 |
| 2019年 | 308 | 217 | +91 |
| 2018年 | 329 | 246 | +83 |
| 2017年 | 364 | 194 | +170 |
| 2016年 | 359 | 173 | +186 |
| 2015年 | 333 | 164 | +169 |
| 2014年 | 321 | 183 | +138 |
| 2013年 | 310 | 176 | +134 |
| 2012年 | 289 | 184 | +105 |
| 2011年 | 299 | 209 | +90 |
| 2010年 | 224 | 206 | +18 |
統計口徑說明