彰化縣公司設立與解散統計
彰化縣(2026年5月)新設立 100 家公司,解散、撤銷及廢止合計 50 家,淨增減 +50 家, 新設家數約占全台 2.9%。本頁整理 2010 年以來彰化縣每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 99 | 64 | +35 | 231 |
| 2026年5月 | 100 | 50 | +50 | 200 |
| 2026年4月 | 74 | 65 | +9 | 211 |
| 2026年3月 | 85 | 58 | +27 | 184 |
| 2026年2月 | 57 | 43 | +14 | 98 |
| 2026年1月 | 93 | 70 | +23 | 235 |
| 2025年12月 | 104 | 99 | +5 | 184 |
| 2025年11月 | 85 | 56 | +29 | 173 |
| 2025年10月 | 100 | 78 | +22 | 226 |
| 2025年9月 | 81 | 85 | −4 | 176 |
| 2025年8月 | 99 | 74 | +25 | 191 |
| 2025年7月 | 106 | 63 | +43 | 205 |
| 2025年6月 | 100 | 66 | +34 | 230 |
| 2025年5月 | 116 | 56 | +60 | 203 |
| 2025年4月 | 107 | 67 | +40 | 212 |
| 2025年3月 | 120 | 54 | +66 | 234 |
| 2025年2月 | 100 | 55 | +45 | 196 |
| 2025年1月 | 73 | 72 | +1 | 154 |
| 2024年12月 | 98 | 90 | +8 | 199 |
| 2024年11月 | 101 | 69 | +32 | 218 |
| 2024年10月 | 97 | 78 | +19 | 224 |
| 2024年9月 | 121 | 88 | +33 | 204 |
| 2024年8月 | 126 | 78 | +48 | 241 |
| 2024年7月 | 130 | 74 | +56 | 242 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 409 | 286 | +123 |
| 2025年 | 1,191 | 825 | +366 |
| 2024年 | 1,344 | 830 | +514 |
| 2023年 | 1,334 | 742 | +592 |
| 2022年 | 1,395 | 686 | +709 |
| 2021年 | 1,523 | 774 | +749 |
| 2020年 | 1,459 | 791 | +668 |
| 2019年 | 1,237 | 934 | +303 |
| 2018年 | 1,354 | 910 | +444 |
| 2017年 | 1,567 | 715 | +852 |
| 2016年 | 1,483 | 734 | +749 |
| 2015年 | 1,394 | 671 | +723 |
| 2014年 | 1,320 | 691 | +629 |
| 2013年 | 1,248 | 837 | +411 |
| 2012年 | 1,259 | 799 | +460 |
| 2011年 | 1,315 | 752 | +563 |
| 2010年 | 1,212 | 995 | +217 |
統計口徑說明