宜蘭縣公司設立與解散統計
宜蘭縣(2026年5月)新設立 40 家公司,解散、撤銷及廢止合計 11 家,淨增減 +29 家, 新設家數約占全台 1.2%。本頁整理 2010 年以來宜蘭縣每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 30 | 24 | +6 | 115 |
| 2026年5月 | 40 | 11 | +29 | 126 |
| 2026年4月 | 29 | 29 | +0 | 129 |
| 2026年3月 | 25 | 18 | +7 | 137 |
| 2026年2月 | 31 | 7 | +24 | 76 |
| 2026年1月 | 29 | 19 | +10 | 142 |
| 2025年12月 | 39 | 26 | +13 | 122 |
| 2025年11月 | 41 | 19 | +22 | 104 |
| 2025年10月 | 24 | 23 | +1 | 110 |
| 2025年9月 | 34 | 25 | +9 | 123 |
| 2025年8月 | 34 | 24 | +10 | 120 |
| 2025年7月 | 33 | 28 | +5 | 128 |
| 2025年6月 | 28 | 16 | +12 | 131 |
| 2025年5月 | 41 | 22 | +19 | 115 |
| 2025年4月 | 50 | 24 | +26 | 135 |
| 2025年3月 | 37 | 19 | +18 | 169 |
| 2025年2月 | 33 | 20 | +13 | 99 |
| 2025年1月 | 26 | 19 | +7 | 92 |
| 2024年12月 | 39 | 22 | +17 | 123 |
| 2024年11月 | 43 | 16 | +27 | 124 |
| 2024年10月 | 42 | 26 | +16 | 116 |
| 2024年9月 | 39 | 19 | +20 | 133 |
| 2024年8月 | 50 | 25 | +25 | 122 |
| 2024年7月 | 42 | 33 | +9 | 133 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 154 | 84 | +70 |
| 2025年 | 420 | 265 | +155 |
| 2024年 | 516 | 248 | +268 |
| 2023年 | 528 | 231 | +297 |
| 2022年 | 505 | 220 | +285 |
| 2021年 | 483 | 202 | +281 |
| 2020年 | 414 | 184 | +230 |
| 2019年 | 354 | 288 | +66 |
| 2018年 | 381 | 373 | +8 |
| 2017年 | 405 | 212 | +193 |
| 2016年 | 426 | 194 | +232 |
| 2015年 | 433 | 203 | +230 |
| 2014年 | 386 | 223 | +163 |
| 2013年 | 400 | 232 | +168 |
| 2012年 | 357 | 416 | −59 |
| 2011年 | 288 | 258 | +30 |
| 2010年 | 299 | 212 | +87 |
統計口徑說明