苗栗縣公司設立與解散統計
苗栗縣(2026年5月)新設立 51 家公司,解散、撤銷及廢止合計 23 家,淨增減 +28 家, 新設家數約占全台 1.5%。本頁整理 2010 年以來苗栗縣每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 51 | 16 | +35 | 127 |
| 2026年5月 | 51 | 23 | +28 | 88 |
| 2026年4月 | 37 | 20 | +17 | 109 |
| 2026年3月 | 32 | 19 | +13 | 116 |
| 2026年2月 | 17 | 18 | −1 | 60 |
| 2026年1月 | 38 | 14 | +24 | 99 |
| 2025年12月 | 44 | 26 | +18 | 116 |
| 2025年11月 | 36 | 25 | +11 | 86 |
| 2025年10月 | 35 | 27 | +8 | 102 |
| 2025年9月 | 36 | 11 | +25 | 87 |
| 2025年8月 | 37 | 33 | +4 | 118 |
| 2025年7月 | 40 | 17 | +23 | 120 |
| 2025年6月 | 43 | 18 | +25 | 105 |
| 2025年5月 | 34 | 11 | +23 | 118 |
| 2025年4月 | 46 | 25 | +21 | 138 |
| 2025年3月 | 59 | 27 | +32 | 125 |
| 2025年2月 | 43 | 23 | +20 | 99 |
| 2025年1月 | 32 | 16 | +16 | 86 |
| 2024年12月 | 37 | 32 | +5 | 125 |
| 2024年11月 | 38 | 25 | +13 | 125 |
| 2024年10月 | 36 | 17 | +19 | 100 |
| 2024年9月 | 46 | 16 | +30 | 133 |
| 2024年8月 | 43 | 37 | +6 | 125 |
| 2024年7月 | 52 | 25 | +27 | 137 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 175 | 94 | +81 |
| 2025年 | 485 | 259 | +226 |
| 2024年 | 536 | 275 | +261 |
| 2023年 | 514 | 245 | +269 |
| 2022年 | 536 | 258 | +278 |
| 2021年 | 547 | 250 | +297 |
| 2020年 | 498 | 259 | +239 |
| 2019年 | 378 | 323 | +55 |
| 2018年 | 438 | 399 | +39 |
| 2017年 | 464 | 248 | +216 |
| 2016年 | 457 | 241 | +216 |
| 2015年 | 459 | 247 | +212 |
| 2014年 | 431 | 248 | +183 |
| 2013年 | 380 | 293 | +87 |
| 2012年 | 392 | 307 | +85 |
| 2011年 | 440 | 264 | +176 |
| 2010年 | 358 | 268 | +90 |
統計口徑說明