台中市公司設立與解散統計
台中市(2026年5月)新設立 583 家公司,解散、撤銷及廢止合計 315 家,淨增減 +268 家, 新設家數約占全台 17.0%。本頁整理 2010 年以來台中市每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 547 | 366 | +181 | 841 |
| 2026年5月 | 583 | 315 | +268 | 763 |
| 2026年4月 | 560 | 374 | +186 | 781 |
| 2026年3月 | 547 | 452 | +95 | 855 |
| 2026年2月 | 337 | 158 | +179 | 428 |
| 2026年1月 | 557 | 384 | +173 | 788 |
| 2025年12月 | 656 | 525 | +131 | 800 |
| 2025年11月 | 537 | 377 | +160 | 637 |
| 2025年10月 | 563 | 283 | +280 | 750 |
| 2025年9月 | 525 | 357 | +168 | 776 |
| 2025年8月 | 625 | 387 | +238 | 750 |
| 2025年7月 | 671 | 363 | +308 | 816 |
| 2025年6月 | 706 | 357 | +349 | 807 |
| 2025年5月 | 655 | 395 | +260 | 782 |
| 2025年4月 | 632 | 275 | +357 | 846 |
| 2025年3月 | 696 | 329 | +367 | 923 |
| 2025年2月 | 556 | 313 | +243 | 670 |
| 2025年1月 | 483 | 313 | +170 | 581 |
| 2024年12月 | 667 | 520 | +147 | 791 |
| 2024年11月 | 670 | 338 | +332 | 765 |
| 2024年10月 | 609 | 298 | +311 | 818 |
| 2024年9月 | 659 | 292 | +367 | 843 |
| 2024年8月 | 704 | 411 | +293 | 914 |
| 2024年7月 | 707 | 368 | +339 | 909 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 2,584 | 1,683 | +901 |
| 2025年 | 7,305 | 4,274 | +3,031 |
| 2024年 | 7,920 | 3,950 | +3,970 |
| 2023年 | 7,730 | 3,898 | +3,832 |
| 2022年 | 7,757 | 3,849 | +3,908 |
| 2021年 | 7,940 | 3,628 | +4,312 |
| 2020年 | 7,767 | 3,752 | +4,015 |
| 2019年 | 6,716 | 4,278 | +2,438 |
| 2018年 | 6,689 | 3,850 | +2,839 |
| 2017年 | 7,363 | 3,152 | +4,211 |
| 2016年 | 6,984 | 3,205 | +3,779 |
| 2015年 | 6,812 | 3,550 | +3,262 |
| 2014年 | 6,541 | 3,053 | +3,488 |
| 2013年 | 5,977 | 3,529 | +2,448 |
| 2012年 | 5,455 | 3,911 | +1,544 |
| 2011年 | 5,778 | 3,744 | +2,034 |
| 2010年 | 5,283 | 3,134 | +2,149 |
統計口徑說明