基隆市公司設立與解散統計
基隆市(2026年5月)新設立 21 家公司,解散、撤銷及廢止合計 20 家,淨增減 +1 家, 新設家數約占全台 0.6%。本頁整理 2010 年以來基隆市每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 27 | 19 | +8 | 78 |
| 2026年5月 | 21 | 20 | +1 | 72 |
| 2026年4月 | 20 | 8 | +12 | 88 |
| 2026年3月 | 20 | 13 | +7 | 73 |
| 2026年2月 | 18 | 13 | +5 | 32 |
| 2026年1月 | 12 | 23 | −11 | 63 |
| 2025年12月 | 24 | 25 | −1 | 76 |
| 2025年11月 | 24 | 20 | +4 | 56 |
| 2025年10月 | 19 | 13 | +6 | 66 |
| 2025年9月 | 19 | 22 | −3 | 70 |
| 2025年8月 | 18 | 23 | −5 | 81 |
| 2025年7月 | 24 | 28 | −4 | 90 |
| 2025年6月 | 29 | 13 | +16 | 56 |
| 2025年5月 | 28 | 24 | +4 | 75 |
| 2025年4月 | 35 | 19 | +16 | 92 |
| 2025年3月 | 24 | 16 | +8 | 79 |
| 2025年2月 | 23 | 15 | +8 | 72 |
| 2025年1月 | 22 | 10 | +12 | 51 |
| 2024年12月 | 40 | 23 | +17 | 78 |
| 2024年11月 | 17 | 16 | +1 | 67 |
| 2024年10月 | 24 | 19 | +5 | 75 |
| 2024年9月 | 28 | 16 | +12 | 92 |
| 2024年8月 | 28 | 27 | +1 | 94 |
| 2024年7月 | 30 | 25 | +5 | 99 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 91 | 77 | +14 |
| 2025年 | 289 | 228 | +61 |
| 2024年 | 333 | 219 | +114 |
| 2023年 | 357 | 241 | +116 |
| 2022年 | 338 | 235 | +103 |
| 2021年 | 347 | 208 | +139 |
| 2020年 | 353 | 215 | +138 |
| 2019年 | 295 | 311 | −16 |
| 2018年 | 293 | 249 | +44 |
| 2017年 | 353 | 215 | +138 |
| 2016年 | 377 | 224 | +153 |
| 2015年 | 339 | 232 | +107 |
| 2014年 | 338 | 246 | +92 |
| 2013年 | 318 | 275 | +43 |
| 2012年 | 295 | 342 | −47 |
| 2011年 | 323 | 355 | −32 |
| 2010年 | 324 | 314 | +10 |
統計口徑說明