花蓮縣公司設立與解散統計
花蓮縣(2026年5月)新設立 19 家公司,解散、撤銷及廢止合計 10 家,淨增減 +9 家, 新設家數約占全台 0.6%。本頁整理 2010 年以來花蓮縣每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 13 | 7 | +6 | 99 |
| 2026年5月 | 19 | 10 | +9 | 91 |
| 2026年4月 | 19 | 8 | +11 | 100 |
| 2026年3月 | 18 | 6 | +12 | 115 |
| 2026年2月 | 8 | 7 | +1 | 58 |
| 2026年1月 | 16 | 19 | −3 | 108 |
| 2025年12月 | 20 | 15 | +5 | 105 |
| 2025年11月 | 13 | 20 | −7 | 90 |
| 2025年10月 | 9 | 7 | +2 | 75 |
| 2025年9月 | 19 | 11 | +8 | 71 |
| 2025年8月 | 15 | 2 | +13 | 78 |
| 2025年7月 | 14 | 10 | +4 | 82 |
| 2025年6月 | 22 | 11 | +11 | 103 |
| 2025年5月 | 14 | 6 | +8 | 113 |
| 2025年4月 | 19 | 15 | +4 | 123 |
| 2025年3月 | 13 | 10 | +3 | 98 |
| 2025年2月 | 15 | 7 | +8 | 88 |
| 2025年1月 | 20 | 13 | +7 | 76 |
| 2024年12月 | 27 | 16 | +11 | 111 |
| 2024年11月 | 22 | 6 | +16 | 105 |
| 2024年10月 | 27 | 14 | +13 | 90 |
| 2024年9月 | 17 | 10 | +7 | 101 |
| 2024年8月 | 17 | 15 | +2 | 105 |
| 2024年7月 | 28 | 14 | +14 | 100 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 80 | 50 | +30 |
| 2025年 | 193 | 127 | +66 |
| 2024年 | 237 | 130 | +107 |
| 2023年 | 225 | 117 | +108 |
| 2022年 | 211 | 147 | +64 |
| 2021年 | 271 | 151 | +120 |
| 2020年 | 253 | 131 | +122 |
| 2019年 | 170 | 230 | −60 |
| 2018年 | 198 | 258 | −60 |
| 2017年 | 214 | 146 | +68 |
| 2016年 | 243 | 128 | +115 |
| 2015年 | 275 | 111 | +164 |
| 2014年 | 237 | 122 | +115 |
| 2013年 | 184 | 121 | +63 |
| 2012年 | 174 | 227 | −53 |
| 2011年 | 201 | 128 | +73 |
| 2010年 | 154 | 113 | +41 |
統計口徑說明