桃園市公司設立與解散統計
桃園市(2026年5月)新設立 309 家公司,解散、撤銷及廢止合計 169 家,淨增減 +140 家, 新設家數約占全台 9.0%。本頁整理 2010 年以來桃園市每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 334 | 240 | +94 | 612 |
| 2026年5月 | 309 | 169 | +140 | 531 |
| 2026年4月 | 357 | 224 | +133 | 551 |
| 2026年3月 | 339 | 198 | +141 | 544 |
| 2026年2月 | 207 | 110 | +97 | 258 |
| 2026年1月 | 311 | 173 | +138 | 477 |
| 2025年12月 | 358 | 324 | +34 | 517 |
| 2025年11月 | 321 | 210 | +111 | 447 |
| 2025年10月 | 347 | 192 | +155 | 506 |
| 2025年9月 | 349 | 202 | +147 | 531 |
| 2025年8月 | 376 | 213 | +163 | 525 |
| 2025年7月 | 368 | 243 | +125 | 594 |
| 2025年6月 | 386 | 294 | +92 | 559 |
| 2025年5月 | 374 | 203 | +171 | 532 |
| 2025年4月 | 382 | 161 | +221 | 586 |
| 2025年3月 | 427 | 184 | +243 | 595 |
| 2025年2月 | 308 | 197 | +111 | 439 |
| 2025年1月 | 264 | 204 | +60 | 394 |
| 2024年12月 | 359 | 321 | +38 | 511 |
| 2024年11月 | 373 | 226 | +147 | 517 |
| 2024年10月 | 376 | 161 | +215 | 485 |
| 2024年9月 | 355 | 142 | +213 | 501 |
| 2024年8月 | 363 | 215 | +148 | 534 |
| 2024年7月 | 393 | 188 | +205 | 615 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 1,523 | 874 | +649 |
| 2025年 | 4,260 | 2,627 | +1,633 |
| 2024年 | 4,488 | 2,223 | +2,265 |
| 2023年 | 4,348 | 2,372 | +1,976 |
| 2022年 | 4,204 | 2,270 | +1,934 |
| 2021年 | 4,310 | 2,243 | +2,067 |
| 2020年 | 4,145 | 2,081 | +2,064 |
| 2019年 | 3,642 | 2,968 | +674 |
| 2018年 | 3,686 | 2,651 | +1,035 |
| 2017年 | 4,125 | 2,127 | +1,998 |
| 2016年 | 3,998 | 2,046 | +1,952 |
| 2015年 | 3,859 | 2,076 | +1,783 |
| 2014年 | 3,771 | 2,238 | +1,533 |
| 2013年 | 3,598 | 2,178 | +1,420 |
| 2012年 | 3,402 | 2,965 | +437 |
| 2011年 | 3,585 | 3,145 | +440 |
| 2010年 | 3,445 | 2,153 | +1,292 |
統計口徑說明