金門縣公司設立與解散統計
金門縣(2026年5月)新設立 6 家公司,解散、撤銷及廢止合計 3 家,淨增減 +3 家, 新設家數約占全台 0.2%。本頁整理 2010 年以來金門縣每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 2026年5月 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 2026年4月 | 6 | 6 | +0 | 27 |
| 2026年3月 | 4 | 5 | −1 | 18 |
| 2026年2月 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 2026年1月 | 5 | 3 | +2 | 19 |
| 2025年12月 | 2 | 9 | −7 | 23 |
| 2025年11月 | 5 | 6 | −1 | 16 |
| 2025年10月 | 6 | 3 | +3 | 23 |
| 2025年9月 | 5 | 4 | +1 | 24 |
| 2025年8月 | 7 | 7 | +0 | 16 |
| 2025年7月 | 8 | 0 | +8 | 25 |
| 2025年6月 | 8 | 6 | +2 | 17 |
| 2025年5月 | 6 | 3 | +3 | 17 |
| 2025年4月 | 10 | 4 | +6 | 19 |
| 2025年3月 | 3 | 4 | −1 | 27 |
| 2025年2月 | 5 | 6 | −1 | 19 |
| 2025年1月 | 6 | 2 | +4 | 8 |
| 2024年12月 | 9 | 7 | +2 | 19 |
| 2024年11月 | 8 | 2 | +6 | 21 |
| 2024年10月 | 8 | 5 | +3 | 19 |
| 2024年9月 | 4 | 2 | +2 | 13 |
| 2024年8月 | 8 | 5 | +3 | 24 |
| 2024年7月 | 7 | 3 | +4 | 22 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 27 | 18 | +9 |
| 2025年 | 71 | 54 | +17 |
| 2024年 | 82 | 44 | +38 |
| 2023年 | 112 | 45 | +67 |
| 2022年 | 109 | 52 | +57 |
| 2021年 | 85 | 44 | +41 |
| 2020年 | 76 | 41 | +35 |
| 2019年 | 93 | 65 | +28 |
| 2018年 | 73 | 47 | +26 |
| 2017年 | 104 | 29 | +75 |
| 2016年 | 102 | 32 | +70 |
| 2015年 | 112 | 33 | +79 |
| 2014年 | 99 | 16 | +83 |
| 2013年 | 105 | 27 | +78 |
| 2012年 | 94 | 23 | +71 |
| 2011年 | 83 | 15 | +68 |
| 2010年 | 85 | 27 | +58 |
統計口徑說明