台南市公司設立與解散統計
台南市(2026年5月)新設立 197 家公司,解散、撤銷及廢止合計 124 家,淨增減 +73 家, 新設家數約占全台 5.8%。本頁整理 2010 年以來台南市每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 222 | 132 | +90 | 401 |
| 2026年5月 | 197 | 124 | +73 | 379 |
| 2026年4月 | 238 | 138 | +100 | 519 |
| 2026年3月 | 196 | 112 | +84 | 409 |
| 2026年2月 | 121 | 78 | +43 | 215 |
| 2026年1月 | 217 | 188 | +29 | 412 |
| 2025年12月 | 215 | 160 | +55 | 427 |
| 2025年11月 | 204 | 130 | +74 | 414 |
| 2025年10月 | 178 | 112 | +66 | 543 |
| 2025年9月 | 191 | 125 | +66 | 393 |
| 2025年8月 | 195 | 156 | +39 | 442 |
| 2025年7月 | 220 | 133 | +87 | 441 |
| 2025年6月 | 230 | 109 | +121 | 412 |
| 2025年5月 | 209 | 103 | +106 | 432 |
| 2025年4月 | 218 | 124 | +94 | 466 |
| 2025年3月 | 254 | 157 | +97 | 453 |
| 2025年2月 | 170 | 75 | +95 | 362 |
| 2025年1月 | 188 | 126 | +62 | 335 |
| 2024年12月 | 220 | 180 | +40 | 399 |
| 2024年11月 | 231 | 106 | +125 | 415 |
| 2024年10月 | 225 | 121 | +104 | 425 |
| 2024年9月 | 226 | 129 | +97 | 434 |
| 2024年8月 | 299 | 112 | +187 | 474 |
| 2024年7月 | 239 | 122 | +117 | 511 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 969 | 640 | +329 |
| 2025年 | 2,472 | 1,510 | +962 |
| 2024年 | 2,831 | 1,344 | +1,487 |
| 2023年 | 2,697 | 1,290 | +1,407 |
| 2022年 | 2,858 | 1,242 | +1,616 |
| 2021年 | 2,818 | 1,250 | +1,568 |
| 2020年 | 2,614 | 1,361 | +1,253 |
| 2019年 | 2,428 | 1,527 | +901 |
| 2018年 | 2,402 | 1,592 | +810 |
| 2017年 | 2,565 | 1,210 | +1,355 |
| 2016年 | 2,439 | 1,115 | +1,324 |
| 2015年 | 2,344 | 1,247 | +1,097 |
| 2014年 | 2,252 | 1,360 | +892 |
| 2013年 | 2,111 | 942 | +1,169 |
| 2012年 | 1,860 | 986 | +874 |
| 2011年 | 1,878 | 1,114 | +764 |
| 2010年 | 1,784 | 1,885 | −101 |
統計口徑說明