連江縣公司設立與解散統計
連江縣(2026年5月)新設立 1 家公司,解散、撤銷及廢止合計 0 家,淨增減 +1 家, 新設家數約占全台 0.0%。本頁整理 2010 年以來連江縣每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2026年5月 | 1 | 0 | +1 | 1 |
| 2026年4月 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 2026年3月 | 2 | 0 | +2 | 2 |
| 2026年2月 | 0 | 1 | −1 | 2 |
| 2026年1月 | 0 | 1 | −1 | 6 |
| 2025年12月 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2025年11月 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2025年10月 | 1 | 1 | +0 | 4 |
| 2025年9月 | 0 | 1 | −1 | 2 |
| 2025年8月 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2025年7月 | 1 | 0 | +1 | 2 |
| 2025年6月 | 3 | 1 | +2 | 2 |
| 2025年5月 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2025年4月 | 0 | 0 | +0 | 4 |
| 2025年3月 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 2025年2月 | 0 | 1 | −1 | 2 |
| 2025年1月 | 1 | 1 | +0 | 0 |
| 2024年12月 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 2024年11月 | 2 | 0 | +2 | 2 |
| 2024年10月 | 1 | 0 | +1 | 5 |
| 2024年9月 | 0 | 0 | +0 | 3 |
| 2024年8月 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 2024年7月 | 0 | 1 | −1 | 6 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 5 | 3 | +2 |
| 2025年 | 16 | 7 | +9 |
| 2024年 | 16 | 6 | +10 |
| 2023年 | 13 | 5 | +8 |
| 2022年 | 18 | 6 | +12 |
| 2021年 | 14 | 6 | +8 |
| 2020年 | 12 | 8 | +4 |
| 2019年 | 22 | 10 | +12 |
| 2018年 | 12 | 6 | +6 |
| 2017年 | 13 | 0 | +13 |
| 2016年 | 14 | 4 | +10 |
| 2015年 | 9 | 0 | +9 |
| 2014年 | 7 | 3 | +4 |
| 2013年 | 11 | 2 | +9 |
| 2012年 | 12 | 2 | +10 |
| 2011年 | 9 | 1 | +8 |
| 2010年 | 8 | 1 | +7 |
統計口徑說明