雲林縣公司設立與解散統計
雲林縣(2026年5月)新設立 39 家公司,解散、撤銷及廢止合計 14 家,淨增減 +25 家, 新設家數約占全台 1.1%。本頁整理 2010 年以來雲林縣每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 32 | 23 | +9 | 129 |
| 2026年5月 | 39 | 14 | +25 | 116 |
| 2026年4月 | 42 | 21 | +21 | 107 |
| 2026年3月 | 32 | 16 | +16 | 140 |
| 2026年2月 | 20 | 20 | +0 | 66 |
| 2026年1月 | 40 | 25 | +15 | 115 |
| 2025年12月 | 46 | 30 | +16 | 141 |
| 2025年11月 | 37 | 17 | +20 | 105 |
| 2025年10月 | 39 | 24 | +15 | 103 |
| 2025年9月 | 48 | 24 | +24 | 109 |
| 2025年8月 | 26 | 21 | +5 | 91 |
| 2025年7月 | 42 | 19 | +23 | 122 |
| 2025年6月 | 34 | 22 | +12 | 119 |
| 2025年5月 | 48 | 18 | +30 | 124 |
| 2025年4月 | 47 | 22 | +25 | 130 |
| 2025年3月 | 37 | 17 | +20 | 122 |
| 2025年2月 | 35 | 22 | +13 | 104 |
| 2025年1月 | 37 | 26 | +11 | 86 |
| 2024年12月 | 34 | 29 | +5 | 100 |
| 2024年11月 | 36 | 21 | +15 | 129 |
| 2024年10月 | 34 | 17 | +17 | 123 |
| 2024年9月 | 40 | 29 | +11 | 117 |
| 2024年8月 | 43 | 39 | +4 | 124 |
| 2024年7月 | 49 | 19 | +30 | 127 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 173 | 96 | +77 |
| 2025年 | 476 | 262 | +214 |
| 2024年 | 512 | 276 | +236 |
| 2023年 | 558 | 216 | +342 |
| 2022年 | 519 | 258 | +261 |
| 2021年 | 516 | 226 | +290 |
| 2020年 | 521 | 246 | +275 |
| 2019年 | 473 | 294 | +179 |
| 2018年 | 464 | 314 | +150 |
| 2017年 | 539 | 272 | +267 |
| 2016年 | 466 | 205 | +261 |
| 2015年 | 446 | 239 | +207 |
| 2014年 | 430 | 245 | +185 |
| 2013年 | 431 | 271 | +160 |
| 2012年 | 389 | 308 | +81 |
| 2011年 | 378 | 436 | −58 |
| 2010年 | 292 | 378 | −86 |
統計口徑說明