嘉義縣公司設立與解散統計
嘉義縣(2026年5月)新設立 26 家公司,解散、撤銷及廢止合計 14 家,淨增減 +12 家, 新設家數約占全台 0.8%。本頁整理 2010 年以來嘉義縣每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 23 | 11 | +12 | 91 |
| 2026年5月 | 26 | 14 | +12 | 71 |
| 2026年4月 | 25 | 17 | +8 | 81 |
| 2026年3月 | 19 | 7 | +12 | 94 |
| 2026年2月 | 22 | 12 | +10 | 55 |
| 2026年1月 | 17 | 20 | −3 | 93 |
| 2025年12月 | 24 | 24 | +0 | 84 |
| 2025年11月 | 15 | 13 | +2 | 75 |
| 2025年10月 | 17 | 18 | −1 | 83 |
| 2025年9月 | 28 | 12 | +16 | 83 |
| 2025年8月 | 34 | 18 | +16 | 80 |
| 2025年7月 | 27 | 13 | +14 | 73 |
| 2025年6月 | 29 | 14 | +15 | 97 |
| 2025年5月 | 25 | 8 | +17 | 66 |
| 2025年4月 | 37 | 14 | +23 | 84 |
| 2025年3月 | 30 | 19 | +11 | 79 |
| 2025年2月 | 14 | 11 | +3 | 76 |
| 2025年1月 | 12 | 11 | +1 | 48 |
| 2024年12月 | 24 | 17 | +7 | 89 |
| 2024年11月 | 21 | 19 | +2 | 74 |
| 2024年10月 | 22 | 19 | +3 | 74 |
| 2024年9月 | 26 | 5 | +21 | 80 |
| 2024年8月 | 27 | 19 | +8 | 67 |
| 2024年7月 | 39 | 14 | +25 | 87 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 109 | 70 | +39 |
| 2025年 | 292 | 175 | +117 |
| 2024年 | 335 | 168 | +167 |
| 2023年 | 318 | 137 | +181 |
| 2022年 | 330 | 132 | +198 |
| 2021年 | 302 | 150 | +152 |
| 2020年 | 309 | 167 | +142 |
| 2019年 | 234 | 184 | +50 |
| 2018年 | 252 | 201 | +51 |
| 2017年 | 292 | 168 | +124 |
| 2016年 | 272 | 137 | +135 |
| 2015年 | 302 | 144 | +158 |
| 2014年 | 276 | 153 | +123 |
| 2013年 | 254 | 148 | +106 |
| 2012年 | 232 | 142 | +90 |
| 2011年 | 247 | 185 | +62 |
| 2010年 | 218 | 174 | +44 |
統計口徑說明