新竹市公司設立與解散統計
新竹市(2026年5月)新設立 86 家公司,解散、撤銷及廢止合計 37 家,淨增減 +49 家, 新設家數約占全台 2.5%。本頁整理 2010 年以來新竹市每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 88 | 39 | +49 | 131 |
| 2026年5月 | 86 | 37 | +49 | 105 |
| 2026年4月 | 68 | 42 | +26 | 127 |
| 2026年3月 | 67 | 30 | +37 | 116 |
| 2026年2月 | 57 | 34 | +23 | 69 |
| 2026年1月 | 64 | 45 | +19 | 85 |
| 2025年12月 | 61 | 65 | −4 | 133 |
| 2025年11月 | 65 | 49 | +16 | 119 |
| 2025年10月 | 74 | 30 | +44 | 109 |
| 2025年9月 | 81 | 51 | +30 | 123 |
| 2025年8月 | 76 | 46 | +30 | 129 |
| 2025年7月 | 92 | 37 | +55 | 134 |
| 2025年6月 | 86 | 49 | +37 | 117 |
| 2025年5月 | 62 | 46 | +16 | 120 |
| 2025年4月 | 73 | 39 | +34 | 123 |
| 2025年3月 | 80 | 35 | +45 | 130 |
| 2025年2月 | 64 | 46 | +18 | 108 |
| 2025年1月 | 59 | 45 | +14 | 65 |
| 2024年12月 | 87 | 51 | +36 | 117 |
| 2024年11月 | 60 | 45 | +15 | 133 |
| 2024年10月 | 70 | 36 | +34 | 117 |
| 2024年9月 | 53 | 25 | +28 | 123 |
| 2024年8月 | 88 | 53 | +35 | 132 |
| 2024年7月 | 73 | 62 | +11 | 129 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 342 | 188 | +154 |
| 2025年 | 873 | 538 | +335 |
| 2024年 | 924 | 509 | +415 |
| 2023年 | 882 | 441 | +441 |
| 2022年 | 904 | 453 | +451 |
| 2021年 | 928 | 432 | +496 |
| 2020年 | 897 | 450 | +447 |
| 2019年 | 803 | 568 | +235 |
| 2018年 | 772 | 642 | +130 |
| 2017年 | 953 | 476 | +477 |
| 2016年 | 857 | 438 | +419 |
| 2015年 | 882 | 458 | +424 |
| 2014年 | 814 | 527 | +287 |
| 2013年 | 793 | 510 | +283 |
| 2012年 | 730 | 919 | −189 |
| 2011年 | 800 | 744 | +56 |
| 2010年 | 731 | 486 | +245 |
統計口徑說明