屏東縣公司設立與解散統計
屏東縣(2026年5月)新設立 53 家公司,解散、撤銷及廢止合計 21 家,淨增減 +32 家, 新設家數約占全台 1.5%。本頁整理 2010 年以來屏東縣每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 53 | 33 | +20 | 148 |
| 2026年5月 | 53 | 21 | +32 | 184 |
| 2026年4月 | 54 | 27 | +27 | 199 |
| 2026年3月 | 42 | 19 | +23 | 155 |
| 2026年2月 | 35 | 26 | +9 | 124 |
| 2026年1月 | 36 | 23 | +13 | 180 |
| 2025年12月 | 46 | 35 | +11 | 189 |
| 2025年11月 | 45 | 25 | +20 | 160 |
| 2025年10月 | 34 | 24 | +10 | 158 |
| 2025年9月 | 39 | 40 | −1 | 146 |
| 2025年8月 | 37 | 31 | +6 | 166 |
| 2025年7月 | 50 | 27 | +23 | 196 |
| 2025年6月 | 33 | 31 | +2 | 181 |
| 2025年5月 | 62 | 28 | +34 | 166 |
| 2025年4月 | 51 | 38 | +13 | 187 |
| 2025年3月 | 41 | 32 | +9 | 185 |
| 2025年2月 | 39 | 20 | +19 | 179 |
| 2025年1月 | 29 | 33 | −4 | 128 |
| 2024年12月 | 68 | 31 | +37 | 145 |
| 2024年11月 | 52 | 24 | +28 | 211 |
| 2024年10月 | 45 | 25 | +20 | 165 |
| 2024年9月 | 54 | 27 | +27 | 168 |
| 2024年8月 | 62 | 21 | +41 | 212 |
| 2024年7月 | 53 | 30 | +23 | 181 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 220 | 116 | +104 |
| 2025年 | 506 | 364 | +142 |
| 2024年 | 661 | 283 | +378 |
| 2023年 | 591 | 267 | +324 |
| 2022年 | 641 | 297 | +344 |
| 2021年 | 642 | 270 | +372 |
| 2020年 | 572 | 306 | +266 |
| 2019年 | 519 | 385 | +134 |
| 2018年 | 508 | 334 | +174 |
| 2017年 | 600 | 251 | +349 |
| 2016年 | 594 | 217 | +377 |
| 2015年 | 518 | 239 | +279 |
| 2014年 | 459 | 263 | +196 |
| 2013年 | 432 | 270 | +162 |
| 2012年 | 389 | 233 | +156 |
| 2011年 | 417 | 250 | +167 |
| 2010年 | 391 | 272 | +119 |
統計口徑說明