台北市公司設立與解散統計
台北市(2026年5月)新設立 809 家公司,解散、撤銷及廢止合計 456 家,淨增減 +353 家, 新設家數約占全台 23.6%。本頁整理 2010 年以來台北市每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 856 | 534 | +322 | 445 |
| 2026年5月 | 809 | 456 | +353 | 336 |
| 2026年4月 | 926 | 578 | +348 | 392 |
| 2026年3月 | 810 | 588 | +222 | 381 |
| 2026年2月 | 507 | 370 | +137 | 206 |
| 2026年1月 | 778 | 622 | +156 | 308 |
| 2025年12月 | 859 | 817 | +42 | 349 |
| 2025年11月 | 787 | 555 | +232 | 297 |
| 2025年10月 | 767 | 527 | +240 | 353 |
| 2025年9月 | 842 | 597 | +245 | 353 |
| 2025年8月 | 878 | 640 | +238 | 337 |
| 2025年7月 | 863 | 693 | +170 | 403 |
| 2025年6月 | 865 | 590 | +275 | 329 |
| 2025年5月 | 896 | 497 | +399 | 353 |
| 2025年4月 | 883 | 487 | +396 | 368 |
| 2025年3月 | 944 | 541 | +403 | 394 |
| 2025年2月 | 688 | 527 | +161 | 292 |
| 2025年1月 | 690 | 477 | +213 | 272 |
| 2024年12月 | 865 | 772 | +93 | 332 |
| 2024年11月 | 875 | 575 | +300 | 348 |
| 2024年10月 | 855 | 515 | +340 | 339 |
| 2024年9月 | 836 | 540 | +296 | 289 |
| 2024年8月 | 944 | 624 | +320 | 365 |
| 2024年7月 | 945 | 649 | +296 | 394 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 3,830 | 2,614 | +1,216 |
| 2025年 | 9,962 | 6,948 | +3,014 |
| 2024年 | 10,640 | 6,766 | +3,874 |
| 2023年 | 10,566 | 6,582 | +3,984 |
| 2022年 | 10,504 | 11,627 | −1,123 |
| 2021年 | 11,028 | 12,094 | −1,066 |
| 2020年 | 11,514 | 9,512 | +2,002 |
| 2019年 | 11,434 | 10,306 | +1,128 |
| 2018年 | 11,828 | 10,022 | +1,806 |
| 2017年 | 12,104 | 7,577 | +4,527 |
| 2016年 | 11,549 | 7,190 | +4,359 |
| 2015年 | 11,663 | 6,815 | +4,848 |
| 2014年 | 11,231 | 6,570 | +4,661 |
| 2013年 | 10,260 | 6,382 | +3,878 |
| 2012年 | 9,834 | 7,414 | +2,420 |
| 2011年 | 9,835 | 7,233 | +2,602 |
| 2010年 | 9,519 | 9,218 | +301 |
統計口徑說明