新北市公司設立與解散統計
新北市(2026年5月)新設立 594 家公司,解散、撤銷及廢止合計 311 家,淨增減 +283 家, 新設家數約占全台 17.3%。本頁整理 2010 年以來新北市每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 631 | 506 | +125 | 758 |
| 2026年5月 | 594 | 311 | +283 | 727 |
| 2026年4月 | 647 | 414 | +233 | 758 |
| 2026年3月 | 621 | 476 | +145 | 873 |
| 2026年2月 | 369 | 273 | +96 | 410 |
| 2026年1月 | 617 | 401 | +216 | 797 |
| 2025年12月 | 699 | 706 | −7 | 710 |
| 2025年11月 | 580 | 403 | +177 | 628 |
| 2025年10月 | 610 | 422 | +188 | 714 |
| 2025年9月 | 559 | 475 | +84 | 726 |
| 2025年8月 | 658 | 454 | +204 | 761 |
| 2025年7月 | 641 | 479 | +162 | 820 |
| 2025年6月 | 638 | 454 | +184 | 757 |
| 2025年5月 | 666 | 363 | +303 | 768 |
| 2025年4月 | 665 | 400 | +265 | 783 |
| 2025年3月 | 667 | 438 | +229 | 830 |
| 2025年2月 | 514 | 488 | +26 | 656 |
| 2025年1月 | 497 | 355 | +142 | 526 |
| 2024年12月 | 658 | 734 | −76 | 768 |
| 2024年11月 | 650 | 478 | +172 | 709 |
| 2024年10月 | 623 | 414 | +209 | 701 |
| 2024年9月 | 649 | 400 | +249 | 725 |
| 2024年8月 | 732 | 578 | +154 | 806 |
| 2024年7月 | 725 | 504 | +221 | 845 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 2,848 | 1,875 | +973 |
| 2025年 | 7,394 | 5,437 | +1,957 |
| 2024年 | 8,225 | 5,534 | +2,691 |
| 2023年 | 7,954 | 5,324 | +2,630 |
| 2022年 | 8,140 | 5,065 | +3,075 |
| 2021年 | 8,417 | 4,523 | +3,894 |
| 2020年 | 7,968 | 5,403 | +2,565 |
| 2019年 | 6,993 | 8,267 | −1,274 |
| 2018年 | 7,207 | 5,680 | +1,527 |
| 2017年 | 7,842 | 4,817 | +3,025 |
| 2016年 | 7,571 | 4,860 | +2,711 |
| 2015年 | 7,618 | 4,982 | +2,636 |
| 2014年 | 7,581 | 5,547 | +2,034 |
| 2013年 | 7,424 | 4,949 | +2,475 |
| 2012年 | 6,985 | 6,116 | +869 |
| 2011年 | 7,302 | 5,960 | +1,342 |
| 2010年 | 7,025 | 5,432 | +1,593 |
統計口徑說明