澎湖縣公司設立與解散統計
澎湖縣(2026年5月)新設立 1 家公司,解散、撤銷及廢止合計 2 家,淨增減 −1 家, 新設家數約占全台 0.0%。本頁整理 2010 年以來澎湖縣每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 6 | 2 | +4 | 29 |
| 2026年5月 | 1 | 2 | −1 | 33 |
| 2026年4月 | 5 | 4 | +1 | 45 |
| 2026年3月 | 6 | 1 | +5 | 46 |
| 2026年2月 | 9 | 2 | +7 | 13 |
| 2026年1月 | 6 | 0 | +6 | 25 |
| 2025年12月 | 7 | 3 | +4 | 33 |
| 2025年11月 | 2 | 2 | +0 | 33 |
| 2025年10月 | 1 | 2 | −1 | 33 |
| 2025年9月 | 4 | 4 | +0 | 22 |
| 2025年8月 | 4 | 5 | −1 | 24 |
| 2025年7月 | 4 | 1 | +3 | 34 |
| 2025年6月 | 3 | 0 | +3 | 50 |
| 2025年5月 | 5 | 3 | +2 | 28 |
| 2025年4月 | 4 | 2 | +2 | 32 |
| 2025年3月 | 3 | 0 | +3 | 29 |
| 2025年2月 | 8 | 3 | +5 | 31 |
| 2025年1月 | 6 | 2 | +4 | 23 |
| 2024年12月 | 7 | 5 | +2 | 23 |
| 2024年11月 | 5 | 1 | +4 | 28 |
| 2024年10月 | 5 | 3 | +2 | 19 |
| 2024年9月 | 8 | 3 | +5 | 21 |
| 2024年8月 | 8 | 4 | +4 | 32 |
| 2024年7月 | 10 | 1 | +9 | 27 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 27 | 9 | +18 |
| 2025年 | 51 | 27 | +24 |
| 2024年 | 97 | 36 | +61 |
| 2023年 | 96 | 23 | +73 |
| 2022年 | 118 | 19 | +99 |
| 2021年 | 85 | 23 | +62 |
| 2020年 | 69 | 32 | +37 |
| 2019年 | 48 | 31 | +17 |
| 2018年 | 56 | 33 | +23 |
| 2017年 | 70 | 17 | +53 |
| 2016年 | 77 | 19 | +58 |
| 2015年 | 57 | 24 | +33 |
| 2014年 | 55 | 18 | +37 |
| 2013年 | 48 | 34 | +14 |
| 2012年 | 39 | 25 | +14 |
| 2011年 | 42 | 14 | +28 |
| 2010年 | 37 | 9 | +28 |
統計口徑說明