南投縣公司設立與解散統計
南投縣(2026年5月)新設立 26 家公司,解散、撤銷及廢止合計 12 家,淨增減 +14 家, 新設家數約占全台 0.8%。本頁整理 2010 年以來南投縣每月公司設立與減少統計,數字採經濟部商業發展署官方彙總。
近 24 個月趨勢
| 月份 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 | 商業(行號)設立 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月(初步) | 19 | 12 | +7 | 85 |
| 2026年5月 | 26 | 12 | +14 | 72 |
| 2026年4月 | 19 | 18 | +1 | 111 |
| 2026年3月 | 25 | 19 | +6 | 96 |
| 2026年2月 | 14 | 11 | +3 | 59 |
| 2026年1月 | 27 | 17 | +10 | 87 |
| 2025年12月 | 28 | 20 | +8 | 73 |
| 2025年11月 | 25 | 11 | +14 | 75 |
| 2025年10月 | 29 | 17 | +12 | 85 |
| 2025年9月 | 27 | 18 | +9 | 87 |
| 2025年8月 | 33 | 19 | +14 | 78 |
| 2025年7月 | 30 | 20 | +10 | 97 |
| 2025年6月 | 28 | 12 | +16 | 84 |
| 2025年5月 | 31 | 14 | +17 | 83 |
| 2025年4月 | 34 | 16 | +18 | 93 |
| 2025年3月 | 26 | 13 | +13 | 102 |
| 2025年2月 | 30 | 20 | +10 | 81 |
| 2025年1月 | 18 | 17 | +1 | 108 |
| 2024年12月 | 30 | 21 | +9 | 149 |
| 2024年11月 | 24 | 16 | +8 | 94 |
| 2024年10月 | 33 | 18 | +15 | 90 |
| 2024年9月 | 30 | 15 | +15 | 82 |
| 2024年8月 | 27 | 23 | +4 | 95 |
| 2024年7月 | 32 | 19 | +13 | 106 |
歷年統計(2010 年起)
| 年度 | 公司設立 | 解散撤銷廢止 | 淨增減 |
|---|---|---|---|
| 2026年(1–5月) | 111 | 77 | +34 |
| 2025年 | 339 | 197 | +142 |
| 2024年 | 371 | 217 | +154 |
| 2023年 | 359 | 173 | +186 |
| 2022年 | 396 | 176 | +220 |
| 2021年 | 344 | 174 | +170 |
| 2020年 | 351 | 208 | +143 |
| 2019年 | 299 | 256 | +43 |
| 2018年 | 273 | 244 | +29 |
| 2017年 | 361 | 204 | +157 |
| 2016年 | 371 | 193 | +178 |
| 2015年 | 342 | 166 | +176 |
| 2014年 | 325 | 190 | +135 |
| 2013年 | 310 | 193 | +117 |
| 2012年 | 305 | 197 | +108 |
| 2011年 | 290 | 195 | +95 |
| 2010年 | 307 | 239 | +68 |
統計口徑說明