常見品牌統一編號速查表:報帳前先核對登記公司全名
搜「<品牌>統編」最常見的錯誤,是把品牌名字當成登記公司全名去核對。這頁把常見品牌對照成表,報帳前先核對再填。

搜「<品牌>統編」時,最常見的錯誤不是統編本身打錯,而是把品牌名字直接當成登記公司全名去核對,結果對不到發票抬頭。這頁只做一件事:把常見品牌對應的登記公司全名與統一編號整理成表,方便報帳前核對,不是信用推薦,也不是背書。
本文是資料整理頁,不是消費或投資建議。統一編號與登記狀態隨時可能變動,實際報帳請以發票或收據上實際印出的公司名稱與統一編號為準;查得到統編不代表這筆交易一定安全或這家公司值得合作。
這頁在回答什麼,不在回答什麼
這頁只處理「這個品牌的統一編號填哪一組」。統編本身的定義與查詢方法,回統一編號是什麼、怎麼查、怎麼用。品牌名稱和開發票公司不是同一家的一般情況,回既有品牌名稱與發票公司不同正常嗎;同品牌出現多個統編、要鎖定交易主體的查核程序,回既有同一品牌出現多個統編。本頁不重寫那兩篇的查核程序,只提供對照表本身。結帳打統編會不會被知道身分,見結帳打統編,店家會知道我是誰嗎。
資料查核日期:2026-09-24。以下品牌統編皆與經濟部商業發展署公司登記公開資料核對一致;查核當下無法交叉核對一致或屬非公司類主體的品牌,列在表格之後另行說明,不與可核對的品牌混列。
品牌統一編號對照表
| 品牌 | 登記公司全名 | 統一編號 | 報帳提醒 |
|---|---|---|---|
| momo | 富邦媒體科技股份有限公司 | 27365925 | momo購物網/momo摩天商城/momo購物台皆屬同一登記主體,統… |
| 中國信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 03077208 | 銀行手續費/信用卡年費報帳用此統編。 |
| 中油 | 台灣中油股份有限公司 | 03707901 | 加油/瓦斯費報帳用此統編。 |
| 中租 | 中租迪和股份有限公司 | 05072925 | 租賃/融資對帳用此統編… |
| 中華電信 | 中華電信股份有限公司 | 96979933 | 電信費報帳用此統編… |
| 中鋼 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 30414175 | 上市公司(原國營,現公股泛官股),統編供採購對帳參考。 |
| 信義房屋 | 信義房屋股份有限公司 | 22354940 | 仲介服務費報帳用此統編。 |
| 光寶 | 光寶科技股份有限公司 | 23357403 | 上市公司,統編供採購對帳參考。 |
| 全家 | 全家便利商店股份有限公司 | 23060248 | 全家便利商店消費報帳用此統編。 |
| 全聯 | 全聯實業股份有限公司 | 16740494 | 全聯福利中心各門市皆屬全聯實業股份有限公司單一登記主體,統編通用於報… |
| 凱基人壽 | 凱基人壽保險股份有限公司(原中國人壽保險股份有限公司,2024-01-01更名) | 03434016 | 原名中國人壽保險,2024-01-01更名凱基人壽,統編不變 |
| 力成 | 力成科技股份有限公司 | 16082267 | 上市公司,統編供採購對帳參考。 |
| 南山人壽 | 南山人壽保險股份有限公司 | 11456006 | 人壽保費用此統編… |
| 友達 | 友達光電股份有限公司 | 84149738 | 上市公司,統編供採購對帳參考。 |
| 台北捷運 | 台北大眾捷運股份有限公司 | 84894989 | 單程票通常不開立統一發票,報帳前先確認票種是否開立 |
| 台新銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 86519539 | 銀行手續費/信用卡年費報帳用此統編… |
| 台灣人壽 | 台灣人壽保險股份有限公司 | 03557017 | 人壽保費用此統編… |
| 台灣大哥大 | 台灣大哥大股份有限公司 | 97176270 | 電信月租費/門號報帳用此統編。 |
| 台積電 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 22099131 | 上市公司本身少見一般消費者報帳情境;統編僅供對帳/採購核銷參考。 |
| 台達電 | 台達電子工業股份有限公司 | 34051920 | 上市公司,統編供採購對帳參考。 |
| 和碩 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 28689155 | 上市公司,統編供採購對帳參考。 |
| 和運租車 | 和運租車股份有限公司 | 70364778 | 租車費報帳用此統編。 |
| 國巨 | 國巨股份有限公司 | 22636630 | 上市公司,統編供採購對帳參考。 |
| 國泰世華 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 04231910 | 銀行手續費/信用卡年費報帳用此統編… |
| 國泰人壽 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 03374707 | 保費繳款/扣繳憑單抬頭用此統編… |
| 好市多 | 好市多股份有限公司 | 96972798 | 全台好市多賣場統一使用同一登記主體統編。 |
| 家樂福 | 康達盛通生活事業股份有限公司(原台灣家樂福股份有限公司,2026-07-01品牌更名萬家福/樂家康) | 22662550 | 品牌已於2026-07-01停用,報帳請用現行登記主體康達盛通生活事業與此統編 |
| 富邦人壽 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 27935073 | 保費報帳用此統編… |
| 富采 | 富采控股股份有限公司(原富采投資控股股份有限公司,2025-07-14更名) | 83202930 | 2025-07-14由富采投資控股更名富采控股,統編不變 |
| 康是美 | 統一生活事業股份有限公司 | 89589328 | 康是美藥妝店消費報帳用此統編… |
| 廣達 | 廣達電腦股份有限公司 | 22822281 | 上市公司,統編供採購對帳參考。 |
| 新光人壽 | 新光人壽保險股份有限公司(原台新人壽保險股份有限公司,2026-01-01合併更名存續) | 70789634 | 2026-01-01與台新人壽合併更名存續,統編沿用原台新人壽 |
| 新竹物流 | 新竹物流股份有限公司 | 46480100 | 貨運費報帳用此統編… |
| 日月光 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 76027628 | 另有「日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司」等分公司統編,報帳以實際開立發票為準 |
| 智邦 | 智邦科技股份有限公司 | 22099287 | 上市公司,統編供採購對帳參考。 |
| 格上租車 | 格上汽車租賃股份有限公司 | 12208883 | 租車費報帳用此統編。 |
| 欣興電子 | 欣興電子股份有限公司 | 23535435 | 上市公司,統編供採購對帳參考。 |
| 永豐銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 86517384 | 銀行手續費報帳用此統編。 |
| 漢翔 | 漢翔航空工業股份有限公司 | 97160544 | 上市公司(國防航太),統編供採購對帳參考。 |
| 燦坤 | 燦坤實業股份有限公司 | 69568009 | 3C賣場消費報帳用此統編。 |
| 玉山銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 86517510 | 銀行手續費/信用卡年費報帳用此統編。 |
| 瑞昱 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 22671299 | 上市公司,統編供採購對帳參考。 |
| 矽品 | 矽品精密工業股份有限公司 | 55991080 | 為日月光集團子公司,但仍為獨立登記主體,統編不與日月光通用 |
| 精誠資訊 | 精誠資訊股份有限公司 | 97311466 | IT服務採購對帳用此統編。 |
| 統一東京 | 統一東京股份有限公司 | 16097233 | 為企業車輛長租品牌,非統一超商體系,勿與統一超商統編混用 |
| 統一超商 | 統一超商股份有限公司 | 22555003 | 7-ELEVEN各門市消費統一用此統編報帳… |
| 緯創 | 緯創資通股份有限公司 | 12868358 | 上市公司,統編供採購對帳參考。 |
| 群創 | 群創光電股份有限公司 | 12800225 | 上市公司,統編供採購對帳參考。 |
| 聯發科 | 聯發科技股份有限公司 | 84149961 | 上市公司,一般消費者較少對其報帳;統編供採購/對帳參考。 |
| 聯詠 | 聯詠科技股份有限公司 | 84149955 | 上市公司,統編供採購對帳參考。 |
| 華南銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 | 03742301 | 銀行手續費報帳用此統編。 |
| 萊爾富 | 萊爾富國際股份有限公司 | 23285582 | 萊爾富便利商店消費報帳用此統編。 |
| 遠傳 | 遠傳電信股份有限公司 | 97179430 | 電信費報帳用此統編。 |
| 酷澎 | 酷澎股份有限公司 | 91002999 | 韓商在台設立公司,發票另由電子發票平台開立,報帳前先核對發票抬頭 |
| 雄獅 | 雄獅旅行社股份有限公司 | 04655091 | 旅遊團費報帳用此統編。 |
| 高鐵 | 台灣高速鐵路股份有限公司 | 16446274 | 報帳(含商務車票)請填台灣高速鐵路股份有限公司、統編16446274… |
| 鴻海 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 04541302 | 上市公司,統編供採購對帳參考。 |
| 麥當勞 | 和德昌股份有限公司(原台灣麥當勞餐廳股份有限公司,2017-06-05更名,為麥當勞台灣授權發展商) | 12411160 | 品牌名與登記名稱不同,統編不受影響,仍延續原台灣麥當勞統編 |
這些品牌要另外確認
以下品牌因為主體性質特殊或查核當下資料不足,刻意不列進上表,避免給錯統編:
- Uber:叫車費用依法多半屬免開統一發票之運輸勞務,不一定會拿到含統編的發票;若指 Uber Eats 外送,發票開立主體是另一家公司,跟叫車服務不是同一個統編,請以 App 內實際開立的發票為準。
- Agoda:境外線上旅遊平台,不具台灣稅籍,無法開立含統一編號的台灣統一發票,本站不提供替代統編,報帳請改用飯店現場開立的發票或平台提供的其他憑證。
- 蝦皮:平台服務費/代收轉付發票另有統編,但個別賣家出貨商品的發票由賣家各自開立,統編並不相同,不可用平台統編取代賣家發票;本站目前查無該統編對應頁面。
- 工研院:財團法人,不在經濟部公司登記資料庫,統編僅見於非官方轉載頁面,缺官方原始頁面可對照,暫不列出。
- 國立陽明交通大學(原交大):2021 年由陽明大學與交通大學合併,統編已變更,舊統編停用;學校非公司登記主體,統編請以校方公告為準。
- 國立臺北科技大學(北科):學校非公司登記主體,統編僅有單一來源,缺第二個獨立來源對照,暫不列出。
- 歐力士(ORIX)集團:在台至少有三家關係法人,各自統編不同,報帳前請核對實際交易的是租車、產物保險或其他哪一家歐力士關係企業。
- 華碩:除主要登記公司外,另有集團內其他統編的關係企業,兩者適用情境尚未釐清,保固與發票請以購買通路實際開立的統編為準。
什麼時候不要只看這頁
這張表只整理查核當下可交叉核對一致的公開登記資料,不保證窮盡所有品牌,也不會即時反映公司改名、合併或解散。發票上的公司名稱與統編與本表不符時,以發票實際印出的資料為準,不要覺得是自己填錯。
本文不是報帳規則教學,也不判斷特定品牌是否值得信任。統一編號與登記狀態,以經濟部商業發展署公司登記公開資料及各公司當日公告為準。