中華電信股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 77574465000
- 分公司公開筆數
- 461
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
中華電信股份有限公司為登記於臺北市中正區的股份有限公司,稅籍設立於 1996 年,主要營業項目為「有線通信服務」。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 中華電信股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 96979933 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 77,574,465,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1996-07-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市中正區信義路1段21-3號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 中華電信股份有限公司 相關的:董監事 13 位、代表法人 1 家、本公司擔任代表法人於 25 家公司(圖中顯示 10 家)、分公司 461 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 簡志誠 | 擔任董事長(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,737,718,976 | 現任 |
| 伍勝園 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,737,718,976 | 現任 |
| 李靜慧 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,737,718,976 | 現任 |
| 林榮賜 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,737,718,976 | 現任 |
| 洪秀龍 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,737,718,976 | 現任 |
| 簡立峰 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,737,718,976 | 現任 |
| 蘇怡仁 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,737,718,976 | 現任 |
| 陳其華 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,737,718,976 | 現任 |
| 杜奕瑾 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 林世銘 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 葉哲良 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 薛欽峯 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 黃育仁 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 交通部 | 該法人 → 本公司:代表法人(8 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,737,718,976 | 現任 |
| 將來商業銀行股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 462,643,000 | 現任 |
| 光世代建設開發股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(6 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 300,000,000 | 現任 |
| 台北金融大樓股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 172,926,850 | 現任 |
| 神腦國際企業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 71,773,155 | 現任 |
| 中華投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 68,085,000 | 現任 |
| 中華系統整合股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(6 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 60,000,000 | 現任 |
| 是方電訊股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 43,368,383 | 現任 |
| 資拓宏宇國際股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 35,919,575 | 現任 |
| 集集創造娛樂股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 24,000,000 | 現任 |
| 中華資安國際股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 23,058,000 | 現任 |
| 中華網家一號股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 20,000,000 | 現任 |
| 台灣智慧電能股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 19,687,500 | 現任 |
| 宏華國際股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(8 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 18,000,000 | 現任 |
| 中華黃頁多媒體整合行銷股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(6 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 15,000,000 | 現任 |
| 勤崴國際科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 12,719,813 | 現任 |
| 中華創智國際股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 12,000,000 | 現任 |
| 台灣碩網網路娛樂股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 9,429,000 | 現任 |
| 中華立鼎光電股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 8,920,000 | 現任 |
| 春水堂科技娛樂股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 8,250,731 | 現任 |
| 臺灣港務國際物流股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 8,000,000 | 現任 |
| 智趣王數位科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 6,500,000 | 現任 |
| 中華數位文創管理顧問股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(6 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,000,000 | 現任 |
| 大大寬頻股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,800,000 | 現任 |
| 緯謙科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,700,000 | 現任 |
| 台灣國際標準電子股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,760,000 | 現任 |
| 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處中寮服務中心 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處中興服務中心 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處仁壽服務中心 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處南崗服務中心 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處南投服務中心 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處名間服務中心 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處國姓服務中心 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處埔里中正服務中心 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處埔里服務中心 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 449 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 營業中 | 臺北市大安區住安里信義路4段88號16樓 |
| 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 | 營業中 | 臺北市中正區仁愛路1段42號 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處 | 營業中 | 南投縣南投市三民里中山一街6號 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處中寮服務中心 | 營業中 | 南投縣中寮鄉永平村永平路354―26號 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處中興服務中心 | 營業中 | 南投縣南投市光華里光華路7號 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處仁壽服務中心 | 營業中 | 南投縣南投市三民里中山一街6號1樓 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處南崗服務中心 | 營業中 | 南投縣南投市平山里南崗三路26號 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處南投服務中心 | 營業中 | 南投縣南投市平和里006鄰民族路160號 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處名間服務中心 | 營業中 | 南投縣名間鄉中正村彰南路34號 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處國姓服務中心 | 營業中 | 南投縣國姓鄉國姓村國姓路462號 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處埔里中正服務中心 | 營業中 | 南投縣埔里鎮西門里中正路443號1樓 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處埔里服務中心 | 營業中 | 南投縣埔里鎮北安里中華路211號 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處日月潭服務中心 | 營業中 | 南投縣魚池鄉水社村名勝街36號 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處水里服務中心 | 營業中 | 南投縣水里鄉北埔村博愛路35號 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處竹山服務中心 | 營業中 | 南投縣竹山鎮中山里竹山路138號 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處芬園服務中心 | 營業中 | 彰化縣芬園鄉芬園村彰南路三段496號 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處草屯服務中心 | 營業中 | 南投縣草屯鎮炎峰里中正路629號 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處集集服務中心 | 營業中 | 南投縣集集鎮玉映里民生路110―2號 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處霧社服務中心 | 營業中 | 南投縣仁愛鄉大同村仁和路12號 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處魚池服務中心 | 營業中 | 南投縣魚池鄉魚池村秀水巷32―10號 |
| 中華電信股份有限公司南投營運處鹿谷服務中心 | 營業中 | 南投縣鹿谷鄉鹿谷村中正路二段164號 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處 | 營業中 | 臺北市大安區光明里金山南路2段52號9樓 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處三芝服務中心 | 營業中 | 新北市三芝區014鄰公正街1號1樓 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處五分埔服務中心 | 營業中 | 臺北市信義區永吉里永吉路521號1樓 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處內湖服務中心 | 營業中 | 臺北市內湖區港墘里內湖路1段596號 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處八里服務中心 | 營業中 | 新北市八里區訊塘里010鄰中山路2段356巷12號1樓 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處公園服務中心 | 營業中 | 臺北市中正區黎明里公園路18號1樓 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處公館服務中心 | 營業中 | 臺北市中正區水源里羅斯福路4段76號1樓 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處北投服務中心 | 營業中 | 臺北市北投區長安里光明路176號 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處南京東服務中心 | 營業中 | 臺北市松山區東光里南京東路5段135號 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處南機場服務中心 | 營業中 | 臺北市萬華區新和里西藏路125巷20號 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處南港服務中心 | 營業中 | 臺北市南港區南港里南港路一段356號 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處台北三創服務中心 | 營業中 | 臺北市中正區梅花里市民大道3段2號1樓 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處台北光復服務中心 | 營業中 | 臺北市信義區正和里仁愛路4段420-1號1樓 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處台北北區服務中心 | 營業中 | 臺北市中山區松江里建國北路2段216號1樓 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處台北南區服務中心 | 營業中 | 臺北市中正區東門里仁愛路1段42號 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處台北博愛服務中心 | 營業中 | 臺北市中正區建國里博愛路168號 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處台北師大服務中心 | 營業中 | 臺北市大安區龍泉里和平東路1段182―2號 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處台北忠孝服務中心 | 營業中 | 臺北市大安區義村里忠孝東路3段214號1樓 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處台北敦北服務中心 | 營業中 | 臺北市松山區精忠里民生東路4段69號1樓 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處台北木新服務中心 | 營業中 | 臺北市文山區樟樹里木新路三段200號 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處台北東區服務中心 | 營業中 | 臺北市信義區松仁路130號 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處台北東湖服務中心 | 營業中 | 臺北市內湖區安湖里東湖路33巷1號1樓 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處台北松江服務中心 | 營業中 | 臺北市中山區朱園里松江路67之1號1樓 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處台北通化服務中心 | 營業中 | 臺北市大安區法治里通化街177號1樓 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處台北101服務中心 | 營業中 | 臺北市信義區西村里信義路5段7號35樓 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處士林夜市服務中心 | 營業中 | 臺北市士林區仁勇里文林路158號1樓 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處士林服務中心 | 營業中 | 臺北市士林區承德里基河路10號 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處大坪林服務中心 | 營業中 | 新北市新店區復興里民權路48號1樓 |
| 中華電信股份有限公司台北營運處大安服務中心 | 營業中 | 臺北市大安區德安里信義路4段89之1號 |
以上為部分列表,實際共 461 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。