新竹物流股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 2494931000
- 分公司公開筆數
- 78
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
新竹物流股份有限公司為登記於新竹縣新豐鄉的股份有限公司,稅籍設立於 1992 年,主要營業項目為「其他汽車貨運」,另含包裝承攬服務、西藥批發。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 新竹物流股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 46480100 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 2,494,931,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1992-07-18 |
| 營業(稅籍)地址 | 新竹縣新豐鄉松柏村7鄰德昌街228號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 新竹物流股份有限公司 相關的:董監事 11 位、代表法人 2 家、本公司擔任代表法人於 19 家公司(圖中顯示 10 家)、分公司 78 家(圖中顯示 12 家)、同址登記其他 6 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 許育瑞 | 擔任董事長(所代表法人:仰德投資事業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 99,658,901 | 現任 |
| 張聰海 | 擔任董事(所代表法人:仰德投資事業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 99,658,901 | 現任 |
| 李盈助 | 擔任董事(所代表法人:仰德投資事業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 99,658,901 | 現任 |
| 李鈺祥 | 擔任董事(所代表法人:仰德投資事業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 99,658,901 | 現任 |
| 洪彰成 | 擔任董事(所代表法人:仰德投資事業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 99,658,901 | 現任 |
| 許家堯 | 擔任董事(所代表法人:仰德投資事業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 99,658,901 | 現任 |
| 許淑婉 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,035,842 | 現任 |
| 謝漢章 | 擔任董事(所代表法人:仰德投資事業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 99,658,901 | 現任 |
| 鄭育傳 | 擔任董事(所代表法人:仰德投資事業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 99,658,901 | 現任 |
| 陳淑芬 | 擔任監察人(所代表法人:承德投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,600,000 | 現任 |
| 黃頌舜 | 擔任監察人(所代表法人:承德投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,600,000 | 現任 |
| 仰德投資事業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(8 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 99,658,901 | 現任 |
| 承德投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,600,000 | 現任 |
| 星旺股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 90,977,455 | 現任 |
| 新竹貨運股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 81,891,650 | 現任 |
| 裕鋐投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 57,000,000 | 現任 |
| 得鋐投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 52,000,000 | 現任 |
| 景德勝股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 50,171,090 | 現任 |
| 新合投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 49,000,000 | 現任 |
| 新瑞貨櫃運輸股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 19,400,000 | 現任 |
| 裕德投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 11,110,000 | 現任 |
| 新瑞宅配股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 7,500,000 | 現任 |
| 常德投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 7,181,855 | 現任 |
| 欣新網股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 6,154,302 | 現任 |
| 新瑞運輸股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,000,000 | 現任 |
| 中科國際物流股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,016,000 | 現任 |
| 新瑞佐川急便股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,000,000 | 現任 |
| 九六八數位資訊股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,000,000 | 現任 |
| 嘉德開發股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 900,000 | 現任 |
| 三共運輸股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 720,000 | 現任 |
| 同利投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 230,000 | 現任 |
| 新竹高爾夫俱樂部股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 18 | 現任 |
| 新竹物流股份有限公司三重營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新竹物流股份有限公司中和營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新竹物流股份有限公司中壢營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新竹物流股份有限公司中工營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新竹物流股份有限公司五權營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新竹物流股份有限公司信義營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新竹物流股份有限公司八堵衛星所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新竹物流股份有限公司八德營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新竹物流股份有限公司八里營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新竹物流股份有限公司前鎮營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新竹物流股份有限公司北投營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新竹物流股份有限公司北港營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 星旺股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 景德勝股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 新竹貨運股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 盈新國際投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 瑞本興業股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 新竹物流股份有限公司新豐營業所 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 66 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 新竹物流股份有限公司三重營業所 | 營業中 | 新北市三重區頂崁里光復路2段161號 |
| 新竹物流股份有限公司中和營業所 | 營業中 | 新北市中和區環中路140號 |
| 新竹物流股份有限公司中壢營業所 | 營業中 | 桃園市中壢區內定里中園路2段276號 |
| 新竹物流股份有限公司中工營業所 | 營業中 | 臺中市西屯區協和里工業區一路7號 |
| 新竹物流股份有限公司五權營業所 | 營業中 | 臺中市大里區夏田里中投西路三段113號 |
| 新竹物流股份有限公司信義營業所 | 營業中 | 新北市深坑區昇高里文山路1段18號 |
| 新竹物流股份有限公司八堵衛星所 | 營業中 | 基隆市七堵區八德里八德路74號 |
| 新竹物流股份有限公司八德營業所 | 營業中 | 桃園市桃園區福林里建新街215號 |
| 新竹物流股份有限公司八里營業所 | 營業中 | 新北市八里區商港五路65號1樓 |
| 新竹物流股份有限公司前鎮營業所 | 營業中 | 高雄市前鎮區鎮北里擴建路5號 |
| 新竹物流股份有限公司北投營業所 | 營業中 | 臺北市北投區一德里立德路111號 |
| 新竹物流股份有限公司北港營業所 | 營業中 | 嘉義縣六腳鄉豐美村港尾寮157-12號 |
| 新竹物流股份有限公司南崁營業所 | 營業中 | 桃園市蘆竹區山鼻里005鄰南山路三段15號 |
| 新竹物流股份有限公司南投營業所 | 營業中 | 南投縣南投市平山里自強一路18號 |
| 新竹物流股份有限公司台中營業所 | 營業中 | 臺中市大雅區四德里中清路3段513號 |
| 新竹物流股份有限公司台北分公司 | 營業中 | 臺北市士林區忠誠里中山北路6段88號2樓 |
| 新竹物流股份有限公司台北營業所 | 營業中 | 臺北市南港區三重里重陽路423巷2號 |
| 新竹物流股份有限公司台南營業所 | 營業中 | 臺南市仁德區仁愛里大同路3段768號 |
| 新竹物流股份有限公司台東營業所 | 營業中 | 臺東縣臺東市豐年里中興路3段579巷101弄1號 |
| 新竹物流股份有限公司和美營業所 | 營業中 | 彰化縣和美鎮雅溝里鹿和路五段92號右側 |
| 新竹物流股份有限公司員林營業所 | 營業中 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路一段6巷10號 |
| 新竹物流股份有限公司嘉義營業所 | 營業中 | 嘉義市西區下埤里北港路892號 |
| 新竹物流股份有限公司土城營業所 | 營業中 | 新北市土城區中華路2段194之1號 |
| 新竹物流股份有限公司埤頭營業所 | 營業中 | 彰化縣埤頭鄉豊崙村東環路三段746號 |
| 新竹物流股份有限公司基隆營業所 | 營業中 | 基隆市七堵區永安里俊賢路71號 |
| 新竹物流股份有限公司大園營業所 | 營業中 | 桃園市大園區田心里002鄰國際路一段189巷39號 |
| 新竹物流股份有限公司大甲營業所 | 營業中 | 臺中市大甲區孟春里9鄰臨江路79-36號 |
| 新竹物流股份有限公司大社營業所 | 營業中 | 高雄市大社區保社里中正路350-5號 |
| 新竹物流股份有限公司大里營業所 | 營業中 | 臺中市大里區瑞城里中興路1段118號 |
| 新竹物流股份有限公司安南營業所 | 營業中 | 臺南市永康區洲工街179號 |
| 新竹物流股份有限公司安平營業所 | 營業中 | 臺南市南區彰南里新樂路1―5號 |
| 新竹物流股份有限公司宜蘭營業所 | 營業中 | 宜蘭縣宜蘭市中山路5段222巷51號 |
| 新竹物流股份有限公司屏工營業所 | 營業中 | 屏東縣屏東市橋南里工業四路36號 |
| 新竹物流股份有限公司屏東營業所 | 營業中 | 屏東縣屏東市清溪里和生路2段600號 |
| 新竹物流股份有限公司岡山營業所 | 營業中 | 高雄市岡山區岡山里新樂街188號 |
| 新竹物流股份有限公司平鎮營業所 | 營業中 | 桃園市平鎮區高雙里高山下143―2號 |
| 新竹物流股份有限公司彰化營業所 | 營業中 | 彰化縣彰化市南安里彰鹿路200號 |
| 新竹物流股份有限公司斗六營業所 | 營業中 | 雲林縣斗南鎮東明里1鄰新庄路10號 |
| 新竹物流股份有限公司新店營業所 | 營業中 | 新北市新店區德安里安康路2段296號 |
| 新竹物流股份有限公司新營營業所 | 營業中 | 臺南市新營區嘉芳里014鄰新業街9號 |
| 新竹物流股份有限公司新竹營業所 | 營業中 | 新竹市東區東園里9鄰公園路216巷16號 |
| 新竹物流股份有限公司新莊營業所 | 營業中 | 新北市三重區頂崁里重光街50號 |
| 新竹物流股份有限公司新豐營業所 | 營業中 | 新竹縣新豐鄉松柏村7鄰德昌街228號 |
| 新竹物流股份有限公司明誠服務中心 | 營業中 | 高雄市三民區本館里大裕段1小段119號(自編昌裕街6號) |
| 新竹物流股份有限公司東石衛星所 | 營業中 | 嘉義縣東石鄉永屯村002鄰屯子頭12-2號 |
| 新竹物流股份有限公司桃園營業所 | 營業中 | 桃園市蘆竹區山鼻里005鄰南山路三段15號 |
| 新竹物流股份有限公司梧棲衛星所 | 營業中 | 臺中市梧棲區永安里中華路1段191號 |
| 新竹物流股份有限公司楊梅營業所 | 營業中 | 桃園市平鎮區宋屋里延平路3段628號 |
| 新竹物流股份有限公司樹林營業所 | 營業中 | 新北市樹林區圳民里中正路391號 |
| 新竹物流股份有限公司民雄營業所 | 營業中 | 嘉義縣民雄鄉興南村003鄰工業三路26號 |
以上為部分列表,實際共 78 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
同地址登記
此地址查得 7 筆登記。
- 星旺股份有限公司 股份有限公司
- 景德勝股份有限公司 股份有限公司
- 新竹貨運股份有限公司 股份有限公司
- 盈新國際投資股份有限公司 股份有限公司
- 瑞本興業股份有限公司 股份有限公司
- 新竹物流股份有限公司新豐營業所 其他
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。