全家便利商店股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 2232200000
- 分公司公開筆數
- 4511
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
全家便利商店股份有限公司為登記於臺北市中山區的股份有限公司,稅籍設立於 1988 年,主要營業項目為「飲料零售」,另含直營連鎖式便利商店、未分類其他家用器具及用品零售。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 全家便利商店股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 23060248 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 2,232,200,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1988-09-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市中山區中山里中山北路2段61號7樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 全家便利商店股份有限公司 相關的:董監事 15 位、代表法人 4 家、本公司擔任代表法人於 16 家公司(圖中顯示 10 家)、分公司 4,511 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 葉榮廷 | 擔任董事長(所代表法人:日商全家便利商店股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 100,449,000 | 現任 |
| 內田愼治 | 擔任董事(所代表法人:日商全家便利商店股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 100,449,000 | 現任 |
| 吳勝福 | 擔任董事(所代表法人:日商全家便利商店股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 100,449,000 | 現任 |
| 山口 和昭 | 擔任董事(所代表法人:日商全家便利商店股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 100,449,000 | 現任 |
| 村端 俊祐 | 擔任董事(所代表法人:日商 P. F. Investment Co., Ltd.) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 11,161,001 | 現任 |
| 葉豐榮 | 擔任董事(所代表法人:三洋藥品工業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 7,388,663 | 現任 |
| 薛東都 | 擔任董事(所代表法人:日商全家便利商店股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 100,449,000 | 現任 |
| 許作興 | 擔任董事(所代表法人:萬寶開發股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 43,300,000 | 現任 |
| 黃君毅 | 擔任董事(所代表法人:日商全家便利商店股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 100,449,000 | 現任 |
| 黃呈暉 | 擔任董事(所代表法人:萬寶開發股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 43,300,000 | 現任 |
| 劉志鵬 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 李燕松 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 林秀玲 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 翁健 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 顏大和 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 日商全家便利商店股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(6 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 100,449,000 | 現任 |
| 萬寶開發股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 43,300,000 | 現任 |
| 日商 P. F. Investment Co., Ltd. | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 11,161,001 | 現任 |
| 三洋藥品工業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 7,388,663 | 現任 |
| 全盈支付金融科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 32,088,201 | 現任 |
| 福比股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 18,700,000 | 現任 |
| 全台物流股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 18,624,600 | 現任 |
| 日翊文化行銷股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(6 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 16,034,100 | 現任 |
| 全家國際餐飲股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 15,800,000 | 現任 |
| 建康國際食品股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 15,000,000 | 現任 |
| 長家國際食品股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 13,500,000 | 現任 |
| 屏榮食品股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 12,271,367 | 現任 |
| 晉欣食品股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(6 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 9,600,000 | 現任 |
| 全網行銷股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(6 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 7,500,000 | 現任 |
| 安可日子股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 6,275,700 | 現任 |
| 精藤股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,516,700 | 現任 |
| 全寵家科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,600,000 | 現任 |
| 昶青實業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,150,000 | 現任 |
| 禾多移動多媒體股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 600,000 | 現任 |
| 台灣小善食品股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 278,000 | 現任 |
| 全家便利商店股份有限公司 桃園市第二三六門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全家便利商店股份有限公司 台北市第三九二門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全家便利商店股份有限公司 台北市第三八八門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全家便利商店股份有限公司 台南市第一六五門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全家便利商店股份有限公司 澎湖縣第十一門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全家便利商店股份有限公司 澎湖縣第十二門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全家便利商店股份有限公司 高雄市第三O二門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全家便利商店股份有限公司七堵大興分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全家便利商店股份有限公司七堵工明分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全家便利商店股份有限公司七堵新明德分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全家便利商店股份有限公司七堵永富分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全家便利商店股份有限公司三富分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 4,499 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 全家便利商店股份有限公司 桃園市第二三六門市部 | 營業中 | 桃園市新屋區新生里中山路361號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司 台北市第三九二門市部 | 營業中 | 臺北市內湖區內湖路1段246號 |
| 全家便利商店股份有限公司 台北市第三八八門市部 | 營業中 | 臺北市中山區劍潭里北安路409號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司 台南市第一六五門市部 | 營業中 | 臺南市中西區赤嵌里中山路125號 |
| 全家便利商店股份有限公司 澎湖縣第十一門市部 | 營業中 | 澎湖縣馬公市西衛里西衛133號 |
| 全家便利商店股份有限公司 澎湖縣第十二門市部 | 營業中 | 澎湖縣馬公市案山里文山路900號 |
| 全家便利商店股份有限公司 高雄市第三O二門市部 | 營業中 | 高雄市路竹區竹南里路科三路5號(2樓餐廳) |
| 全家便利商店股份有限公司七堵大興分公司 | 營業中 | 基隆市七堵區正光里南興路30號 |
| 全家便利商店股份有限公司七堵工明分公司 | 營業中 | 基隆市七堵區六堵里工建路1-15號1樓、1-16號 |
| 全家便利商店股份有限公司七堵新明德分公司 | 營業中 | 基隆市七堵區泰安里明德二路15―53號 |
| 全家便利商店股份有限公司七堵永富分公司 | 營業中 | 基隆市七堵區永平里永富路120號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三富分公司 | 營業中 | 臺北市松山區富錦里三民路148號 |
| 全家便利商店股份有限公司三峽三樹分公司 | 營業中 | 新北市三峽區龍學里三樹路259號 |
| 全家便利商店股份有限公司三峽光明分公司 | 營業中 | 新北市三峽區光明路6,8號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三峽同發分公司 | 營業中 | 新北市三峽區介壽里大同路3―1號、3-2號、5巷1號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三峽和平分公司 | 營業中 | 新北市三峽區永舘里復興路157號、159號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三峽國寧分公司 | 營業中 | 新北市三峽區龍恩里國學街33號 |
| 全家便利商店股份有限公司三峽大同分公司 | 營業中 | 新北市三峽區光明路100之6號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三峽大德分公司 | 營業中 | 新北市三峽區龍學里大德路483號 |
| 全家便利商店股份有限公司三峽峇里分公司 | 營業中 | 新北市三峽區中山路303號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三峽復興分公司 | 營業中 | 新北市三峽區龍埔里復興路56號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三峽恩主分公司 | 營業中 | 新北市三峽區復興路373.375號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三峽福容分公司 | 營業中 | 新北市三峽區大學路81號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三峽觀成分公司 | 營業中 | 新北市三峽區龍學里大觀路80號 |
| 全家便利商店股份有限公司三峽金同門市部 | 營業中 | 新北市三峽區安溪里大同路196號、196之1號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三峽金寶分公司 | 營業中 | 新北市三峽區中山路240號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三峽錦隆分公司 | 營業中 | 新北市三峽區龍埔里國光街1號 |
| 全家便利商店股份有限公司三民分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區民權東路6段90巷1號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三興分公司 | 營業中 | 臺北市信義區吳興街7號 |
| 全家便利商店股份有限公司三芝吉祥分公司 | 營業中 | 新北市三芝區淡金路1段73丶75丶77號 |
| 全家便利商店股份有限公司三重三佾分公司 | 營業中 | 新北市三重區錦安里中央北路58號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三重三民分公司 | 營業中 | 新北市三重區三民街112號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三重中興分公司 | 營業中 | 新北市三重區重新路5段595,597號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三重信安分公司 | 營業中 | 新北市三重區信安里重陽路4段55號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三重力行分公司 | 營業中 | 新北市三重區力行路1段40號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三重大勇門市部 | 營業中 | 新北市三重區永發里力行路2段2號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三重大智分公司 | 營業中 | 新北市三重區民生里大智街94號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三重天台分公司 | 營業中 | 新北市三重區仁德里重新路2段78號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三重富貴分公司 | 營業中 | 新北市三重區碧華里三賢街201號 |
| 全家便利商店股份有限公司三重成功分公司 | 營業中 | 新北市三重區福德里成功路145巷45、47號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三重新仁義分公司 | 營業中 | 新北市三重區五常里仁義街164號1樓、166號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三重新福田分公司 | 營業中 | 新北市三重區福田里三民街270號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三重新運分公司 | 營業中 | 新北市三重區重明里捷運路19巷6弄20號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三重欣田分公司 | 營業中 | 新北市三重區六合里自強路2段24號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三重民生分公司 | 營業中 | 新北市三重區民生東街2號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三重永安分公司 | 營業中 | 新北市三重區永安北路2段11號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三重湯城分公司 | 營業中 | 新北市三重區中興里重新路5段609巷14號之7、14號之8 |
| 全家便利商店股份有限公司三重溪尾分公司 | 營業中 | 新北市三重區溪尾街160號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三重環北分公司 | 營業中 | 新北市三重區成功里環河南路253號1樓 |
| 全家便利商店股份有限公司三重環南分公司 | 營業中 | 新北市三重區成功路52,54號1樓 |
以上為部分列表,實際共 4,511 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。