和運租車股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 1925279280
- 分公司公開筆數
- 26
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
和運租車股份有限公司為登記於臺北市中山區的股份有限公司,稅籍設立於 1999 年,主要營業項目為「汽車租賃」,另含中古汽車零售、其他汽車維修。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 和運租車股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 70364778 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 1,925,279,280 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1999-05-28 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市中山區中央里松江路121號15樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 和運租車股份有限公司 相關的:董監事 9 位、代表法人 2 家、本公司擔任代表法人於 1 家公司、分公司 26 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 劉源森 | 擔任董事長(所代表法人:和展投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 126,153,159 | 現任 |
| ROGER HUANG | 擔任董事(所代表法人:和展投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 126,153,159 | 現任 |
| 張松哲 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 林永裕 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 樋口 哲央 | 擔任董事(所代表法人:日商豊田財務服務株式會社) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 63,800,317 | 現任 |
| 蘇純興 | 擔任董事(所代表法人:和展投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 126,153,159 | 現任 |
| 林安宙 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 江偉儀 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 蕭金木 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 和展投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(3 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 126,153,159 | 現任 |
| 日商豊田財務服務株式會社 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 63,800,317 | 現任 |
| 和雲行動服務股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 35,810,824 | 現任 |
| 和運租車股份有限公司中壢營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和運租車股份有限公司五股服務廠 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和運租車股份有限公司五股營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和運租車股份有限公司仁武服務廠 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和運租車股份有限公司內湖服務廠 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和運租車股份有限公司台中分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和運租車股份有限公司台中北屯服務廠 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和運租車股份有限公司台中文心廠 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和運租車股份有限公司台中烏日營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和運租車股份有限公司台南中華營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和運租車股份有限公司台南分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和運租車股份有限公司台南永康服務廠 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 14 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 和運租車股份有限公司中壢營業所 | 營業中 | 桃園市中壢區忠義里中華路2段66號 |
| 和運租車股份有限公司五股服務廠 | 營業中 | 新北市五股區成泰里新城一路215號 |
| 和運租車股份有限公司五股營業所 | 營業中 | 新北市五股區五股里新五路2段133之2號 |
| 和運租車股份有限公司仁武服務廠 | 營業中 | 高雄市仁武區高楠里高楠公路83號 |
| 和運租車股份有限公司內湖服務廠 | 營業中 | 臺北市內湖區西康里內湖路1段210號旁 |
| 和運租車股份有限公司台中分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區平安里文心路4段770號 |
| 和運租車股份有限公司台中北屯服務廠 | 營業中 | 臺中市北屯區同榮里環中路一段1168號 |
| 和運租車股份有限公司台中文心廠 | 營業中 | 臺中市西屯區何安里文心路3段46號 |
| 和運租車股份有限公司台中烏日營業所 | 營業中 | 臺中市烏日區三和里高鐵三路198號 |
| 和運租車股份有限公司台南中華營業所 | 營業中 | 臺南市東區中華東路3段228號 |
| 和運租車股份有限公司台南分公司 | 營業中 | 臺南市永康區塩行里中正南路380號 |
| 和運租車股份有限公司台南永康服務廠 | 營業中 | 臺南市永康區塩行里竹林街17巷16、18號 |
| 和運租車股份有限公司嘉義服務廠 | 營業中 | 嘉義市西區福安里世賢路1段827號1、2樓 |
| 和運租車股份有限公司大園營業所 | 營業中 | 桃園市大園區橫峰里005鄰中正東路396號 |
| 和運租車股份有限公司大發服務廠 | 營業中 | 高雄市大寮區三隆里鳳林二路858號 |
| 和運租車股份有限公司小港服務廠 | 營業中 | 高雄市小港區正苓里宏平路607-1號 |
| 和運租車股份有限公司彰化花壇營業所 | 營業中 | 彰化縣花壇鄉南口村中山路二段460―1號 |
| 和運租車股份有限公司新竹營業所 | 營業中 | 新竹市香山區頂埔里中華路四段14、16號 |
| 和運租車股份有限公司新竹竹北服務廠 | 營業中 | 新竹縣竹北市新社里環北路三段167號 |
| 和運租車股份有限公司板橋服務廠 | 營業中 | 新北市板橋區雙玉里三民路1段156號之1 |
| 和運租車股份有限公司桃園中壢鈑噴廠 | 營業中 | 桃園市中壢區內定里定安路6號 |
| 和運租車股份有限公司桃園中正機場營業站 | 營業中 | 桃園市大園區埔心里航站南路9號 |
| 和運租車股份有限公司永和服務廠 | 營業中 | 新北市永和區中溪里保福路2段59巷44號 |
| 和運租車股份有限公司潭子服務廠 | 營業中 | 臺中市潭子區潭秀里中山路3段97號 |
| 和運租車股份有限公司高雄分公司 | 營業中 | 高雄市左營區福山里民族一路1205號 |
| 和運租車股份有限公司高雄民族營業所 | 營業中 | 高雄市左營區福山里民族一路1205、1205-1號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。