華南商業銀行股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 106305000000
- 分公司公開筆數
- 193
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
華南商業銀行股份有限公司為登記於臺北市信義區的股份有限公司,稅籍設立於 1977 年,主要營業項目為「本國銀行」,另含其他貨幣中介。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 華南商業銀行股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 03742301 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 106,305,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1977-10-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市信義區安康里松仁路123號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 華南商業銀行股份有限公司 相關的:董監事 19 位(圖中顯示 16 位)、代表法人 1 家、本公司擔任代表法人於 9 家公司、分公司 193 家(圖中顯示 12 家)、同址登記其他 4 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 陳芬蘭 | 擔任董事長(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 林知延 | 擔任副董事長(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 吳燈燃 | 擔任董事(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 李許元齡 | 擔任董事(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 林知佑 | 擔任董事(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 沈嘉瑩 | 擔任董事(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 王英賢 | 擔任董事(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 羅時芳 | 擔任董事(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 蔡芳萍 | 擔任董事(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 謝明峯 | 擔任董事(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 陳榮宗 | 擔任董事(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 顏薇玲 | 擔任董事(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 黃美祝 | 擔任董事(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 楊民賢 | 擔任獨立董事(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 陳松棟 | 擔任獨立董事(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 駱秉寬 | 擔任獨立董事(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 林志揚 | 擔任常務董事(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 陳一端 | 擔任常務董事(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 黃俊智 | 擔任常務董事(所代表法人:華南金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 華南金融控股股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(19 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 10,630,500,000 | 現任 |
| 華南國際租賃股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(6 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 150,000,000 | 現任 |
| 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 120,000,000 | 現任 |
| 開發國際投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 54,000,000 | 現任 |
| 財金資訊股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 9,371,012 | 現任 |
| 中華建築經理股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 7,670,160 | 現任 |
| 台灣金融資產服務股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,000,000 | 現任 |
| 台北外滙經紀股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 700,000 | 現任 |
| 臺灣行動支付股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 600,000 | 現任 |
| 聯安服務股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 125,000 | 現任 |
| 華南商業銀行受託信託財產專戶 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 華南商業銀行受託公益信託芳慈社會福利基金專戶 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 華南商業銀行股份有限公司七堵分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 華南商業銀行股份有限公司三峽分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 華南商業銀行股份有限公司三重分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 華南商業銀行股份有限公司世貿分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 華南商業銀行股份有限公司中和分行 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 華南商業銀行股份有限公司中壢分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 華南商業銀行股份有限公司中山分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 華南商業銀行股份有限公司中崙分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 華南商業銀行股份有限公司中科分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 華南商業銀行股份有限公司中華路分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 華南商業銀行股份有限公司營運總部分公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 華南商業銀行股份有限公司總行國際金融部 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 華南商業銀行受託公益信託芳慈社會福利基金專戶 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 華南商業銀行受託信託財產專戶 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 181 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 華南商業銀行受託信託財產專戶 | 營業中 | 臺北市信義區安康里松仁路123號 |
| 華南商業銀行受託公益信託芳慈社會福利基金專戶 | 營業中 | 臺北市信義區安康里松仁路123號 |
| 華南商業銀行股份有限公司七堵分公司 | 營業中 | 基隆市七堵區正光里明德一路81號 |
| 華南商業銀行股份有限公司三峽分公司 | 營業中 | 新北市三峽區永舘里和平街65號 |
| 華南商業銀行股份有限公司三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區重新路2段5號之1號 |
| 華南商業銀行股份有限公司世貿分公司 | 營業中 | 臺北市信義區信義路4段458號1,2樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司中和分行 | 營業中 | 新北市中和區中山路2段257號 |
| 華南商業銀行股份有限公司中壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區舊明里民族路35號1樓,2樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司中山分公司 | 營業中 | 臺北市中山區長安東路1段18號 |
| 華南商業銀行股份有限公司中崙分公司 | 營業中 | 臺北市松山區復勢里八德路3段141號-145號 |
| 華南商業銀行股份有限公司中科分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區福恩里工業區一路16號 |
| 華南商業銀行股份有限公司中華路分公司 | 營業中 | 臺北市中正區中華路2段59̇61̇63號1至2樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司二重分公司 | 營業中 | 新北市三重區光復路1段86、88號1、2樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司五權分公司 | 營業中 | 臺中市西區大忠里忠明南路270號1樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司五甲分公司 | 營業中 | 高雄市鳳山區鎮南里五甲二路642號1樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司五股分公司 | 營業中 | 新北市新莊區福興里五權一路26、28、30、32號1、2樓及32之1號1樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司仁德分公司 | 營業中 | 臺南市仁德區仁義里中山路511號1樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司仁愛路分公司 | 營業中 | 臺北市大安區仁愛路4段25號 |
| 華南商業銀行股份有限公司仁武分公司 | 營業中 | 高雄市仁武區仁武里36鄰中正路41號 |
| 華南商業銀行股份有限公司佳冬分公司 | 營業中 | 屏東縣佳冬鄉佳冬村佳昌路155號 |
| 華南商業銀行股份有限公司保險代理人部 | 營業中 | 臺北市松山區吉祥里南京東路5段188號10樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司信用卡中心 | 營業中 | 臺北市信義區松仁路123號12樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司信維分公司 | 營業中 | 臺北市大安區住安里信義路4段6號2樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司信義分公司 | 營業中 | 臺北市中正區信義路2段183號 |
| 華南商業銀行股份有限公司信託部 | 營業中 | 臺北市信義區安康里松仁路123號15樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司儲蓄分公司 | 營業中 | 臺北市中山區朱園里南京東路2段160號1樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司光華分公司 | 營業中 | 高雄市苓雅區林泉里光華一路148-19號 |
| 華南商業銀行股份有限公司內埔分公司 | 營業中 | 屏東縣內埔鄉內田村廣濟路187、189號 |
| 華南商業銀行股份有限公司內壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區自信里環中東路260.262號1樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司內湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區清白里成功路4段157、159號 |
| 華南商業銀行股份有限公司八德分公司 | 營業中 | 桃園市八德區大華里6鄰介壽路2段307號1至3樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司公館分公司 | 營業中 | 臺北市中正區文盛里羅斯福路3段216號1,2樓.216之1號1樓.2 |
| 華南商業銀行股份有限公司六家分公司 | 營業中 | 新竹縣竹北市自強南路6號1樓、2樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司前鎮分公司 | 營業中 | 高雄市前鎮區西山里一心二路33號 |
| 華南商業銀行股份有限公司北三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區三安里龍門路1號 |
| 華南商業銀行股份有限公司北南港分公司 | 營業中 | 臺北市南港區三重里園區街3號2樓之10 |
| 華南商業銀行股份有限公司北台中分公司 | 營業中 | 臺中市北區錦平里五權路338號 |
| 華南商業銀行股份有限公司北台南分公司 | 營業中 | 臺南市北區北華里成功路294號1.2樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司北土城分公司 | 營業中 | 新北市土城區埤林里1鄰裕民路149號 |
| 華南商業銀行股份有限公司北投分公司 | 營業中 | 臺北市北投區大同里北投路2段13號1樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司北新分公司 | 營業中 | 新北市新店區江陵里民權路129號 |
| 華南商業銀行股份有限公司北新莊分公司 | 營業中 | 新北市新莊區中隆里中華路2段211號 |
| 華南商業銀行股份有限公司北桃園分公司 | 營業中 | 桃園市桃園區中寧里15鄰大興西路2段94號1.2.3樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司北蘆洲分公司 | 營業中 | 新北市蘆洲區正義里長榮路213、215號1、2樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司北高雄分公司 | 營業中 | 高雄市左營區新中里博愛三路6號1樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司南三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區錦田里新北大道1段52號 |
| 華南商業銀行股份有限公司南京東路分公司 | 營業中 | 臺北市中山區復華里南京東路3段217號1樓 |
| 華南商業銀行股份有限公司南內湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區湖元里行愛路130號 |
| 華南商業銀行股份有限公司南勢角分公司 | 營業中 | 新北市中和區景新街342號 |
| 華南商業銀行股份有限公司南崁分行 | 營業中 | 桃園市蘆竹區錦中里南崁路一段99號1樓 |
以上為部分列表,實際共 193 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
同地址登記
此地址查得 5 筆登記。
- 華南商業銀行股份有限公司營運總部分公司 本國公司設立之分公司
- 華南商業銀行股份有限公司總行國際金融部 其他
- 華南商業銀行受託公益信託芳慈社會福利基金專戶 其他
- 華南商業銀行受託信託財產專戶 其他
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。