台新國際商業銀行股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 122991645930
- 分公司公開筆數
- 102
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
台新國際商業銀行股份有限公司為登記於臺北市中山區的股份有限公司,稅籍設立於 1992 年,主要營業項目為「本國銀行」,另含人身保險代理、財產保險代理。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 86519539 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 122,991,645,930 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1992-03-20 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市中山區民安里中山北路2段44號1樓及地下1樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 台新國際商業銀行股份有限公司 相關的:董監事 10 位、代表法人 1 家、本公司擔任代表法人於 8 家公司、分公司 102 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 吳東亮 | 擔任董事長(所代表法人:台新新光金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 12,299,164,593 | 現任 |
| 吳昕豪 | 擔任副董事長(所代表法人:台新新光金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 12,299,164,593 | 現任 |
| 吳上賓 | 擔任董事(所代表法人:台新新光金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 12,299,164,593 | 現任 |
| 吳統雄 | 擔任董事(所代表法人:台新新光金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 12,299,164,593 | 現任 |
| 張雲鵬 | 擔任董事(所代表法人:台新新光金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 12,299,164,593 | 現任 |
| 郭瑞嵩 | 擔任董事(所代表法人:台新新光金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 12,299,164,593 | 現任 |
| 高志尚 | 擔任董事(所代表法人:台新新光金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 12,299,164,593 | 現任 |
| 張敏玉 | 擔任獨立董事(所代表法人:台新新光金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 12,299,164,593 | 現任 |
| 李賢源 | 擔任獨立董事(所代表法人:台新新光金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 12,299,164,593 | 現任 |
| 王美花 | 擔任獨立董事(所代表法人:台新新光金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 12,299,164,593 | 現任 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(10 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 12,299,164,593 | 現任 |
| 台新大安租賃股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(6 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 378,515,134 | 現任 |
| 大中票券金融股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 88,726,915 | 現任 |
| 台新建築經理股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 12,000,000 | 現任 |
| 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 6,000,000 | 現任 |
| 安信建築經理股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,500,000 | 現任 |
| 臺灣行動支付股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,800,000 | 現任 |
| 陽光資產管理股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,092,317 | 現任 |
| 聯安服務股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 125,000 | 現任 |
| 台新國際商業銀行國際金融業務分行 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司七賢分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司三和分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司三民分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司三重分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司中和分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司中壢分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司五甲分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司信義分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司內湖分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司八德分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司副都心分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 90 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 台新國際商業銀行國際金融業務分行 | 營業中 | 臺北市中山區復華里建國北路2段17號2樓、4樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司七賢分公司 | 營業中 | 高雄市新興區南港里七賢一路386號1,2樓及地下1樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司三和分公司 | 營業中 | 新北市三重區慈生里三和路4段183,185號1至3樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司三民分公司 | 營業中 | 高雄市三民區本揚里澄清路573號1樓、2樓及天民路2號1樓、2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區正義里正義北路112號1-2樓、114號1-2樓、116號1-2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司中和分公司 | 營業中 | 新北市永和區中和路341、343號1-2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司中壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區興南里延平路366號1樓、2樓及368號2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司五甲分公司 | 營業中 | 高雄市鳳山區鎮南里五甲二路734、736、738、738-1、738-2號1樓及734、738-2號2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司信義分公司 | 營業中 | 臺北市信義區興雅里松高路1號1樓、2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司內湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區西湖里內湖路1段358號 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司八德分公司 | 營業中 | 桃園市八德區大忠里1鄰介壽路1段991、993號1、2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司副都心分公司 | 營業中 | 新北市新莊區昌平里中原路150號、152號、156號、158號、160號、162號1樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司北台中分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區平德里崇德路2段51號B1、1樓、2樓及53號1樓、55號1樓、2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司北大分公司 | 營業中 | 新竹市北區崇禮里北大路457號1樓、2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司北師分公司 | 營業中 | 臺北市大安區和平東路2段347號1樓、2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司北新店分公司 | 營業中 | 新北市新店區寶興里寶強路23號1樓、2樓,25號1樓、2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司北桃園分公司 | 營業中 | 桃園市桃園區經國里大興西路一段168號 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司北高雄分公司 | 營業中 | 高雄市左營區新上里博愛二路360號1,2,3樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司南京東路分公司 | 營業中 | 臺北市松山區中正里南京東路3段289號1樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司南寮分公司 | 營業中 | 新竹市北區東大路3段543號、545號、547號1樓、2樓、3樓、4樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司南屯分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區大誠里東興路2段187號1,2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司南崁分公司 | 營業中 | 桃園市蘆竹區南崁里中正路68號1、2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司南新莊分公司 | 營業中 | 新北市新莊區富國路58,60,60之1號1,2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司南松山分公司 | 營業中 | 臺北市松山區東光里南京東路5段161號1樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司南港分公司 | 營業中 | 臺北市南港區三重里三重路19―12號 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司南門分公司 | 營業中 | 臺北市中正區新營里羅斯福路1段7號及7-2號 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司古亭分公司 | 營業中 | 臺北市中正區羅斯福路3段28號1樓.2樓.3樓.3樓之1.4樓.4樓之1及地下1樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司台中分公司 | 營業中 | 臺中市西區忠明里013鄰臺灣大道2段416號1至3樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司台南分公司 | 營業中 | 臺南市中西區五條港里西門路2段389號1至3樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司右昌分公司 | 營業中 | 高雄市楠梓區慶昌里30鄰後昌路750、752、754號1、2樓及756號1樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司和平分公司 | 營業中 | 臺北市大安區龍坡里和平東路1段238號1樓、2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司員林分公司 | 營業中 | 彰化縣員林市中正里育英路28號1.2樓及30號2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司嘉義分公司 | 營業中 | 嘉義市西區新富里垂楊路620號1、2、3樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司基隆路分公司 | 營業中 | 臺北市信義區景聯里基隆路2段53.55號39巷8弄8.10號1.2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司大墩分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區溝墘里大墩路711號1、2樓及地下1樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司大安分公司 | 營業中 | 臺北市大安區龍圖里信義路3段116號2樓之1及118號1樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司大直分公司 | 營業中 | 臺北市中山區大直里北安路643號.645號.647號1樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司大里分公司 | 營業中 | 臺中市大里區長榮里中興路二段127號 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司大雅分公司 | 營業中 | 臺中市大雅區大雅里中清東路242號1樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司天母分公司 | 營業中 | 臺北市士林區忠誠里中山北路6段88號1.2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司太平分公司 | 營業中 | 臺中市太平區宜昌里2鄰宜昌路511號1、2、3樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司屏東分公司 | 營業中 | 屏東縣屏東市豐榮里廣東路103號1,2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司岡山分公司 | 營業中 | 高雄市岡山區碧紅里中山北路67號1、2樓及69號1、2樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司崇德分公司 | 營業中 | 臺南市東區崇學里崇德路260號地下1樓、1樓、2樓及3樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司市府分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區惠來里文心路2段91號1樓、2樓、4樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司府城分公司 | 營業中 | 臺南市中西區城隍里中山路88號1樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司延平分公司 | 營業中 | 臺北市大同區大有里延平北路2段202號1樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司建北分公司 | 營業中 | 臺北市中山區復華里建國北路2段17號1、5樓、6樓、7樓及地下1樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司建橋分公司 | 營業中 | 臺北市中山區朱園里南京東路2段150號1樓 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司彰化分公司 | 營業中 | 彰化縣彰化市中正里中正路1段271號2樓及273號1樓、2樓 |
以上為部分列表,實際共 102 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。