統一生活事業股份有限公司
常見品牌名稱:康是美。登記公司全名是「統一生活事業股份有限公司」,統一編號 89589328。看更多常見品牌統編
公司身分資料與資料時間
下表每一列都標出資料來源與資料時間。公司登記欄位來自經濟部商工登記公示資料(開放資料),稅籍欄位來自財政部全國營業(稅籍)登記資料集;兩邊更新時間不同,出現差異時以各主管機關當下的查詢結果為準。
| 欄位 | 內容 | 資料來源 | 資料時間 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 統一生活事業股份有限公司 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 統一編號 | 89589328 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 公司登記狀態 | 核准設立 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 核准設立日期 | 1995-07-27 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 最後核准變更日期 | 2026-05-29 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 資本總額 | 新台幣 1,000,000,000 元 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 實收資本額 | 新台幣 785,200,000 元 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 代表人 | 高秀玲 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 公司所在地(登記) | 臺北市松山區東興路8號7樓 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 所營事業 | 糧商業、農產品零售業、畜產品零售業、水產品零售業等 50 項 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 稅籍狀態 | 營業中 | 財政部稅籍登記 | 2026-09-07 同步 |
| 稅籍設立日期 | 1995-08-07 | 財政部稅籍登記 | 2026-09-07 同步 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市松山區東興路8號7樓 | 財政部稅籍登記 | 2026-09-07 同步 |
| 稅籍主要行業 | 直營連鎖式便利商店 | 財政部稅籍登記 | 2026-09-07 同步 |
這家公司的資料要留意的地方
- 這家公司的核准設立日期是 1995-07-27,稅籍設立日期是 1995-08-07,相差 11 天。前者是公司登記機關核准的日子,後者是國稅局完成稅籍登記的日子,兩個日期不同很常見;要說「成立多久」時,以核准設立日期為準。
- 資本總額 新台幣 1,000,000,000 元、實收資本額 新台幣 785,200,000 元。資本總額是章程訂的額度,實收資本額是已經發行並繳足股款的部分;兩者都是登記數字,不是公司現在帳上的現金。
- 最近一次核准變更是 2026-05-29。公開的登記基本資料只顯示變更後的結果,想知道改了哪些欄位(例如董事、地址或資本),要看變更登記紀錄。
這些資料怎麼看
| 欄位 | 代表什麼 | 不能代表什麼 | 合作、求職、付款時怎麼用 |
|---|---|---|---|
| 公司登記狀態/稅籍狀態 | 公司在經濟部是否仍為核准設立,以及在財政部是否有營業稅籍、是否營業中。兩者由不同機關登記。 | 「核准設立」不代表生意正常或財務健全;「營業中」也不代表付款能力。 | 合作、付款前兩個狀態都看;任一邊出現停業、歇業、解散或廢止,先請對方說明再往下走。 公司登記與稅籍登記有什麼不同 |
| 核准設立日期/最後核准變更日期 | 公司何時核准設立,以及最近一次登記事項變更何時核准。 | 成立時間長短不等於穩定,最近有變更也不等於有問題。 | 對方說「成立多年」時用核准設立日期核對;求職時可和招募資料上的成立年份對照。 公司成立多久了?設立日期怎麼看 |
| 資本總額/實收資本額 | 章程訂定的資本額度與實際繳足的金額,都是登記時的數字。 | 不是現金、存款、營收,也不能換算成付款或履約能力。 | 可以當規模的粗略參考;要談預付、月結或大額交易,仍要看合約條件與付款保障。 公司資本額代表什麼 |
| 代表人 | 依公司登記對外代表公司的人。 | 不代表實際經營者、最大股東,也不代表名片上任何一位窗口有權簽約。 | 簽約時核對簽約人是否就是代表人;不是的話,請對方提供授權文件。 公司負責人、代表人、董事長、總經理差在哪 |
| 地址(登記所在地與稅籍地址) | 公司登記的所在地與營業(稅籍)登記的地址。 | 不代表實際辦公地點;同一地址登記多家公司,也不代表這些公司彼此有關係。 | 寄合約、發票或拜訪前,用書面確認實際地址;面試地點和登記地址不同時,先問清楚原因。 公司地址與實際營業地址不同正常嗎 |
| 所營事業 | 公司登記可以經營的業務範圍。 | 不代表公司實際在做這些生意,也不代表已取得需要許可的特許執照。 | 對方的服務需要特許(例如金融、醫療、旅行業)時,另到主管機關的許可名單查證。 營業項目能不能證明公司真的在做這門生意 |
品牌與關係
常見品牌名稱「康是美」對應的登記公司是「統一生活事業股份有限公司」。這個對應有公開資料可查,依據如下;品牌底下若還有其他法人(例如門市、代理商或子公司),報帳與簽約請以發票或合約上的統編為準。
本頁只列有公開依據的關係。同一地址登記的其他公司、或代表人同名的其他公司,都不代表和這家公司有關係,所以不會列為關係企業;下方的關係圖譜只呈現董監事資料集中登記的任職與法人代表關係。
查完這家公司,下一步
資料有誤/需要更新
發現欄位和官方資料不一致,或公司已經更名、搬遷、變更代表人?請寫信告訴我們是哪個欄位、正確資料是什麼,最好附上官方查詢畫面。我們會回官方來源重新查核後更新,不會只依回報內容直接改官方欄位。
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-07)。
它是誰
它有多大
- 稅籍登記資本額
- 新台幣 785,200,000 元
- 分公司公開筆數
- 492
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
統一生活事業股份有限公司為登記於臺北市松山區的股份有限公司,稅籍設立於 1995 年,主要營業項目為「直營連鎖式便利商店」,另含經營電視購物、電台購物。目前稅籍狀態為營業中。
統一生活事業股份有限公司:統一編號 89589328、稅籍設立日期 1995-08-07、登記資本額新台幣 785,200,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 471112。本站在台北市松山區已收錄 3,431 家公司、全國以「直營連鎖式便利商店」為稅籍主要行業別的公司共 9,539 家、本頁另列出 492 家分公司。
| 營業人名稱 | 統一生活事業股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 89589328 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 稅籍登記資本額 | 新台幣 785,200,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 稅籍設立日期 | 1995-08-07 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市松山區東興路8號7樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 統一生活事業股份有限公司 相關的:董監事 5 位、代表法人 1 家、分公司 492 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 高秀玲 | 擔任董事長(所代表法人:統一超商股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 78,520,000 | 現任 |
| 王寶銘 | 擔任董事(所代表法人:統一超商股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 78,520,000 | 現任 |
| 王彥超 | 擔任董事(所代表法人:統一超商股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 78,520,000 | 現任 |
| 黃瑞典 | 擔任董事(所代表法人:統一超商股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 78,520,000 | 現任 |
| 李宗奕 | 擔任監察人(所代表法人:統一超商股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 78,520,000 | 現任 |
| 統一超商股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(5 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 78,520,000 | 現任 |
| 統一生活事業股份有限公司南投市第一分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 統一生活事業股份有限公司南投縣第4分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十一分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十七分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十三分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十九分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十二分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十五分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十八分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十六分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十四分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 480 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 統一生活事業股份有限公司南投市第一分公司 | 營業中 | 南投縣南投市三和里三和三路37號 |
| 統一生活事業股份有限公司南投縣第4分公司 | 營業中 | 南投縣草屯鎮和平里太平路二段240、242號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十一分公司 | 營業中 | 臺中市沙鹿區晉江里北勢東路516號1、2樓、516之1號1、2樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十七分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區大誠里東興路2段150號1樓、2樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十三分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區溝墘里文心路1段521號地下一層 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十九分公司 | 營業中 | 臺中市沙鹿區鹿寮里成功東街45號1樓、2樓、45-1號1樓、2樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十二分公司 | 營業中 | 臺中市大雅區大雅里雅環路2段19號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十五分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區仁愛里中清路2段165號1樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十八分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區平德里天津路三段96號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十六分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區何福里西屯路2段16―2號1樓、2樓、16―3號1樓、2樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十分公司 | 營業中 | 臺中市大雅區文雅里永和路136-6號1樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第七十四分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區舊社里敦富路369號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第三十三分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區寶山里忠勇路105―27號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第九十一分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區潮洋里朝富路116號1樓、2樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第九十分公司 | 營業中 | 臺中市豐原區豐原里中正路34號1樓、2樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第二分公司 | 營業中 | 臺中市北區賴興里北平路2段98號1樓、2樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第二十七分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區平田里興安路1段289號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第二十四分公司 | 營業中 | 臺中市西區吉龍里美村路1段651號、653號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第五十一分公司 | 營業中 | 臺中市西區中興里美村路1段283號、285號、287號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第五十七分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區逢甲里西屯路2段258―29、258-30號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第五十三分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區大同里大墩路252號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第五十九分公司 | 營業中 | 臺中市北區新北里太平路26號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第五十二分公司 | 營業中 | 臺中市北區頂厝里進化北路306、308、310、312號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第五十五分公司 | 營業中 | 臺中市南區城隍里忠孝路159號1樓、159之1號1樓、159之2號1樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第五十八分公司 | 營業中 | 臺中市北區邱厝里學士路159號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第五十六分公司 | 營業中 | 臺中市太平區新興里旱溪東路2段320號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第五十分公司 | 營業中 | 臺中市大里區西榮里東榮路36號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第八十一分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區逢甲里西屯路2段272-3號1樓、2樓、272-4號1樓、2樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第八十七分公司 | 營業中 | 臺中市太平區永成里太平路183號1樓、2樓、185號1樓、2樓、187號1樓、2樓、189號1樓、2樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第八十三分公司 | 營業中 | 臺中市太平區新福里中山路4段235號1樓、2樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第八十二分公司 | 營業中 | 臺中市大里區大里里大里路295號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第八十五分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區平心里文心路四段667號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第八十八分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區上德里青海路2段207―18號B1 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第八十六分公司 | 營業中 | 臺中市北區淡溝里博館路88號1樓、2樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第八十分公司 | 營業中 | 臺中市西區公正里向上路1段418號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第八十四分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區惠中里文心路1段320、322號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第六十一分公司 | 營業中 | 臺中市梧棲區安仁里文化路2段61號1樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第六十七分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區福林里臺灣大道4段1086號1樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第六十三分公司 | 營業中 | 臺中市太平區新坪里樹孝路486號、488號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第六十九分公司 | 營業中 | 臺中市北區光大里公園路188號1樓、188號2樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第六十二分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區西平里福星路269號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第六十五分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區福安里福科路289號1、2樓及安和路178、178-1號1、2樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第六十八分公司 | 營業中 | 臺中市北區新北里育才北路37號1樓、2樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第六十六分公司 | 營業中 | 臺中市龍井區東海里藝術街22號1樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第六十分公司 | 營業中 | 臺中市南區工學里工學路175號1樓、2樓、工學北路240號1樓、2樓、242號1樓、2樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第六十四分公司 | 營業中 | 臺中市豐原區西安里成功路197號、199號、201號、203號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第十二分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區永安里西屯路3段150-38號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第十八分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區三和里黎明路2段425號 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第十四分公司 | 營業中 | 臺中市西區忠誠里精誠路15-1號1.2樓 |
| 統一生活事業股份有限公司台中市第四十七分公司 | 營業中 | 臺中市北區賴興里北平路二段161、163、165、165―1號 |
以上為部分列表,實際共 492 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-24 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2014-10-31 | 高雄市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 新臺幣 1,500 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 販售場所 | X-189589328-00879-7 |
| 販售場所 | X-189589328-00107-1 |
| 販售場所 | W-189589328-00693-0 |
| 販售場所 | W-189589328-00302-7 |
| 販售場所 | V-189589328-01370-2 |
| 販售場所 | V-189589328-00262-1 |
| 販售場所 | U-189589328-01374-5 |
| 販售場所 | U-189589328-01103-5 |
| 販售場所 | U-189589328-00255-2 |
| 販售場所 | U-189589328-00247-3 |
| 販售場所 | U-189589328-00151-7 |
| 販售場所 | T-189589328-01560-1 |
| 販售場所 | T-189589328-01555-5 |
| 販售場所 | T-189589328-01516-2 |
| 販售場所 | T-189589328-01454-3 |
| 販售場所 | T-189589328-01300-3 |
| 販售場所 | T-189589328-01223-7 |
| 販售場所 | T-189589328-01167-4 |
| 販售場所 | T-189589328-00908-6 |
| 販售場所 | T-189589328-00369-7 |
| 販售場所 | T-189589328-00348-4 |
| 販售場所 | T-189589328-00213-5 |
| 販售場所 | T-189589328-00041-4 |
| 販售場所 | Q-189589328-01553-0 |
| 販售場所 | Q-189589328-00225-5 |
| 販售場所 | P-189589328-01357-1 |
| 販售場所 | P-189589328-01348-1 |
| 販售場所 | P-189589328-01248-0 |
| 販售場所 | P-189589328-01172-6 |
| 販售場所 | P-189589328-00915-0 |
| 販售場所 | P-189589328-00839-5 |
| 販售場所 | P-189589328-00829-4 |
| 販售場所 | P-189589328-00338-9 |
| 販售場所 | O-189589328-01589-7 |
| 販售場所 | O-189589328-01504-4 |
| 販售場所 | O-189589328-01472-8 |
| 販售場所 | O-189589328-01443-6 |
| 販售場所 | O-189589328-01354-7 |
| 販售場所 | O-189589328-01353-6 |
| 販售場所 | O-189589328-01123-1 |
| 販售場所 | O-189589328-01080-3 |
| 販售場所 | O-189589328-00833-8 |
| 販售場所 | O-189589328-00393-9 |
| 販售場所 | O-189589328-00364-7 |
| 販售場所 | O-189589328-00319-7 |
| 販售場所 | O-189589328-00180-3 |
| 販售場所 | O-189589328-00090-3 |
| 販售場所 | O-189589328-00050-9 |
| 販售場所 | N-189589328-01277-0 |
| 販售場所 | N-189589328-01253-4 |
| 販售場所 | N-189589328-01247-7 |
| 販售場所 | N-189589328-01231-0 |
| 販售場所 | N-189589328-01139-7 |
| 販售場所 | N-189589328-01071-2 |
| 販售場所 | N-189589328-00989-9 |
| 販售場所 | N-189589328-00947-3 |
| 販售場所 | N-189589328-00807-8 |
| 販售場所 | N-189589328-00788-6 |
| 販售場所 | N-189589328-00752-7 |
| 販售場所 | N-189589328-00460-3 |
| 販售場所 | N-189589328-00346-6 |
| 販售場所 | N-189589328-00330-9 |
| 販售場所 | N-189589328-00137-4 |
| 販售場所 | M-189589328-00979-7 |
| 販售場所 | M-189589328-00471-4 |
| 販售場所 | M-189589328-00253-2 |
| 販售場所 | K-189589328-01371-2 |
| 販售場所 | K-189589328-01082-1 |
| 販售場所 | K-189589328-00888-4 |
| 販售場所 | K-189589328-00798-4 |
| 販售場所 | K-189589328-00458-7 |
| 販售場所 | K-189589328-00448-6 |
| 販售場所 | K-189589328-00156-2 |
| 販售場所 | J-189589328-01548-7 |
| 販售場所 | J-189589328-01498-1 |
| 販售場所 | J-189589328-01459-8 |
| 販售場所 | J-189589328-01298-9 |
| 販售場所 | J-189589328-01255-2 |
| 販售場所 | J-189589328-01245-1 |
| 販售場所 | J-189589328-01187-6 |
| 販售場所 | J-189589328-01178-6 |
| 販售場所 | J-189589328-01163-0 |
| 販售場所 | J-189589328-01149-4 |
| 販售場所 | J-189589328-01147-2 |
| 販售場所 | J-189589328-01131-5 |
| 販售場所 | J-189589328-01024-6 |
| 販售場所 | J-189589328-00983-9 |
| 販售場所 | J-189589328-00975-0 |
| 販售場所 | J-189589328-00922-2 |
| 販售場所 | J-189589328-00900-8 |
| 販售場所 | J-189589328-00249-4 |
| 販售場所 | I-189589328-01458-6 |
| 販售場所 | I-189589328-01390-1 |
| 販售場所 | I-189589328-00988-3 |
| 販售場所 | I-189589328-00898-3 |
| 販售場所 | I-189589328-00806-2 |
| 販售場所 | I-189589328-00325-8 |
| 販售場所 | I-189589328-00224-6 |
| 販售場所 | I-189589328-00128-9 |
| 販售場所 | H-189589328-01568-7 |
| 販售場所 | H-189589328-01567-6 |
| 販售場所 | H-189589328-01556-4 |
| 販售場所 | H-189589328-01505-8 |
| 販售場所 | H-189589328-01490-1 |
| 販售場所 | H-189589328-01482-2 |
| 販售場所 | H-189589328-01473-2 |
| 販售場所 | H-189589328-01406-8 |
| 販售場所 | H-189589328-01389-8 |
| 販售場所 | H-189589328-01388-7 |
| 販售場所 | H-189589328-01385-4 |
| 販售場所 | H-189589328-01384-3 |
| 販售場所 | H-189589328-01355-1 |
| 販售場所 | H-189589328-01351-7 |
| 販售場所 | H-189589328-01346-1 |
| 販售場所 | H-189589328-01324-7 |
| 販售場所 | H-189589328-01319-1 |
| 販售場所 | H-189589328-01318-0 |
| 販售場所 | H-189589328-01273-0 |
| 販售場所 | H-189589328-01229-1 |
| 販售場所 | H-189589328-01218-9 |
| 販售場所 | H-189589328-01210-1 |
| 販售場所 | H-189589328-01206-6 |
| 販售場所 | H-189589328-01196-4 |
| 販售場所 | H-189589328-01177-3 |
| 販售場所 | H-189589328-01145-8 |
| 販售場所 | H-189589328-01142-5 |
| 販售場所 | H-189589328-01101-0 |
| 販售場所 | H-189589328-01099-6 |
| 販售場所 | H-189589328-01077-2 |
| 販售場所 | H-189589328-01057-0 |
| 販售場所 | H-189589328-01052-5 |
| 販售場所 | H-189589328-01040-2 |
| 販售場所 | H-189589328-01013-2 |
| 販售場所 | H-189589328-00993-8 |
| 販售場所 | H-189589328-00964-6 |
| 販售場所 | H-189589328-00937-6 |
| 販售場所 | H-189589328-00912-9 |
| 販售場所 | H-189589328-00892-6 |
| 販售場所 | H-189589328-00890-4 |
| 販售場所 | H-189589328-00875-7 |
| 販售場所 | H-189589328-00856-6 |
| 販售場所 | H-189589328-00821-8 |
| 販售場所 | H-189589328-00800-5 |
| 販售場所 | H-189589328-00728-4 |
| 販售場所 | H-189589328-00449-4 |
| 販售場所 | H-189589328-00441-6 |
| 販售場所 | H-189589328-00414-6 |
| 販售場所 | H-189589328-00402-3 |
| 販售場所 | H-189589328-00324-6 |
| 販售場所 | H-189589328-00309-9 |
| 販售場所 | H-189589328-00282-9 |
| 販售場所 | H-189589328-00240-3 |
| 販售場所 | H-189589328-00210-0 |
| 販售場所 | H-189589328-00022-1 |
| 販售場所 | G-189589328-01276-2 |
| 販售場所 | G-189589328-00953-3 |
| 販售場所 | G-189589328-00945-4 |
| 販售場所 | G-189589328-00368-3 |
| 販售場所 | G-189589328-00134-4 |
| 販售場所 | F-189589328-01592-2 |
| 販售場所 | F-189589328-01583-2 |
| 販售場所 | F-189589328-01547-2 |
| 販售場所 | F-189589328-01546-1 |
| 販售場所 | F-189589328-01544-9 |
| 販售場所 | F-189589328-01537-1 |
| 販售場所 | F-189589328-01531-5 |
| 販售場所 | F-189589328-01523-6 |
| 販售場所 | F-189589328-01507-8 |
| 販售場所 | F-189589328-01492-1 |
| 販售場所 | F-189589328-01483-1 |
| 販售場所 | F-189589328-01467-3 |
| 販售場所 | F-189589328-01466-2 |
| 販售場所 | F-189589328-01457-2 |
| 販售場所 | F-189589328-01429-1 |
| 販售場所 | F-189589328-01428-0 |
| 販售場所 | F-189589328-01427-9 |
| 販售場所 | F-189589328-01426-8 |
| 販售場所 | F-189589328-01424-6 |
| 販售場所 | F-189589328-01415-6 |
| 販售場所 | F-189589328-01412-3 |
| 販售場所 | F-189589328-01332-4 |
| 販售場所 | F-189589328-01312-2 |
| 販售場所 | F-189589328-01310-0 |
| 販售場所 | F-189589328-01308-7 |
| 販售場所 | F-189589328-01275-0 |
| 販售場所 | F-189589328-01251-4 |
| 販售場所 | F-189589328-01241-3 |
| 販售場所 | F-189589328-01219-8 |
| 販售場所 | F-189589328-01205-3 |
| 販售場所 | F-189589328-01188-3 |
| 販售場所 | F-189589328-01186-1 |
| 販售場所 | F-189589328-01171-5 |
| 販售場所 | F-189589328-01137-7 |
| 販售場所 | F-189589328-01135-5 |
| 販售場所 | F-189589328-01120-9 |
| 販售場所 | F-189589328-01114-2 |
| 販售場所 | F-189589328-01104-1 |
| 販售場所 | F-189589328-01064-6 |
| 販售場所 | F-189589328-01044-4 |
| 販售場所 | F-189589328-01025-3 |
| 販售場所 | F-189589328-01007-3 |
| 販售場所 | F-189589328-00999-2 |
| 販售場所 | F-189589328-00996-9 |
| 販售場所 | F-189589328-00973-4 |
| 販售場所 | F-189589328-00967-7 |
| 販售場所 | F-189589328-00960-0 |
| 販售場所 | F-189589328-00935-2 |
| 販售場所 | F-189589328-00917-2 |
| 販售場所 | F-189589328-00905-9 |
| 販售場所 | F-189589328-00897-9 |
| 販售場所 | F-189589328-00894-6 |
| 販售場所 | F-189589328-00874-4 |
| 販售場所 | F-189589328-00867-6 |
| 販售場所 | F-189589328-00851-9 |
| 販售場所 | F-189589328-00843-0 |
| 販售場所 | F-189589328-00840-7 |
| 販售場所 | F-189589328-00814-8 |
| 販售場所 | F-189589328-00811-5 |
| 販售場所 | F-189589328-00802-5 |
| 販售場所 | F-189589328-00786-6 |
| 販售場所 | F-189589328-00782-2 |
| 販售場所 | F-189589328-00743-9 |
| 販售場所 | F-189589328-00742-8 |
| 販售場所 | F-189589328-00724-8 |
| 販售場所 | F-189589328-00461-6 |
| 販售場所 | F-189589328-00434-6 |
| 販售場所 | F-189589328-00416-6 |
