玉山商業銀行股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 146320000000
- 分公司公開筆數
- 146
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
玉山商業銀行股份有限公司為登記於臺北市松山區的股份有限公司,稅籍設立於 1992 年,主要營業項目為「本國銀行」,另含人身保險代理、其他財產保險。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 86517510 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 146,320,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1992-01-16 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市松山區民有里民生東路3段115號及117號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 玉山商業銀行股份有限公司 相關的:董監事 12 位、代表法人 1 家、本公司擔任代表法人於 2 家公司、分公司 146 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 黃男州 | 擔任董事長(所代表法人:玉山金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 14,632,000,000 | 現任 |
| 林隆政 | 擔任董事(所代表法人:玉山金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 14,632,000,000 | 現任 |
| 許瀞心 | 擔任董事(所代表法人:玉山金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 14,632,000,000 | 現任 |
| 陳威翰 | 擔任董事(所代表法人:玉山金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 14,632,000,000 | 現任 |
| 陳茂欽 | 擔任董事(所代表法人:玉山金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 14,632,000,000 | 現任 |
| 麥修仁 | 擔任董事(所代表法人:玉山金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 14,632,000,000 | 現任 |
| 丘宏昌 | 擔任獨立董事(所代表法人:玉山金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 14,632,000,000 | 現任 |
| 蔡英欣 | 擔任獨立董事(所代表法人:玉山金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 14,632,000,000 | 現任 |
| 蕭瑞麟 | 擔任獨立董事(所代表法人:玉山金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 14,632,000,000 | 現任 |
| 謝明慧 | 擔任獨立董事(所代表法人:玉山金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 14,632,000,000 | 現任 |
| 吳建立 | 擔任常務董事(所代表法人:玉山金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 14,632,000,000 | 現任 |
| 游明德 | 擔任常務董事(所代表法人:玉山金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 14,632,000,000 | 現任 |
| 玉山金融控股股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(12 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 14,632,000,000 | 現任 |
| 全盈支付金融科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 11,256,037 | 現任 |
| 金財通商務科技服務股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 11,100,000 | 現任 |
| 玉山商業銀行二重分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 玉山商業銀行受託信託財產專戶 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 玉山商業銀行股份有限公司七賢分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 玉山商業銀行股份有限公司三和分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 玉山商業銀行股份有限公司三峽分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 玉山商業銀行股份有限公司三重分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 玉山商業銀行股份有限公司中原分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 玉山商業銀行股份有限公司中和分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 玉山商業銀行股份有限公司中壢分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 玉山商業銀行股份有限公司中山分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 玉山商業銀行股份有限公司中崙分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 玉山商業銀行股份有限公司中工分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 134 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 玉山商業銀行二重分公司 | 營業中 | 新北市三重區五谷里光復路1段85-1號1、2樓 |
| 玉山商業銀行受託信託財產專戶 | 營業中 | 臺北市松山區精忠里敦化北路315號5樓、6樓及7樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司七賢分公司 | 營業中 | 高雄市新興區黎明里林森一路233號B1、1、2、3、4樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司三和分公司 | 營業中 | 新北市三重區三和路4段378及380號1樓及380號2樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司三峽分公司 | 營業中 | 新北市樹林區南園里學成路526號、526號之1、526號之2、526號之3 |
| 玉山商業銀行股份有限公司三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區過田里重新路4段65號1、2樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司中原分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區東興里中北路2段233.235.237.239號1.2樓及235.237號3樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司中和分公司 | 營業中 | 新北市中和區中原里橋和路13號1、2樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司中壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區中央里中山路126號1樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司中山分公司 | 營業中 | 臺北市中山區正得里中山北路1段145號 |
| 玉山商業銀行股份有限公司中崙分公司 | 營業中 | 臺北市松山區福成里敦化南路1段2之1號 |
| 玉山商業銀行股份有限公司中工分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區福恩里工業區一路60-1號,60-1號2樓之3,之5 |
| 玉山商業銀行股份有限公司中路特區分公司 | 營業中 | 桃園市桃園區文中里003鄰正光路423號 |
| 玉山商業銀行股份有限公司五權分公司 | 營業中 | 臺中市西區公民里五權路2-106號 |
| 玉山商業銀行股份有限公司五股分公司 | 營業中 | 新北市新莊區福興里五權一路16-22號1、2樓及12巷9弄3號2樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司亞灣分公司 | 營業中 | 高雄市苓雅區人和里四維四路22-2號10-12樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司仁德分公司 | 營業中 | 臺南市仁德區仁義里中山路295號 |
| 玉山商業銀行股份有限公司仁愛分公司 | 營業中 | 臺北市大安區光信里仁愛路4段376號之1.376號2樓之1 |
| 玉山商業銀行股份有限公司佳里分公司 | 營業中 | 臺南市佳里區東寧里延平路351號1、2樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司保險代理部 | 營業中 | 臺北市松山區民有里民生東路3段115號及117號 |
| 玉山商業銀行股份有限公司信用卡暨支付金融處 | 營業中 | 臺北市松山區精忠里敦化北路315號8樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司信義分公司 | 營業中 | 臺北市信義區三張里信義路五段100之2號 |
| 玉山商業銀行股份有限公司信託處 | 營業中 | 臺北市松山區敦化北路315號5樓、6樓及7樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司光復分公司 | 營業中 | 新北市板橋區西安里中山路2段101號1、2樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司光華分公司 | 營業中 | 新竹市北區光華里光華街64之2號1至2樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司內湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區西湖里內湖路1段360巷6,8,10號1、2樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司八德分公司 | 營業中 | 桃園市八德區大忠里介壽路一段815號1樓、2樓、3樓、817號3樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司六家分公司 | 營業中 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐南路一段116號1-4樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司前鎮分公司 | 營業中 | 高雄市前鎮區瑞崗里瑞隆路474號 |
| 玉山商業銀行股份有限公司北屯分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區平田里文心路4段809號 |
| 玉山商業銀行股份有限公司北新分公司 | 營業中 | 新北市新店區中興里北新路1段10號1樓、2樓之1、2樓之2 |
| 玉山商業銀行股份有限公司北新莊分公司 | 營業中 | 新北市新莊區頭前里思源路336號1樓、338號1樓、332巷1號2樓及332巷7號2樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司北高雄分公司 | 營業中 | 高雄市三民區鼎泰里明誠二路118號1樓及地下1樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司南京東路分公司 | 營業中 | 臺北市松山區南京東路5段89號B1.1.2樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司南勢角分公司 | 營業中 | 新北市中和區興南里景新街332號1、2樓及336號1、2樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司南土城分公司 | 營業中 | 新北市土城區頂埔里中央路4段2號 |
| 玉山商業銀行股份有限公司南屯分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區南屯里五權西路2段667號1樓、2樓、665號3樓之7、之8 |
| 玉山商業銀行股份有限公司南山廣場分公司 | 營業中 | 臺北市信義區西村里松仁路100號33樓、33樓之1 |
| 玉山商業銀行股份有限公司南崁分公司 | 營業中 | 桃園市蘆竹區錦中里中正路346號1樓&2樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司南永康分公司 | 營業中 | 臺南市永康區中興里中華路198、200號、202-24號11樓、202-25號11樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司南港分公司 | 營業中 | 臺北市南港區三重里三重路66-1號 |
| 玉山商業銀行股份有限公司古亭分公司 | 營業中 | 臺北市中正區頂東里南昌路2段220號.222號.224號.222號2樓.222號2樓之1.之2.之3 |
| 玉山商業銀行股份有限公司台中分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區惠來里7鄰市政路386號1、2樓;386號34樓之1、之3、之5、之6、之7、之8 |
| 玉山商業銀行股份有限公司台中都心分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區惠來里市政北七路98號35樓之1、35樓之2、36樓之1、36樓之2 |
| 玉山商業銀行股份有限公司台北分公司 | 營業中 | 臺北市中山區力行里南京東路3段68號1、2、3樓及70號3樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司台南分公司 | 營業中 | 臺南市中西區五條港里民生路2段76號1-2樓 |
| 玉山商業銀行股份有限公司台大分公司 | 營業中 | 臺北市大安區學府里羅斯福路4段1號 |
| 玉山商業銀行股份有限公司台東分公司 | 營業中 | 臺東縣臺東市中正里中正路239號 |
| 玉山商業銀行股份有限公司和平分公司 | 營業中 | 臺北市大安區龍坡里和平東路1段212號、214號、216號、216號之1、216號之2、泰順街1號 |
| 玉山商業銀行股份有限公司員林分公司 | 營業中 | 彰化縣員林市三多里016鄰中山路二段508號及508號2、3、4樓 |
以上為部分列表,實際共 146 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。