雄獅旅行社股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 932777390
- 分公司公開筆數
- 41
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
雄獅旅行社股份有限公司為登記於臺北市內湖區的股份有限公司,稅籍設立於 1977 年,主要營業項目為「旅行業」。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 雄獅旅行社股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 04655091 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 932,777,390 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1977-06-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市內湖區石潭里石潭路151號9樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 雄獅旅行社股份有限公司 相關的:董監事 9 位、代表法人 2 家、本公司擔任代表法人於 8 家公司、分公司 41 家(圖中顯示 12 家)、同址登記其他 2 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 王文傑 | 擔任董事長 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 14,087,001 | 現任 |
| 林淑貞 | 擔任董事(所代表法人:金杏投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 978,000 | 現任 |
| 林超驊 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 40,000 | 現任 |
| 游張松 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 陳聖德 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 黃信川 | 擔任董事(所代表法人:安東投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,216,040 | 現任 |
| 利明献 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 柳婉郁 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 盧希鵬 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 安東投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,216,040 | 現任 |
| 金杏投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 978,000 | 現任 |
| 雙獅投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 98,300,000 | 現任 |
| 雄獅商業管理顧問股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,000,000 | 現任 |
| 雄獅國際保險經紀人股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,000,000 | 現任 |
| 寶獅旅行社股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,000,000 | 現任 |
| 雄保聯合國際旅行社股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,650,000 | 現任 |
| 長川資訊股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 300,000 | 現任 |
| 菊隅股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 200,000 | 現任 |
| 環島聯旅行社股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 雄獅旅行社股份有限公司中壢分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雄獅旅行社股份有限公司南港車站分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雄獅旅行社股份有限公司南科分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雄獅旅行社股份有限公司台中公益分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雄獅旅行社股份有限公司台中分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雄獅旅行社股份有限公司台北站前分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雄獅旅行社股份有限公司台南分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雄獅旅行社股份有限公司台南西門分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雄獅旅行社股份有限公司台東分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雄獅旅行社股份有限公司員林分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雄獅旅行社股份有限公司嘉義分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雄獅旅行社股份有限公司基隆分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雄獅旅行社股份有限公司新莊分公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 雄獅旅行社股份有限公司新竹分公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 29 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 雄獅旅行社股份有限公司中壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區中央里復興路77號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司南港車站分公司 | 營業中 | 臺北市南港區南港里南港路1段313號地下2層 |
| 雄獅旅行社股份有限公司南科分公司 | 營業中 | 臺南市新市區豐華里南科三路26號3樓之8 |
| 雄獅旅行社股份有限公司台中公益分公司 | 營業中 | 臺中市西區中興里公益路211號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司台中分公司 | 營業中 | 臺中市西區忠誠里007鄰臺灣大道2段501號24樓之1 |
| 雄獅旅行社股份有限公司台北站前分公司 | 營業中 | 臺北市中正區黎明里北平西路3號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司台南分公司 | 營業中 | 臺南市東區龍山里林森路1段395號10樓 |
| 雄獅旅行社股份有限公司台南西門分公司 | 營業中 | 臺南市南區新昌里西門路1段601號1樓 |
| 雄獅旅行社股份有限公司台東分公司 | 營業中 | 臺東縣臺東市岩灣里北安路52巷116號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司員林分公司 | 營業中 | 彰化縣員林市和平里中山路二段9號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司嘉義分公司 | 營業中 | 嘉義市西區自強里興業西路237號2樓 |
| 雄獅旅行社股份有限公司基隆分公司 | 營業中 | 基隆市中正區港通里中正路1號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司基隆車站分公司 | 營業中 | 基隆市仁愛區文昌里港西街5號1樓 |
| 雄獅旅行社股份有限公司宜蘭分公司 | 營業中 | 宜蘭縣宜蘭市神農里神農路2段202號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司屏東分公司 | 營業中 | 屏東縣屏東市大同里逢甲路8號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司崇德文心分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區平和里崇德路二段131號1樓 |
| 雄獅旅行社股份有限公司左營巨蛋分公司 | 營業中 | 高雄市左營區新下里博愛二路656號1樓 |
| 雄獅旅行社股份有限公司巨城分公司 | 營業中 | 新竹市東區中央路276號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司忠孝分公司 | 營業中 | 臺北市大安區仁愛里忠孝東路4段2之1號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司斗六分公司 | 營業中 | 雲林縣斗六市中和里雲林路一段128號1樓 |
| 雄獅旅行社股份有限公司新左營分公司 | 營業中 | 高雄市左營區尾北里站前北路1號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司新烏日分公司 | 營業中 | 臺中市烏日區三和里高鐵東一路26號2樓 |
| 雄獅旅行社股份有限公司新竹分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區石潭里石潭路151號9樓 |
| 雄獅旅行社股份有限公司新莊分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區石潭里石潭路151號9樓 |
| 雄獅旅行社股份有限公司板橋車站分公司 | 營業中 | 新北市板橋區新民里縣民大道2段7號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司枋寮分公司 | 營業中 | 屏東縣枋寮鄉枋寮村儲運路9號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司林口分公司 | 營業中 | 新北市林口區南勢里文化三路一段203號1樓 |
| 雄獅旅行社股份有限公司桃園分公司 | 營業中 | 桃園市桃園區文明里復興路207號17樓之2.之3 |
| 雄獅旅行社股份有限公司桃園機場分公司 | 營業中 | 桃園市大園區埔心里航站南路9號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司桃機一航分公司 | 營業中 | 桃園市大園區埔心里航站南路15號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司永和分公司 | 營業中 | 新北市永和區後溪里永和路2段103號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司澄清分公司 | 營業中 | 高雄市三民區寶業里澄清路462號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司澎湖分公司 | 營業中 | 澎湖縣馬公市朝陽里陽明路92巷1號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司竹北分公司 | 營業中 | 新竹縣竹北市自強南路2號1樓 |
| 雄獅旅行社股份有限公司興業分公司 | 營業中 | 嘉義市西區自強里興業西路237號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司花蓮分公司 | 營業中 | 花蓮縣花蓮市國裕里059鄰富裕二街32號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司西湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區西湖里內湖路1段319號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司金門分公司 | 營業中 | 金門縣金沙鎮汶沙里后浦頭142號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司馬祖分公司 | 營業中 | 連江縣南竿鄉復興村220號 |
| 雄獅旅行社股份有限公司高雄分公司 | 營業中 | 高雄市前金區林投里中正四路211號18樓之1之2 |
| 雄獅旅行股份有限公司板橋分公司 | 營業中 | 新北市板橋區文化路1段94號1樓 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
同地址登記
此地址查得 3 筆登記。
- 雄獅旅行社股份有限公司新莊分公司 本國公司設立之分公司
- 雄獅旅行社股份有限公司新竹分公司 本國公司設立之分公司
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。