和德昌股份有限公司
常見品牌名稱:麥當勞。登記公司全名是「和德昌股份有限公司」,統一編號 12411160(原台灣麥當勞餐廳股份有限公司,2017-06-05更名,為麥當勞台灣授權發展商)。看更多常見品牌統編
公司身分資料與資料時間
下表每一列都標出資料來源與資料時間。公司登記欄位來自經濟部商工登記公示資料(開放資料),稅籍欄位來自財政部全國營業(稅籍)登記資料集;兩邊更新時間不同,出現差異時以各主管機關當下的查詢結果為準。
| 欄位 | 內容 | 資料來源 | 資料時間 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 和德昌股份有限公司 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 統一編號 | 12411160 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 公司登記狀態 | 核准設立 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 核准設立日期 | 1983-02-11 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 最後核准變更日期 | 2026-07-06 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 資本總額 | 新台幣 4,000,000,000 元 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 實收資本額 | 新台幣 2,756,095,600 元 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 代表人 | 李昌霖 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 公司所在地(登記) | 臺北市中正區林森南路1號3樓 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 登記機關 | 商業發展署 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 所營事業 | 菸酒批發業、飲料批發業、食品什貨批發業、食品什貨、飲料零售業等 23 項 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 稅籍狀態 | 營業中 | 財政部稅籍登記 | 2026-09-07 同步 |
| 稅籍設立日期 | 1983-10-12 | 財政部稅籍登記 | 2026-09-07 同步 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市中正區幸福里林森南路1號3樓 | 財政部稅籍登記 | 2026-09-07 同步 |
| 稅籍主要行業 | 連鎖速食店 | 財政部稅籍登記 | 2026-09-07 同步 |
這家公司的資料要留意的地方
- 這家公司的核准設立日期是 1983-02-11,稅籍設立日期是 1983-10-12,相差 243 天。前者是公司登記機關核准的日子,後者是國稅局完成稅籍登記的日子,兩個日期不同很常見;要說「成立多久」時,以核准設立日期為準。
- 資本總額 新台幣 4,000,000,000 元、實收資本額 新台幣 2,756,095,600 元。資本總額是章程訂的額度,實收資本額是已經發行並繳足股款的部分;兩者都是登記數字,不是公司現在帳上的現金。
- 公司登記的所在地和稅籍地址寫法不同(稅籍多列了村里),比對後是同一個地點。
- 最近一次核准變更是 2026-07-06。公開的登記基本資料只顯示變更後的結果,想知道改了哪些欄位(例如董事、地址或資本),要看變更登記紀錄。
這些資料怎麼看
| 欄位 | 代表什麼 | 不能代表什麼 | 合作、求職、付款時怎麼用 |
|---|---|---|---|
| 公司登記狀態/稅籍狀態 | 公司在經濟部是否仍為核准設立,以及在財政部是否有營業稅籍、是否營業中。兩者由不同機關登記。 | 「核准設立」不代表生意正常或財務健全;「營業中」也不代表付款能力。 | 合作、付款前兩個狀態都看;任一邊出現停業、歇業、解散或廢止,先請對方說明再往下走。 公司登記與稅籍登記有什麼不同 |
| 核准設立日期/最後核准變更日期 | 公司何時核准設立,以及最近一次登記事項變更何時核准。 | 成立時間長短不等於穩定,最近有變更也不等於有問題。 | 對方說「成立多年」時用核准設立日期核對;求職時可和招募資料上的成立年份對照。 公司成立多久了?設立日期怎麼看 |
| 資本總額/實收資本額 | 章程訂定的資本額度與實際繳足的金額,都是登記時的數字。 | 不是現金、存款、營收,也不能換算成付款或履約能力。 | 可以當規模的粗略參考;要談預付、月結或大額交易,仍要看合約條件與付款保障。 公司資本額代表什麼 |
| 代表人 | 依公司登記對外代表公司的人。 | 不代表實際經營者、最大股東,也不代表名片上任何一位窗口有權簽約。 | 簽約時核對簽約人是否就是代表人;不是的話,請對方提供授權文件。 公司負責人、代表人、董事長、總經理差在哪 |
| 地址(登記所在地與稅籍地址) | 公司登記的所在地與營業(稅籍)登記的地址。 | 不代表實際辦公地點;同一地址登記多家公司,也不代表這些公司彼此有關係。 | 寄合約、發票或拜訪前,用書面確認實際地址;面試地點和登記地址不同時,先問清楚原因。 公司地址與實際營業地址不同正常嗎 |
| 所營事業 | 公司登記可以經營的業務範圍。 | 不代表公司實際在做這些生意,也不代表已取得需要許可的特許執照。 | 對方的服務需要特許(例如金融、醫療、旅行業)時,另到主管機關的許可名單查證。 營業項目能不能證明公司真的在做這門生意 |
品牌與關係
常見品牌名稱「麥當勞」對應的登記公司是「和德昌股份有限公司」。這個對應有公開資料可查,依據如下;品牌底下若還有其他法人(例如門市、代理商或子公司),報帳與簽約請以發票或合約上的統編為準。
本頁只列有公開依據的關係。同一地址登記的其他公司、或代表人同名的其他公司,都不代表和這家公司有關係,所以不會列為關係企業;下方的關係圖譜只呈現董監事資料集中登記的任職與法人代表關係。
查完這家公司,下一步
資料有誤/需要更新
發現欄位和官方資料不一致,或公司已經更名、搬遷、變更代表人?請寫信告訴我們是哪個欄位、正確資料是什麼,最好附上官方查詢畫面。我們會回官方來源重新查核後更新,不會只依回報內容直接改官方欄位。
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-07)。
它是誰
它有多大
- 稅籍登記資本額
- 新台幣 2,756,095,000 元
- 分公司公開筆數
- 409
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
和德昌股份有限公司為登記於臺北市中正區的股份有限公司,稅籍設立於 1983 年,主要營業項目為「連鎖速食店」,另含未分類其他食品、飲料及菸草製品零售。目前稅籍狀態為營業中。
和德昌股份有限公司:統一編號 12411160、稅籍設立日期 1983-10-12、登記資本額新台幣 2,756,095,000 元(10 億元以上)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 561114。本站在台北市中正區已收錄 2,377 家公司、全國以「連鎖速食店」為稅籍主要行業別的公司共 1,270 家、本頁另列出 409 家分公司。
| 營業人名稱 | 和德昌股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 12411160 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 稅籍登記資本額 | 新台幣 2,756,095,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 稅籍設立日期 | 1983-10-12 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市中正區幸福里林森南路1號3樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 和德昌股份有限公司 相關的:董監事 5 位、代表法人 1 家、分公司 409 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 李昌霖 | 擔任董事長(所代表法人:德昱股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,890,239 | 現任 |
| 周俊吉 | 擔任董事(所代表法人:德昱股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,890,239 | 現任 |
| 葉啟昭 | 擔任董事(所代表法人:德昱股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,890,239 | 現任 |
| 許玉山 | 擔任董事(所代表法人:德昱股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,890,239 | 現任 |
| 陳慧遊 | 擔任監察人(所代表法人:德昱股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,890,239 | 現任 |
| 德昱股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(5 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 6,890,239 | 現任 |
| 和德昌股份有限公司 景美愛買門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和德昌股份有限公司三峽學成分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和德昌股份有限公司三峽文化分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和德昌股份有限公司三重三和分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和德昌股份有限公司三重五華分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和德昌股份有限公司三重力行分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和德昌股份有限公司三重正義Ⅱ分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和德昌股份有限公司三重正義北路分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和德昌股份有限公司三重重陽分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和德昌股份有限公司三重龍門分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和德昌股份有限公司中和中山分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 和德昌股份有限公司中和建一門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 397 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 和德昌股份有限公司 景美愛買門市部 | 營業中 | 臺北市文山區景中街30巷12號 |
| 和德昌股份有限公司三峽學成分公司 | 營業中 | 新北市三峽區學成路258號 |
| 和德昌股份有限公司三峽文化分公司 | 營業中 | 新北市三峽區永舘里文化路72號1樓、2樓 |
| 和德昌股份有限公司三重三和分公司 | 營業中 | 新北市三重區永清里三和路4段392之1號及392之1號2樓 |
| 和德昌股份有限公司三重五華分公司 | 營業中 | 新北市三重區五華里五華街89―1號 |
| 和德昌股份有限公司三重力行分公司 | 營業中 | 新北市三重區六福里力行路1段50號1樓 |
| 和德昌股份有限公司三重正義Ⅱ分公司 | 營業中 | 新北市三重區正義北路176號 |
| 和德昌股份有限公司三重正義北路分公司 | 營業中 | 新北市三重區正義北路15號1樓 |
| 和德昌股份有限公司三重重陽分公司 | 營業中 | 新北市三重區過田里重陽路1段5號 |
| 和德昌股份有限公司三重龍門分公司 | 營業中 | 新北市三重區奕壽里龍門路42號1樓 |
| 和德昌股份有限公司中和中山分公司 | 營業中 | 新北市中和區中山路2段583,585號 |
| 和德昌股份有限公司中和建一門市部 | 營業中 | 新北市中和區碧河里建一路89號1樓、91號1樓 |
| 和德昌股份有限公司中和景新分公司 | 營業中 | 新北市中和區興南里景新街430及432號1、2樓 |
| 和德昌股份有限公司中和興南分公司 | 營業中 | 新北市中和區興南路1段83號1樓、2樓 |
| 和德昌股份有限公司中壢中原門市部 | 營業中 | 桃園市中壢區普忠里中北路200號活動中心B1樓 |
| 和德昌股份有限公司中壢中央分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區中央里中央東路49號及復興路57號1樓 |
| 和德昌股份有限公司中壢中正二分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區石頭里中正路93號1至2樓 |
| 和德昌股份有限公司中壢中華二分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區中原里中華路1段262號1樓、2樓、264號1樓、2樓 |
| 和德昌股份有限公司中壢中華分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區仁義里中華路2段358號1樓 |
| 和德昌股份有限公司中壢家樂福門市部 | 營業中 | 桃園市中壢區後寮里中山東路2段510號1樓 |
| 和德昌股份有限公司中壢民族分公司 | 營業中 | 桃園市平鎮區復興里民族路2段175及177號1樓 |
| 和德昌股份有限公司中壢環中東二分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區中興里環中東路301.303號 |
| 和德昌股份有限公司中壢環中東分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區普強里環中東路2段176號 |
| 和德昌股份有限公司中壢環西分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區永光里環西路2段318號 |
| 和德昌股份有限公司九如Ⅱ分公司 | 營業中 | 高雄市三民區九如一路780號1.2樓及地下1樓 |
| 和德昌股份有限公司二林斗苑分公司 | 營業中 | 彰化縣二林鎮後厝里斗苑路四段376號,378號 |
| 和德昌股份有限公司五股成泰分公司 | 營業中 | 新北市五股區成泰路2段121號1、2樓 |
| 和德昌股份有限公司仁德二仁分公司 | 營業中 | 臺南市仁德區保安里二仁路1段120號 |
| 和德昌股份有限公司仁武鳳仁分公司 | 營業中 | 高雄市仁武區灣內里鳳仁路95-25號 |
| 和德昌股份有限公司光復南路分公司 | 營業中 | 臺北市大安區光復南路286號1樓 |
| 和德昌股份有限公司內壢家樂福分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區中原里中華路1段450號 |
| 和德昌股份有限公司內湖金龍分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區內湖里成功路4段188號1樓 |
| 和德昌股份有限公司八德桃鶯分公司 | 營業中 | 桃園市八德區大明里桃鶯路37號1至2樓 |
| 和德昌股份有限公司八德置地分公司 | 營業中 | 桃園市八德區大智里介壽路一段728號 |
| 和德昌股份有限公司八德興豐分公司 | 營業中 | 桃園市八德區瑞豐里興豐路479號、興豐路479號2樓 |
| 和德昌股份有限公司北斗中山分公司 | 營業中 | 彰化縣北斗鎮西安里002鄰中山路二段102號 |
| 和德昌股份有限公司北新路分公司 | 營業中 | 新北市新店區北新路2段102號1、2樓 |
| 和德昌股份有限公司北港華勝分公司 | 營業中 | 雲林縣北港鎮光復里華南路60號 |
| 和德昌股份有限公司南京影城分公司 | 營業中 | 臺北市松山區南京東路5段162號1樓 |
| 和德昌股份有限公司南京東路分公司 | 營業中 | 臺北市中山區正義里南京東路1段86號1,2樓 |
| 和德昌股份有限公司南崁中正分公司 | 營業中 | 桃園市蘆竹區興榮里中正路245號及245號2樓 |
| 和德昌股份有限公司南投南崗分公司 | 營業中 | 南投縣南投市漳和里南崗二路313,315號1、2樓 |
| 和德昌股份有限公司南港中信分公司 | 營業中 | 臺北市南港區三重里經貿二路188-1號1樓 |
| 和德昌股份有限公司南港車站分公司 | 營業中 | 臺北市南港區中南里忠孝東路七段359號 |
| 和德昌股份有限公司台中三民分公司 | 營業中 | 臺中市北區新興里三民路三段70號1樓 |
| 和德昌股份有限公司台中中清分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區后庄里中清路2段896號 |
| 和德昌股份有限公司台中中港六分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區福林里001鄰臺灣大道4段1058號 |
| 和德昌股份有限公司台中中港路Ⅱ分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區福安里003鄰臺灣大道4段620號1樓 |
| 和德昌股份有限公司台中五權西二分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區三厝里五權西路2段961、963號 |
| 和德昌股份有限公司台中五權西分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區同心里五權西路2段250號1,2樓 |
以上為部分列表,實際共 409 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 臺中市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-28 | 新竹市 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 新臺幣 135,000 元 | 已改善完成 |
| 2025-09-04 | 新竹縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-01 | 新竹縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2024-11-07 | 新竹縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-08-29 | 新竹市 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 新臺幣 135,000 元 | 已改善完成 |
| 2024-05-29 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-05-29 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-11 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-02-22 | 新竹市 | 水污染 | 水污染防治法第14條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 已改善完成 |
| 2023-11-28 | 新竹市 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 新臺幣 162,000 元 | 已改善完成 |
| 2023-10-30 | 新竹縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-10-02 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2022-10-25 | 高雄市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2022-04-18 | 苗栗縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-12-03 | 新北市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2021-01-05 | 新竹市 | 水污染 | 水污染防治法第20條第1項 | 新臺幣 40,500 元 | 已改善完成 |
| 2020-06-18 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第11條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2020-05-25 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2020-03-25 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2019-07-11 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第5款 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2019-06-18 | 臺南市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2019-05-09 | 屏東縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2019-03-22 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第3條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2018-12-12 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2018-06-08 | 新竹縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2018-06-07 | 臺南市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2018-04-20 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2018-01-31 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-10-01 | 臺北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2017-09-13 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 新臺幣 100,000 元 | 已提訴願;已改善完成 |
| 2017-06-26 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2017-05-15 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條,廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2017-04-12 | 新竹市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第10款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-04-11 | 屏東縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2017-03-12 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2017-01-18 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-01-10 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-08-19 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2015-10-29 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2015-09-16 | 臺中市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2014-11-13 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2014-10-20 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2014-06-20 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染行為管制執行準則第9條第2款,空氣污染防制法第31條第1項第5款 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2013-10-28 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-10-14 | 新北市 | 事業廢棄物 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第2款,廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-07-22 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2013-05-13 | 臺北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第31條第1項第5款 | 新臺幣 100,000 元 | 駁回,駁回;不須改善 |
| 2013-04-25 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2013-02-20 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2012-11-28 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2012-09-05 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2012-08-29 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2012-08-08 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2012-07-06 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2012-04-26 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2012-02-23 | 彰化縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2012-02-06 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2011-12-28 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2011-11-16 | 新竹縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2011-11-11 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2011-09-15 | 基隆市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第12條 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2011-07-13 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2011-06-15 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2010-12-30 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2010-10-12 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2010-07-09 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2010-06-23 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 販售場所 | X-112411160-01549-6 |
| 餐飲場所 | X-112411160-01109-8 |
| 販售場所 | W-112411160-01775-6 |
| 餐飲場所 | W-112411160-01774-5 |
| 販售場所 | V-112411160-01482-0 |
| 販售場所 | V-112411160-01343-6 |
| 餐飲場所 | V-112411160-01042-2 |
| 餐飲場所 | V-112411160-00903-7 |
| 販售場所 | U-112411160-01844-1 |
| 餐飲場所 | U-112411160-01843-0 |
| 販售場所 | U-112411160-01619-1 |
| 販售場所 | U-112411160-01588-6 |
| 販售場所 | U-112411160-01373-8 |
| 販售場所 | U-112411160-01294-0 |
| 餐飲場所 | U-112411160-01179-2 |
| 餐飲場所 | U-112411160-01148-8 |
| 餐飲場所 | U-112411160-00933-9 |
| 餐飲場所 | U-112411160-00854-1 |
| 販售場所 | T-112411160-01880-0 |
| 餐飲場所 | T-112411160-01879-8 |
