中國信託商業銀行股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 171284526880
- 分公司公開筆數
- 163
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
中國信託商業銀行股份有限公司為登記於臺北市南港區的股份有限公司,稅籍設立於 1977 年,主要營業項目為「本國銀行」。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 03077208 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 171,284,526,880 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1977-01-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市南港區三重里經貿二路166.168.170‧186‧188號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 中國信託商業銀行股份有限公司 相關的:董監事 9 位、代表法人 1 家、本公司擔任代表法人於 61 家公司(圖中顯示 10 家)、分公司 163 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 陳佳文 | 擔任董事長(所代表法人:中國信託金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 17,128,452,688 | 現任 |
| 施光訓 | 擔任董事(所代表法人:中國信託金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 17,128,452,688 | 現任 |
| 楊榮宗 | 擔任董事(所代表法人:中國信託金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 17,128,452,688 | 現任 |
| 王正新 | 擔任董事(所代表法人:中國信託金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 17,128,452,688 | 現任 |
| 趙國帥 | 擔任董事(所代表法人:中國信託金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 17,128,452,688 | 現任 |
| 鄭泰克 | 擔任董事(所代表法人:中國信託金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 17,128,452,688 | 現任 |
| 劉長春 | 擔任獨立董事(所代表法人:中國信託金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 17,128,452,688 | 現任 |
| 季崇慧 | 擔任獨立董事(所代表法人:中國信託金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 17,128,452,688 | 現任 |
| 楊聲勇 | 擔任獨立董事(所代表法人:中國信託金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 17,128,452,688 | 現任 |
| 中國信託金融控股股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(9 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 17,128,452,688 | 現任 |
| 萬通票券金融股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 114,398,668 | 現任 |
| 台北金融大樓股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 45,000,000 | 現任 |
| 天使放大股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 34,400,000 | 現任 |
| 財金資訊股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 25,472,947 | 現任 |
| 智耕創新股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 10,595,225 | 現任 |
| 邑流微測股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 10,500,266 | 現任 |
| 台灣夢幻文創股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 10,500,000 | 現任 |
| 影響原創影視股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 9,800,000 | 現任 |
| 大慕可可股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 9,800,000 | 現任 |
| 有戲娛樂股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 9,500,000 | 現任 |
| 神經元科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 8,267,000 | 現任 |
| 翔英融創股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 7,350,000 | 現任 |
| 奧暢雲服務股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,650,000 | 現任 |
| 泛亞應用科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,226,000 | 現任 |
| 黃金稻埕股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,800,000 | 現任 |
| 太溪生技新藥股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,727,000 | 現任 |
| 台灣先進智慧股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,618,900 | 現任 |
| 柒拾陸號原子股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,500,000 | 現任 |
| 醫視科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,629,000 | 現任 |
| 喧嘩股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,000,000 | 現任 |
| 科文双融股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,900,000 | 現任 |
| 車博資訊系統股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,807,660 | 現任 |
| 康邁醫學科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,500,000 | 現任 |
| 牧陽能控股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,426,452 | 現任 |
| 濱果文創股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,000,000 | 現任 |
| 毫米波科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,000,000 | 現任 |
| 聯億通股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,000,000 | 現任 |
| 小耳朵文化傳媒股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,778,173 | 現任 |
| 喜盟娛樂製作股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,596,000 | 現任 |
| 奇博科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,523,730 | 現任 |
| 中國信託商業銀行文心分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中國信託商業銀行東湖分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司三和分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司三峽分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司三民分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司三重分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司中原分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司中台南分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司中和分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司中壢分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司中山分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司中崙分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,本公司擔任代表法人的公司另有 31 家未列出;分公司另有 151 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 中國信託商業銀行文心分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區平田里文心路4段875號1樓 |
| 中國信託商業銀行東湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區金湖里成功路5段460號 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司三和分公司 | 營業中 | 新北市三重區福樂里三和路4段119號1-4樓、119之1號1-4樓、119之2號1-4樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司三峽分公司 | 營業中 | 新北市三峽區龍恩里16鄰大學路113號1~2樓、115號2樓及學成路237號1~2樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司三民分公司 | 營業中 | 高雄市三民區九如二路366號1樓.2樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區正義北路204至208號1、2樓及208號地下1樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司中原分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區東興里中北路2段203、205號1-2樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司中台南分公司 | 營業中 | 臺南市中西區南美里民生路1段167號1-2樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司中和分公司 | 營業中 | 新北市中和區連和里中山路2段261號1樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司中壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區中建里延平路500號1樓.2樓之2及2樓之3地下層之1 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司中山分公司 | 營業中 | 臺北市中山區集英里中山北路2段102號1樓、102號2樓及106之2號1樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司中崙分公司 | 營業中 | 臺北市松山區吉祥里八德路4段85號1、2樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司中港分公司 | 營業中 | 臺中市西區忠誠里018鄰臺灣大道2段536號1、2樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司中華分公司 | 營業中 | 臺南市東區自強里中華東路2段195號1至2樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司丹鳳分公司 | 營業中 | 新北市新莊區中正路879―15號、879-16號2樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司九如分公司 | 營業中 | 高雄市三民區寶盛里九如一路551號1樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司二重埔分公司 | 營業中 | 新北市三重區中興里光復路1段70號2樓及70之1號1、2樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司五甲分公司 | 營業中 | 高雄市鳳山區天興里五甲二路699號1至3樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司亞灣分公司 | 營業中 | 高雄市前鎮區振興里林森四路189號6樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司仁德分公司 | 營業中 | 臺南市仁德區仁義里025鄰中山路478號 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司仁愛分公司 | 營業中 | 臺北市大安區車層里仁愛路4段337,339,341,343號1樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司佳里分公司 | 營業中 | 臺南市佳里區東寧里中山路410號 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司信義分公司 | 營業中 | 臺北市大安區通安里信義路4段236號 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司信託部 | 營業中 | 臺北市中正區重慶南路1段77號4樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司光復分公司 | 營業中 | 新竹市東區關新里關新路19巷35號 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司內湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區大湖里成功路4段358號 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司八德分公司 | 營業中 | 桃園市八德區大忠里介壽路1段965號 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司公館分公司 | 營業中 | 臺北市大安區大學里羅斯福路3段311、313、315號及309號2樓之2 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司六家庄分公司 | 營業中 | 新竹縣竹北市文興路二段36號、36號4樓、32號4樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司劍潭分公司 | 營業中 | 臺北市士林區前港里承德路4段150號1樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司北天母分公司 | 營業中 | 臺北市士林區天壽里天母西路10號及10之1號1樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司北投分公司 | 營業中 | 臺北市北投區長安里光明路217號一樓及地下一樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司北新店分公司 | 營業中 | 新北市新店區大同里民權路25號1樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司北新莊分公司 | 營業中 | 新北市新莊區中華路2段57號1樓、2樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司北桃園分公司 | 營業中 | 桃園市桃園區新埔里經國路124、126、128號1樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司北蘆洲分公司 | 營業中 | 新北市蘆洲區正義里長榮路355號1樓、357號1樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司北高雄分公司 | 營業中 | 高雄市三民區鼎泰里明誠二路52號 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司南中壢分公司 | 營業中 | 桃園市平鎮區復興里環南路68號1樓.2樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司南勢角分公司 | 營業中 | 新北市永和區潭安里中正路63號、65號1至2樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司南台南分公司 | 營業中 | 臺南市南區文南里健康路2段236號1樓、2樓、3樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司南屯分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區大誠里五權西路2段166、168、170號 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司南崁分公司 | 營業中 | 桃園市蘆竹區興榮里中正路257號 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司南投分公司 | 營業中 | 南投縣南投市康壽里中山街220號1、2樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司南東分公司 | 營業中 | 臺北市中山區正義里南京東路1段108號 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司南桃園分公司 | 營業中 | 桃園市桃園區中聖里013鄰中山路845號 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司南港分公司 | 營業中 | 臺北市南港區南港路三段9號、11號 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司南高雄分公司 | 營業中 | 高雄市前鎮區西山里一心二路21號1樓.2樓 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司博愛分公司 | 營業中 | 高雄市左營區新上里博愛二路88號 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 營業中 | 臺北市南港區三重里經貿二路168號 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司台中分公司 | 營業中 | 臺中市中區公園里民族路50號,50號2樓之1,50號3樓之1 |
以上為部分列表,實際共 163 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。