台灣中油股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 130100000000
- 分公司公開筆數
- 718
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
台灣中油股份有限公司為登記於高雄市楠梓區的股份有限公司,稅籍設立於 1960 年,主要營業項目為「汽油製造」,另含直營連鎖式便利商店、氣體燃料供應。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 台灣中油股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 03707901 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 130,100,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1960-06-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 台灣中油股份有限公司 相關的:董監事 15 位、代表法人 1 家、本公司擔任代表法人於 5 家公司、分公司 718 家(圖中顯示 12 家)、同址登記其他 3 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 方振仁 | 擔任董事長(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,010,000,000 | 現任 |
| 何大安 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,010,000,000 | 現任 |
| 王鵬富 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,010,000,000 | 現任 |
| 紀嘉真 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,010,000,000 | 現任 |
| 缺額 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 0 | 現任 |
| 蘇士元 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,010,000,000 | 現任 |
| 許惠峰 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,010,000,000 | 現任 |
| 陳佩利 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,010,000,000 | 現任 |
| 陳崇憲 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,010,000,000 | 現任 |
| 魏慧珊 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,010,000,000 | 現任 |
| 黃勝清 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,010,000,000 | 現任 |
| 缺額 | 擔任獨立董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 0 | 現任 |
| 陳月端 | 擔任獨立董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,010,000,000 | 現任 |
| 張建一 | 擔任常務董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,010,000,000 | 現任 |
| 張敏 | 擔任常務董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,010,000,000 | 現任 |
| 經濟部 | 該法人 → 本公司:代表法人(15 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 13,010,000,000 | 現任 |
| 國光電力股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 521,007,400 | 現任 |
| 環能海運股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 246,492,000 | 現任 |
| 淳品實業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 31,850,000 | 現任 |
| 中美和石油化學股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,475,337 | 現任 |
| 中殼潤滑油股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 84,574 | 現任 |
| 中油股份有限公司臺灣營業總處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣中油股份有限公司人力資源處訓練所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部公用天然氣營業處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部公用天然氣營業處新竹服務中心 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部公用天然氣營業處竹南服務中心 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部公用天然氣營業處竹東服務中心 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部公用天然氣營業處苗栗服務中心 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處台北供氣中心 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處新竹供氣中心 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處桃園供氣中心 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處苗栗供氣中心 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部高雄煉油廠 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 台灣中油股份有限公司興建工程處 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 706 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 中油股份有限公司臺灣營業總處 | 營業中 | 臺北市大同區民權西路194號1樓 |
| 台灣中油股份有限公司人力資源處訓練所 | 營業中 | 嘉義市東區安業里吳鳳南路94號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部公用天然氣營業處 | 營業中 | 苗栗縣苗栗市北苗里中華路50號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部公用天然氣營業處新竹服務中心 | 營業中 | 新竹市東區光明里大學路8―1號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部公用天然氣營業處竹南服務中心 | 營業中 | 苗栗縣竹南鎮新南里10鄰東平路99號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部公用天然氣營業處竹東服務中心 | 營業中 | 新竹縣竹東鎮東寧里4鄰北興路1段36號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部公用天然氣營業處苗栗服務中心 | 營業中 | 苗栗縣苗栗市清華里1鄰福星街25號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處 | 營業中 | 苗栗縣苗栗市清華里1鄰福星街25號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處台北供氣中心 | 營業中 | 臺北市內湖區蘆洲里安康路282號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處新竹供氣中心 | 營業中 | 新竹縣寶山鄉雙溪村001鄰三峰路二段518號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處桃園供氣中心 | 營業中 | 桃園市中壢區內定里新北園路13號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處苗栗供氣中心 | 營業中 | 苗栗縣銅鑼鄉中平村21鄰中平17―6號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處通霄轉輸中心 | 營業中 | 苗栗縣通霄鎮通南里019鄰通南148―1號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部南區營業處 | 營業中 | 臺南市北區成德里育德路188號8樓 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部南區營業處台中供氣中心 | 營業中 | 臺中市西屯區西墩里西屯路3段53-1號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部南區營業處台南供氣中心 | 營業中 | 臺南市永康區三民里正北一路157號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部南區營業處嘉義供氣中心 | 營業中 | 嘉義市西區西平里博愛路2段521號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部南區營業處高雄供氣中心 | 營業中 | 高雄市大寮區後庄里17鄰大漢路329號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠 | 營業中 | 臺中市梧棲區草湳里南堤路二段88號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠 | 營業中 | 高雄市永安區新港里新興路1-20號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部觀塘液化天然氣廠 | 營業中 | 桃園市觀音區大潭里桃科二路740號 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部觀塘港營運處 | 營業中 | 桃園市觀音區大潭里桃科二路740號 |
| 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 營業中 | 苗栗縣苗栗市上苗里14鄰中正路140號 |
| 台灣中油股份有限公司探採事業部天然氣處理廠 | 營業中 | 苗栗縣頭屋鄉象山村2鄰明屋98號 |
| 台灣中油股份有限公司探採事業部康園游泳池 | 營業中 | 苗栗縣苗栗市清華里009鄰為公路273號 |
| 台灣中油股份有限公司探採事業部採油工程處 | 營業中 | 苗栗縣公館鄉開礦村3鄰36號 |
| 台灣中油股份有限公司探採事業部注儲工程處 | 營業中 | 苗栗縣通霄鎮坪頂里015鄰146號 |
| 台灣中油股份有限公司探採事業部鑽探工程處 | 營業中 | 新竹縣竹東鎮東寧路1段54號 |
| 台灣中油股份有限公司探採研究所 | 營業中 | 苗栗縣苗栗市文聖里18鄰文發路達園1號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部 | 營業中 | 臺北市信義區興雅里松仁路3號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處 | 營業中 | 臺中市北屯區平和里文心路4段121號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處三民路加油站 | 營業中 | 臺中市南區福平里三民路1段1號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處中寮加油站 | 營業中 | 南投縣中寮鄉永平村永平路349之13號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處二林加油站 | 營業中 | 彰化縣二林鎮豐田里二溪路一段212號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處二水加油站 | 營業中 | 彰化縣二水鄉裕民村南通路2段680號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處五權西路加油站 | 營業中 | 臺中市南屯區田心里五權西路2段562號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處伸港加油站 | 營業中 | 彰化縣伸港鄉新港村新港路95號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處信義加油站 | 營業中 | 南投縣信義鄉明德村玉山路116號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處公園路加油站 | 營業中 | 臺中市北區新興里三民路三段50號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處公益路加油站 | 營業中 | 臺中市南屯區大業里公益路2段2號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處北屯加油站 | 營業中 | 臺中市北屯區舊社里北屯路438號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處北斗交流道加油站 | 營業中 | 彰化縣埤頭鄉和豊村斗苑東路7號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處北斗加油站 | 營業中 | 彰化縣北斗鎮大道里013鄰中山路二段207號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處卓蘭加油站 | 營業中 | 苗栗縣卓蘭鎮新厝里中正西路101號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處南崗三路加油站 | 營業中 | 南投縣南投市福興里南崗三路278―1號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處南崗工業區加油站 | 營業中 | 南投縣南投市平山里仁和路13號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處南投三和加油站 | 營業中 | 南投縣南投市三和里中興路549號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處南投加油站 | 營業中 | 南投縣南投市三民里彰南路2段71號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處南投加盟服務中心 | 營業中 | 南投縣南投市平山里仁和路13號 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處南投服務區加油站 | 營業中 | 南投縣南投市振興里南鄉路250巷142弄8號 |
以上為部分列表,實際共 718 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
同地址登記
此地址查得 4 筆登記。
- 台灣中油股份有限公司煉製事業部 其他
- 台灣中油股份有限公司煉製事業部高雄煉油廠 其他
- 台灣中油股份有限公司興建工程處 其他
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。