暮盆實業股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-07)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 68,500,000 元
- 分公司公開筆數
- 13
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本次環境裁罰官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
暮盆實業股份有限公司為登記於高雄市苓雅區的股份有限公司,稅籍設立於 2015 年,主要營業項目為「餐廳」,另含手搖飲店、經營網路購物(食品、飲料類商品)。目前稅籍狀態為營業中。
暮盆實業股份有限公司:統一編號 24981593、稅籍設立日期 2015-05-08、登記資本額新台幣 68,500,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 561115。本站在高雄市苓雅區已收錄 1,080 家公司、全國以「餐廳」為稅籍主要行業別的公司共 9,914 家、本頁另列出 13 家分公司。
| 營業人名稱 | 暮盆實業股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 24981593 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 68,500,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2015-05-08 |
| 營業(稅籍)地址 | 高雄市苓雅區林圍里青年一路8―4號1樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 暮盆實業股份有限公司 相關的:董監事 5 位、代表法人 1 家、本公司擔任代表法人於 1 家公司、分公司 13 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 楊翔如 | 擔任董事長(所代表法人:木盆國際投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,103,000 | 現任 |
| 曾秀珍 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 缺額 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 蔡岑楓 | 擔任董事(所代表法人:木盆國際投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,103,000 | 現任 |
| 楊世明 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 897,000 | 現任 |
| 木盆國際投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,103,000 | 現任 |
| 木盆實業有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 28,000,000 | 現任 |
| 暮盆實業股份有限公司南京復興門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 暮盆實業股份有限公司台北古亭門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 暮盆實業股份有限公司台南民族門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 暮盆實業股份有限公司崇德立大門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 暮盆實業股份有限公司林口長庚門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 暮盆實業股份有限公司桃園藝文門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 暮盆實業股份有限公司高雄中華門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 暮盆實業股份有限公司高雄十全門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 暮盆實業股份有限公司高雄後昌門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 暮盆實業股份有限公司高雄武廟門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 暮盆實業股份有限公司高雄漢民門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 暮盆實業股份有限公司高雄瑞隆門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 1 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 暮盆實業股份有限公司南京復興門市 | 營業中 | 臺北市松山區南京東路3段256巷12號 |
| 暮盆實業股份有限公司台北古亭門市 | 營業中 | 臺北市大安區錦華里羅斯福路2段31號 |
| 暮盆實業股份有限公司台南民族門市 | 營業中 | 臺南市中西區城隍里民族路2段8號1樓 |
| 暮盆實業股份有限公司崇德立大門市 | 營業中 | 高雄市左營區新光里立大路137號 |
| 暮盆實業股份有限公司林口長庚門市 | 營業中 | 桃園市龜山區文化里復興北路33號1樓 |
| 暮盆實業股份有限公司桃園藝文門市 | 營業中 | 桃園市桃園區莊敬里006鄰中正路1248號 |
| 暮盆實業股份有限公司高雄中華門市 | 營業中 | 高雄市前金區東金里中華三路139號 |
| 暮盆實業股份有限公司高雄十全門市 | 營業中 | 高雄市三民區達明里十全一路221號 |
| 暮盆實業股份有限公司高雄後昌門市 | 營業中 | 高雄市楠梓區慶昌里後昌路650號 |
| 暮盆實業股份有限公司高雄武廟門市 | 營業中 | 高雄市苓雅區正大里意誠路17號1樓 |
| 暮盆實業股份有限公司高雄漢民門市 | 營業中 | 高雄市小港區順苓里漢民路403號1樓 |
| 暮盆實業股份有限公司高雄瑞隆門市 | 營業中 | 高雄市前鎮區瑞隆里瑞隆路337號 |
| 暮盆實業股份有限公司高雄重愛門市 | 營業中 | 高雄市左營區福山里重愛路172號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 販售場所 | J-124981593-00028-8 |
| 販售場所 | H-124981593-00043-3 |
| 販售場所 | H-124981593-00042-2 |
| 餐飲場所 | H-124981593-00030-9 |
| 餐飲場所 | H-124981593-00011-8 |
| 販售場所 | F-124981593-00044-2 |
| 販售場所 | F-124981593-00029-5 |
| 餐飲場所 | E-124981593-00048-5 |
| 餐飲場所 | E-124981593-00047-4 |
| 販售場所 | E-124981593-00046-3 |
| 販售場所 | E-124981593-00041-8 |
| 餐飲場所 | E-124981593-00040-7 |
| 販售場所 | E-124981593-00025-0 |
| 餐飲場所 | E-124981593-00010-4 |
| 餐飲場所 | E-124981593-00009-2 |
| 餐飲場所 | E-124981593-00008-1 |
| 餐飲場所 | E-124981593-00006-9 |
| 餐飲場所 | E-124981593-00005-8 |
| 工廠/製造場所 | E-124981593-00002-5 |
| 公司/商業登記 | E-124981593-00000-3 |
| 販售場所 | D-124981593-00039-4 |
| 販售場所 | D-124981593-00038-3 |
| 販售場所 | D-124981593-00037-2 |
| 販售場所 | D-124981593-00036-1 |
| 販售場所 | D-124981593-00035-0 |
| 販售場所 | D-124981593-00034-9 |
| 販售場所 | D-124981593-00033-8 |
| 販售場所 | D-124981593-00032-7 |
| 餐飲場所 | D-124981593-00031-6 |
| 販售場所 | D-124981593-00027-1 |
| 販售場所 | D-124981593-00026-0 |
| 販售場所 | D-124981593-00024-8 |
| 販售場所 | D-124981593-00023-7 |
| 餐飲場所 | D-124981593-00012-5 |
| 餐飲場所 | A-124981593-00049-2 |
| 餐飲場所 | A-124981593-00045-8 |
| 販售場所 | A-124981593-00022-3 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在高雄市苓雅區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 7 日。