公司設立紀錄
核准設立
- 資料來源
- 經濟部公司登記月清冊回補
- 資料日期
- 2020-12-15
- 可能的正常原因
- 公司新設或組織調整都可能形成設立紀錄。
- 建議再確認
- 至商工登記確認核准設立日與目前狀態。
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
本公司為台灣上市櫃公司,可至「台股喵」看更完整的財務趨勢與券商觀點卡。
看築間財務趨勢與券商觀點 →先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
核准設立
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 23,480,000 元 → 新台幣 158,370,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 158,370,000 元 → 新台幣 250,000,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 250,000,000 元 → 新台幣 257,000,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
名稱變更:兆晴餐飲事業股份有限公司 → 築間餐飲事業股份有限公司
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
代表人變更:周秀花 → 林楷傑
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 257,000,000 元 → 新台幣 258,000,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 258,000,000 元 → 新台幣 258,240,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 258,240,000 元 → 新台幣 331,996,250 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 331,996,250 元 → 新台幣 398,395,500 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 398,395,500 元 → 新台幣 428,395,500 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 428,395,500 元 → 新台幣 458,395,500 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
地址變更:臺中市北屯區崇德九路455號4樓 → 臺中市西屯區臺灣大道三段789號14樓之2
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 458,395,500 元 → 新台幣 506,195,500 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 506,195,500 元 → 新台幣 496,195,500 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-07-17
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
築間餐飲事業股份有限公司為登記於臺中市西屯區的股份有限公司,稅籍設立於 2020 年,主要營業項目為「餐廳」,另含財務管理顧問、行銷管理顧問。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 築間餐飲事業股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 83293333 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 496,195,500 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2020-12-15 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺中市西屯區潮洋里臺灣大道3段789號14樓之2 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
| 2020-12-15 | 核准設立 |
| 2021-01-20 | 資本額變更:新台幣 23,480,000 元 → 新台幣 158,370,000 元 |
| 2021-08-13 | 資本額變更:新台幣 158,370,000 元 → 新台幣 250,000,000 元 |
| 2022-01-25 | 資本額變更:新台幣 250,000,000 元 → 新台幣 257,000,000 元 |
| 2022-08-17 | 名稱變更:兆晴餐飲事業股份有限公司 → 築間餐飲事業股份有限公司 |
| 2022-08-17 | 代表人變更:周秀花 → 林楷傑 |
| 2022-10-26 | 資本額變更:新台幣 257,000,000 元 → 新台幣 258,000,000 元 |
| 2022-11-21 | 資本額變更:新台幣 258,000,000 元 → 新台幣 258,240,000 元 |
| 2022-12-28 | 資本額變更:新台幣 258,240,000 元 → 新台幣 331,996,250 元 |
| 2023-06-26 | 資本額變更:新台幣 331,996,250 元 → 新台幣 398,395,500 元 |
| 2023-09-27 | 資本額變更:新台幣 398,395,500 元 → 新台幣 428,395,500 元 |
| 2023-11-02 | 資本額變更:新台幣 428,395,500 元 → 新台幣 458,395,500 元 |
| 2024-05-27 | 地址變更:臺中市北屯區崇德九路455號4樓 → 臺中市西屯區臺灣大道三段789號14樓之2 |
| 2025-06-02 | 資本額變更:新台幣 458,395,500 元 → 新台幣 506,195,500 元 |
| 2026-03-24 | 資本額變更:新台幣 506,195,500 元 → 新台幣 496,195,500 元 |
本站變更時間軸依可取得之官方異動資料及本站建立後之每日快照整理,早期紀錄可能不完整。目前來源為經濟部公司登記月清冊(2013 年 2 月起)之設立、解散、名稱、地址、資本額、代表人變更紀錄,以及本站每日快照比對之稅籍與登記狀態變化,完整異動紀錄請以經濟部商工登記為準。
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 築間餐飲事業股份有限公司三峽大學分公司 | 營業中 | 新北市三峽區龍學里大學路198號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司三民聯興分公司 | 營業中 | 高雄市三民區灣興里聯興路40號1、2樓 |
| 築間餐飲事業股份有限公司中壢一號社宅分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區龍昌里中山東路4段42號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司中壢威尼斯營業所 | 營業中 | 桃園市中壢區興南里九和一街18號2樓之2 |
| 築間餐飲事業股份有限公司中壢高鐵北路分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區青園里高鐵北路二段70號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司中央韓鍋酒舍台中公益營業所 | 營業中 | 臺中市西區公平里公益路296號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司仁武仁雄營業所 | 營業中 | 高雄市仁武區赤山里仁雄路87-2號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司信義世貿營業所 | 營業中 | 臺北市信義區中興里基隆路一段426號1樓 |
| 築間餐飲事業股份有限公司內湖成功分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區內湖里成功路四段34號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司八德介壽分公司 | 營業中 | 桃園市八德區大正里介壽路一段646號1樓 |
| 築間餐飲事業股份有限公司八德豐德分公司 | 營業中 | 桃園市八德區瑞豐里豐德一路22號1樓 |
| 築間餐飲事業股份有限公司北屯廍子營業所 | 營業中 | 臺中市北屯區廍子里廍子路219號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司北投立功營業所 | 營業中 | 臺北市北投區一德里立功街21號1樓 |
| 築間餐飲事業股份有限公司北斗復興分公司 | 營業中 | 彰化縣北斗鎮大道里012鄰復興路757號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司南屯永春營業所 | 營業中 | 臺中市南屯區春社里3鄰永春北路38號1樓 |
| 築間餐飲事業股份有限公司南崁中正分公司 | 營業中 | 桃園市蘆竹區南榮里003鄰中正路23號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台中一中分公司 | 營業中 | 臺中市北區新北里育才街3號2樓 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台中中科分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區永安里國安一路8號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台中北屯營業所 | 營業中 | 臺中市北屯區仁和里崇德九路455號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台中大甲分公司 | 營業中 | 臺中市大甲區文武里育英路7號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台中大里營業所 | 營業中 | 臺中市大里區國光里德芳南路472-2號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台中大雅分公司 | 營業中 | 臺中市大雅區文雅里中清路3段1161、1163號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台中崇德二分公司 | 營業中 | 臺中市北區崇德里崇德路一段446號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台中市政二分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區惠來里文心路2段213號1樓 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台中松竹分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區舊社里松竹路1段1007、1009、1011號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台中豐原分公司 | 營業中 | 臺中市豐原區中陽里向陽路188號2樓 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台中逢甲分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區至善里逢甲路173號1、2樓 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台中高工分公司 | 營業中 | 臺中市南區永和里高工路388-9號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台北三民分公司 | 營業中 | 臺北市松山區自強里三民路25號1樓 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台北內湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區西湖里內湖路1段318號1樓 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台北南京二分公司 | 營業中 | 臺北市中山區正義里南京東路1段138號2樓 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台北南港分公司 | 營業中 | 臺北市南港區南港里興中路56巷3號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台北南門營業所 | 營業中 | 臺北市中正區新營里羅斯福路1段13號1、2樓 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台北復興南路分公司 | 營業中 | 臺北市松山區復興南路1段1之1號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台北忠孝一營業所 | 營業中 | 臺北市信義區永春里忠孝東路5段695號1、2樓 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台北忠孝二分公司 | 營業中 | 臺北市大安區仁愛里忠孝東路4段120號2樓之1 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台北松江分公司 | 營業中 | 臺北市中山區朱園里松江路27號1樓 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台北農安分公司 | 營業中 | 臺北市中山區晴光里農安街57號1樓及地下 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台北雙城分公司 | 營業中 | 臺北市中山區晴光里雙城街34號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台南中華北分公司 | 營業中 | 臺南市永康區勝利里022鄰中華路201―1號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台南崇善營業所 | 營業中 | 臺南市東區崇善里崇善十一街58號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台南府前一分公司 | 營業中 | 臺南市安平區建平里府前四街112號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司台南成大分公司 | 營業中 | 臺南市東區大學里勝利路118號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司員林大道四段營業所 | 營業中 | 彰化縣員林市三多里員林大道四段493號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司喜辰中壢大同營業所 | 營業中 | 桃園市中壢區興南里大同路110號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司喜辰台中中科營業所 | 營業中 | 臺中市西屯區永安里國安一路6號(B棟B單位) |
| 築間餐飲事業股份有限公司喜辰台中大里營業所 | 營業中 | 臺中市大里區國光里德芳南路472號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司喜辰高雄楠梓營業所 | 營業中 | 高雄市楠梓區翠屏里德惠路68號1樓 |
| 築間餐飲事業股份有限公司嘉義大雅分公司 | 營業中 | 嘉義市東區長竹里大雅路2段380號 |
| 築間餐飲事業股份有限公司嘉義忠孝分公司 | 營業中 | 嘉義市東區荖藤里忠孝北街189號 |
以上為部分列表,實際共 165 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
| 原始登記日期 | 2026-05-05 |
|---|---|
| 核發日期 | 2026-05-05 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 英文名稱 | JHU JIAN CATERING CO., LTD. |
| 英文地址 | 14 F.-2, No. 789, Sec. 3, Taiwan Blvd., Xitun Dist., Taichung City 407027, Taiwan (R.O.C.) |
資料來自經濟部國際貿易署「出進口廠商登記資料」(政府資料開放授權條款第1版),與稅籍資料獨立同步,可能存在時間差。
本頁資料整理自 財政部全國營業(稅籍)登記資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。最後資料同步:2026 年 7 月 17 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。