公司設立紀錄
核准設立
- 資料來源
- 經濟部公司登記月清冊回補
- 資料日期
- 2014-01-21
- 可能的正常原因
- 公司新設或組織調整都可能形成設立紀錄。
- 建議再確認
- 至商工登記確認核准設立日與目前狀態。
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
本公司為台灣上市櫃公司,可至「台股喵」看更完整的財務趨勢與券商觀點卡。
看亞洲藏壽司財務趨勢與券商觀點 →先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
核准設立
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
代表人變更:田中邦彥 → 田中邦彦
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
地址變更:臺北市松山區民生東路3段156號11樓 → 臺北市中山區建國北路1段156號8樓
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
代表人變更:田中邦彦 → 田中邦彥
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 80,000,000 元 → 新台幣 315,000,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
地址變更:臺北市中山區建國北路1段156號8樓 → 臺北市中山區中山北路3段32號6樓及6樓之1
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
代表人變更:田中邦彥 → 西川健太郎
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 315,000,000 元 → 新台幣 378,730,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
名稱變更:台灣國際藏壽司股份有限公司 → 亞洲藏壽司股份有限公司
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 378,730,000 元 → 新台幣 449,800,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 449,800,000 元 → 新台幣 457,860,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 457,860,000 元 → 新台幣 458,360,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 458,360,000 元 → 新台幣 458,400,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 458,400,000 元 → 新台幣 458,560,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 458,560,000 元 → 新台幣 462,130,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 462,130,000 元 → 新台幣 462,800,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 462,800,000 元 → 新台幣 463,070,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 463,070,000 元 → 新台幣 467,150,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 467,150,000 元 → 新台幣 467,170,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 467,170,000 元 → 新台幣 467,190,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 467,190,000 元 → 新台幣 467,210,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 467,210,000 元 → 新台幣 468,610,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 468,610,000 元 → 新台幣 468,670,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
代表人變更:西川健太郎 → 藪內薰
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-07-17
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
亞洲藏壽司股份有限公司為登記於臺北市中山區的股份有限公司,稅籍設立於 2014 年,主要營業項目為「餐廳」,另含其他水產品批發、自有不動產買賣。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 亞洲藏壽司股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 54669129 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 468,670,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2014-01-21 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市中山區集英里中山北路3段32號6樓及6樓之1 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
| 2014-01-21 | 核准設立 |
| 2014-09-12 | 代表人變更:田中邦彥 → 田中邦彦 |
| 2014-11-28 | 地址變更:臺北市松山區民生東路3段156號11樓 → 臺北市中山區建國北路1段156號8樓 |
| 2015-04-02 | 代表人變更:田中邦彦 → 田中邦彥 |
| 2016-01-06 | 資本額變更:新台幣 80,000,000 元 → 新台幣 315,000,000 元 |
| 2016-07-18 | 地址變更:臺北市中山區建國北路1段156號8樓 → 臺北市中山區中山北路3段32號6樓及6樓之1 |
| 2016-07-18 | 代表人變更:田中邦彥 → 西川健太郎 |
| 2019-05-10 | 資本額變更:新台幣 315,000,000 元 → 新台幣 378,730,000 元 |
| 2019-06-12 | 名稱變更:台灣國際藏壽司股份有限公司 → 亞洲藏壽司股份有限公司 |
| 2020-09-25 | 資本額變更:新台幣 378,730,000 元 → 新台幣 449,800,000 元 |
| 2021-04-12 | 資本額變更:新台幣 449,800,000 元 → 新台幣 457,860,000 元 |
| 2021-05-27 | 資本額變更:新台幣 457,860,000 元 → 新台幣 458,360,000 元 |
| 2021-09-01 | 資本額變更:新台幣 458,360,000 元 → 新台幣 458,400,000 元 |
| 2021-11-29 | 資本額變更:新台幣 458,400,000 元 → 新台幣 458,560,000 元 |
| 2022-03-29 | 資本額變更:新台幣 458,560,000 元 → 新台幣 462,130,000 元 |
| 2022-05-26 | 資本額變更:新台幣 462,130,000 元 → 新台幣 462,800,000 元 |
| 2022-12-09 | 資本額變更:新台幣 462,800,000 元 → 新台幣 463,070,000 元 |
| 2023-04-06 | 資本額變更:新台幣 463,070,000 元 → 新台幣 467,150,000 元 |
| 2023-06-28 | 資本額變更:新台幣 467,150,000 元 → 新台幣 467,170,000 元 |
| 2023-08-21 | 資本額變更:新台幣 467,170,000 元 → 新台幣 467,190,000 元 |
| 2024-03-27 | 資本額變更:新台幣 467,190,000 元 → 新台幣 467,210,000 元 |
| 2024-05-21 | 資本額變更:新台幣 467,210,000 元 → 新台幣 468,610,000 元 |
| 2025-08-27 | 資本額變更:新台幣 468,610,000 元 → 新台幣 468,670,000 元 |
| 2026-01-06 | 代表人變更:西川健太郎 → 藪內薰 |
本站變更時間軸依可取得之官方異動資料及本站建立後之每日快照整理,早期紀錄可能不完整。目前來源為經濟部公司登記月清冊(2013 年 2 月起)之設立、解散、名稱、地址、資本額、代表人變更紀錄,以及本站每日快照比對之稅籍與登記狀態變化,完整異動紀錄請以經濟部商工登記為準。
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 亞洲藏壽司股份有限公司三峽學成店 | 營業中 | 新北市三峽區龍學里學成路398號4樓 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司三重捷運路店 | 營業中 | 新北市三重區重明里捷運路1號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司三重集賢路店 | 營業中 | 新北市三重區富貴里集賢路99號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司中和橋和店 | 營業中 | 新北市中和區中原里橋和路5號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司中壢站前店 | 營業中 | 桃園市中壢區石頭里中正路51號3樓 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司中山南西店 | 營業中 | 臺北市大同區光能里南京西路57號2樓 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司信義ATT店 | 營業中 | 臺北市信義區西村里松壽路12號4樓 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司八德興豐路店 | 營業中 | 桃園市八德區興中里興豐路150號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司台中三井LaLaport店 | 營業中 | 臺中市東區泉源里進德路600號北館5樓 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司台中中清路店 | 營業中 | 臺中市北屯區新平里中清路2段777號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司台中崇德店 | 營業中 | 臺中市北屯區仁美里崇德十一路118號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司台中惠文路店 | 營業中 | 臺中市西屯區惠來里惠文路767號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司台中港三井OUTLET店 | 營業中 | 臺中市梧棲區安仁里臺灣大道10段168號2樓 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司台中福科路店 | 營業中 | 臺中市西屯區福安里福科路231號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司台北館前店 | 營業中 | 臺北市中正區黎明里館前路12號5樓 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司台南中華西路店 | 營業中 | 臺南市中西區中華西路2段625號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司台南開元路店 | 營業中 | 臺南市北區長勝里開元路163號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司台南FOCUS店 | 營業中 | 臺南市中西區城隍里中山路166號10樓 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司嘉義博愛路店 | 營業中 | 嘉義市西區後驛里博愛路2段150號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司嘉義耐斯店 | 營業中 | 嘉義市東區義教里忠孝路600號3樓 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司土城金城路店 | 營業中 | 新北市土城區柑林里金城路2段80號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司基隆中正信三店 | 營業中 | 基隆市中正區港通里中正路3號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司宜蘭新月店 | 營業中 | 宜蘭縣宜蘭市南門里民權路二段38巷6號1樓 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司屏東勝利路店 | 營業中 | 屏東縣屏東市空翔里勝利路130號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司彰化中華西路店 | 營業中 | 彰化縣彰化市平和里中華西路320號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司彰化員林大道店 | 營業中 | 彰化縣員林市三多里員林大道四段473號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司新竹巨城店 | 營業中 | 新竹市東區復中里中央路229號2樓 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司新竹經國路店 | 營業中 | 新竹市香山區頂埔里經國路三段33號二樓 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司新莊宏匯店 | 營業中 | 新北市新莊區中原里新北大道4段3號7樓 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司新莊思源路店 | 營業中 | 新北市新莊區思源路168號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司松江南京店 | 營業中 | 臺北市中山區中吉里南京東路2段101號B1 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司板橋遠科店 | 營業中 | 新北市板橋區華東里遠東路62之3號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司林口三井店 | 營業中 | 新北市林口區南勢里文化三路1段356號B1F(IB1054)號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司林園沿海路店 | 營業中 | 高雄市林園區東林里沿海路二段166號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司桃園大興西店 | 營業中 | 桃園市桃園區中成里大興西路三段259號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司桃園春日路店 | 營業中 | 桃園市桃園區大業里春日路618-1號2樓 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司桃園青埔店 | 營業中 | 桃園市中壢區青園里領航南路三段395號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司楠梓藍田路店 | 營業中 | 高雄市楠梓區藍田路267號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司永和比漾店 | 營業中 | 新北市永和區保安里中山路一段238號4樓 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司永康永大路店 | 營業中 | 臺南市永康區龍埔里永大路三段500號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司沙鹿中山路店 | 營業中 | 臺中市沙鹿區鹿寮里中山路520號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司淡水站前店 | 營業中 | 新北市淡水區中山路8號5樓 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司竹北文興店 | 營業中 | 新竹縣竹北市文興路一段301號2樓 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司羅東中山路店 | 營業中 | 宜蘭縣羅東鎮東安里中山路二段346號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司花蓮自由店 | 營業中 | 花蓮縣花蓮市主勤里自由街20號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司草屯中興路店 | 營業中 | 南投縣草屯鎮中山里中興路61號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司豐原太平洋店 | 營業中 | 臺中市豐原區中山里復興路2號B2F |
| 亞洲藏壽司股份有限公司頭份運動公園店 | 營業中 | 苗栗縣頭份市後庄里公北一路67號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司高雄五福光華店 | 營業中 | 高雄市苓雅區五福一路38號 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司高雄夢時代店 | 營業中 | 高雄市前鎮區興邦里中華五路789號B1 |
以上為部分列表,實際共 55 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
| 原始登記日期 | 2014-01-22 |
|---|---|
| 核發日期 | 2026-01-07 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 英文名稱 | KURA SUSHI ASIA CO., LTD. |
| 英文地址 | 6 F., No. 32, Sec. 3, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104027, Taiwan (R.O.C.) |
資料來自經濟部國際貿易署「出進口廠商登記資料」(政府資料開放授權條款第1版),與稅籍資料獨立同步,可能存在時間差。
本頁資料整理自 財政部全國營業(稅籍)登記資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。最後資料同步:2026 年 7 月 17 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。