鬍鬚張股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 400,000,010 元
- 分公司公開筆數
- 70
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
鬍鬚張股份有限公司為登記於臺北市大同區的股份有限公司,稅籍設立於 1988 年,主要營業項目為「餐廳」,另含未分類其他食品批發、其他商品批發經紀。目前稅籍狀態為營業中。
鬍鬚張股份有限公司:統一編號 22721208、稅籍設立日期 1988-01-01、登記資本額新台幣 400,000,010 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 561115。本站在台北市大同區已收錄 1,701 家公司、全國以「餐廳」為稅籍主要行業別的公司共 9,915 家、本頁另列出 70 家分公司。
| 營業人名稱 | 鬍鬚張股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 22721208 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 400,000,010 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1988-01-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市大同區星明里寧夏路54號1樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 鬍鬚張股份有限公司 相關的:董監事 8 位、分公司 70 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 張世杰 | 擔任董事長 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 7,995,093 | 現任 |
| 向文章 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 666,121 | 現任 |
| 張嘉壁 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 676,741 | 現任 |
| 李大圳 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 525,216 | 現任 |
| 禹威股份有限公司 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 120,001 | 現任 |
| 許素珍 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,073,539 | 現任 |
| 黃達昌 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 164,642 | 現任 |
| 郭碧芬 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,625,401 | 現任 |
| 鬍鬚張股份有限公司三峽北大分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 鬍鬚張股份有限公司三重徐匯分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 鬍鬚張股份有限公司三重正義分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 鬍鬚張股份有限公司中和景安分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 鬍鬚張股份有限公司中壢中山分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 鬍鬚張股份有限公司五權營業處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 鬍鬚張股份有限公司京簡康三峽北大分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 鬍鬚張股份有限公司京簡康伊通分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 鬍鬚張股份有限公司京簡康延平分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 鬍鬚張股份有限公司內湖分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 鬍鬚張股份有限公司內湖湖光分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 鬍鬚張股份有限公司內湖瑞光分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 58 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 鬍鬚張股份有限公司三峽北大分公司 | 營業中 | 新北市三峽區學成路250號 |
| 鬍鬚張股份有限公司三重徐匯分公司 | 營業中 | 新北市三重區慈愛里三和路4段211號1、2樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司三重正義分公司 | 營業中 | 新北市三重區正安里正義北路202號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司中和景安分公司 | 營業中 | 新北市中和區景安里景安路171號 |
| 鬍鬚張股份有限公司中壢中山分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區石頭里中山路147號 |
| 鬍鬚張股份有限公司五權營業處 | 營業中 | 新北市新莊區五權一路10號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司京簡康三峽北大分公司 | 營業中 | 新北市三峽區龍恩里學成路250號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司京簡康伊通分公司 | 營業中 | 臺北市中山區伊通街109之2號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司京簡康延平分公司 | 營業中 | 臺北市中正區南門里延平南路171巷1號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司內湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區成功路2段318號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司內湖湖光分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區紫星里成功路3段177號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司內湖瑞光分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路301號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司北投光明分公司 | 營業中 | 臺北市北投區長安里光明路210號 |
| 鬍鬚張股份有限公司南京三民分公司 | 營業中 | 臺北市松山區安平里南京東路5段227號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司南崁南竹分公司 | 營業中 | 桃園市蘆竹區興榮里南竹路一段62號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司南門分公司 | 營業中 | 臺北市中正區南門里延平南路161號 |
| 鬍鬚張股份有限公司台中公益分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區三和里公益路2段530號 |
| 鬍鬚張股份有限公司台中大墩分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區溝墘里大墩路649號 |
| 鬍鬚張股份有限公司台中學士分公司 | 營業中 | 臺中市北區邱厝里學士路145號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司台中朝富分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區潮洋里朝富路26號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司台中西屯太原分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區何明里西屯路2段11號 |
| 鬍鬚張股份有限公司台北八德分公司 | 營業中 | 臺北市松山區復源里八德路3段124號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司台北分公司 | 營業中 | 臺北市士林區承德路4段68號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司台北北醫分公司 | 營業中 | 臺北市信義區三張里吳興街251號及251之1號2樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司台北南昌分公司 | 營業中 | 臺北市中正區龍福里南昌路1段70號 |
| 鬍鬚張股份有限公司台北吉林分公司 | 營業中 | 臺北市中山區中庄里吉林路220號 |
| 鬍鬚張股份有限公司台北天母分公司 | 營業中 | 臺北市士林區天山里天母東路11號 |
| 鬍鬚張股份有限公司台北安居分公司 | 營業中 | 臺北市大安區黎孝里安居街48號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司台北東湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區五分里東湖路134號 |
| 鬍鬚張股份有限公司台北東門分公司 | 營業中 | 臺北市大安區光明里金山南路2段18號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司台北民權分公司 | 營業中 | 臺北市中山區集英里民權西路43號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司台北民生分公司 | 營業中 | 臺北市松山區民生東路4段76號 |
| 鬍鬚張股份有限公司台北石牌分公司 | 營業中 | 臺北市北投區永明里石牌路二段25號 |
| 鬍鬚張股份有限公司台北興安分公司 | 營業中 | 臺北市中山區龍洲里興安街120號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司台北華山分公司 | 營業中 | 臺北市中正區幸福里忠孝東路1段150號 |
| 鬍鬚張股份有限公司台北萬芳分公司 | 營業中 | 臺北市文山區興得里興隆路3段60號 |
| 鬍鬚張股份有限公司台北通化分公司 | 營業中 | 臺北市大安區通安里通化街18號 |
| 鬍鬚張股份有限公司土城裕民分公司 | 營業中 | 新北市土城區學府里裕民路171巷2號1-2樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司大安分公司 | 營業中 | 臺北市大安區住安里信義路4段24號 |
| 鬍鬚張股份有限公司大直北安分公司 | 營業中 | 臺北市中山區北安路631號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司平鎮民族分公司 | 營業中 | 桃園市平鎮區復興里民族路2段199號 |
| 鬍鬚張股份有限公司忠孝新生分公司 | 營業中 | 臺北市中正區幸市里忠孝東路2段134巷6號 |
| 鬍鬚張股份有限公司新店大坪林分公司 | 營業中 | 新北市新店區復興里民權路70號1樓、2樓及B1 |
| 鬍鬚張股份有限公司新竹北大分公司 | 營業中 | 新竹市北區潛園里北大路331號 |
| 鬍鬚張股份有限公司新竹關新分公司 | 營業中 | 新竹市東區關新路177號 |
| 鬍鬚張股份有限公司新莊丹鳳分公司 | 營業中 | 新北市新莊區雙鳳里中正路702號 |
| 鬍鬚張股份有限公司新莊思源分公司 | 營業中 | 新北市新莊區思源里思源路139號 |
| 鬍鬚張股份有限公司昆陽分公司 | 營業中 | 臺北市南港區新光里忠孝東路6段422號 |
| 鬍鬚張股份有限公司板橋中山分公司 | 營業中 | 新北市板橋區西安里中山路2段219號1樓 |
| 鬍鬚張股份有限公司板橋江子翠分公司 | 營業中 | 新北市板橋區松柏里雙十路2段126號1樓 |
以上為部分列表,實際共 70 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第28條第1項第3款 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2024-03-22 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-06-14 | 苗栗縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-09 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2017-09-05 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2017-08-31 | 新北市 | 事業廢棄物 | 經濟部事業廢棄物再利用管理辦法第17條第1項,經濟部事業廢棄物再利用管理辦法第18條第1項,廢棄物清理法第39條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2015-10-19 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2013-03-21 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 餐飲場所 | O-122721208-00185-0 |
| 餐飲場所 | O-122721208-00183-8 |
| 餐飲場所 | O-122721208-00181-6 |
| 販售場所 | O-122721208-00163-6 |
| 販售場所 | O-122721208-00142-3 |
| 販售場所 | O-122721208-00141-2 |
| 販售場所 | O-122721208-00134-4 |
| 餐飲場所 | O-122721208-00116-4 |
| 販售場所 | O-122721208-00070-3 |
| 販售場所 | O-122721208-00068-0 |
| 販售場所 | O-122721208-00067-9 |
| 販售場所 | O-122721208-00066-8 |
| 販售場所 | O-122721208-00065-7 |
| 販售場所 | O-122721208-00064-6 |
| 販售場所 | O-122721208-00063-5 |
| 販售場所 | O-122721208-00062-4 |
| 販售場所 | O-122721208-00061-3 |
| 販售場所 | O-122721208-00060-2 |
| 販售場所 | O-122721208-00059-0 |
| 販售場所 | O-122721208-00058-9 |
| 販售場所 | O-122721208-00057-8 |
| 餐飲場所 | O-122721208-00045-5 |
| 餐飲場所 | O-122721208-00024-2 |
| 餐飲場所 | K-122721208-00188-9 |
| 餐飲場所 | K-122721208-00160-9 |
| 販售場所 | K-122721208-00154-2 |
| 餐飲場所 | J-122721208-00189-9 |
| 餐飲場所 | J-122721208-00186-6 |
| 餐飲場所 | J-122721208-00184-4 |
| 餐飲場所 | J-122721208-00182-2 |
| 餐飲場所 | J-122721208-00180-0 |
| 餐飲場所 | J-122721208-00179-8 |
| 餐飲場所 | J-122721208-00164-2 |
| 販售場所 | J-122721208-00156-3 |
| 販售場所 | J-122721208-00155-2 |
| 販售場所 | J-122721208-00153-0 |
| 販售場所 | J-122721208-00124-8 |
| 餐飲場所 | J-122721208-00042-7 |
| 餐飲場所 | H-122721208-00187-5 |
| 販售場所 | H-122721208-00177-4 |
| 販售場所 | H-122721208-00138-1 |
| 販售場所 | H-122721208-00135-8 |
| 餐飲場所 | H-122721208-00132-5 |
| 販售場所 | H-122721208-00106-6 |
| 餐飲場所 | H-122721208-00084-1 |
| 販售場所 | H-122721208-00078-4 |
| 販售場所 | H-122721208-00077-3 |
| 販售場所 | H-122721208-00069-4 |
| 餐飲場所 | H-122721208-00055-9 |
| 餐飲場所 | H-122721208-00054-8 |
| 餐飲場所 | H-122721208-00044-7 |
| 餐飲場所 | H-122721208-00041-4 |
| 餐飲場所 | H-122721208-00040-3 |
| 餐飲場所 | H-122721208-00039-1 |
| 餐飲場所 | H-122721208-00017-7 |
| 餐飲場所 | G-122721208-00080-6 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00191-8 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00190-7 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00169-3 |
| 販售場所 | F-122721208-00166-0 |
| 工廠/製造場所 | F-122721208-00165-9 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00159-2 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00158-1 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00157-0 |
| 販售場所 | F-122721208-00145-7 |
| 販售場所 | F-122721208-00140-2 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00111-0 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00095-1 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00093-9 |
| 販售場所 | F-122721208-00090-6 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00088-3 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00086-1 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00082-7 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00072-6 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00052-4 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00051-3 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00050-2 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00049-0 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00048-9 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00047-8 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00046-7 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00043-4 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00038-8 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00036-6 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00035-5 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00034-4 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00030-0 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00029-8 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00019-7 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00018-6 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00016-4 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00015-3 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00014-2 |
| 餐飲場所 | F-122721208-00009-6 |
| 販售場所 | D-122721208-00130-9 |
| 販售場所 | D-122721208-00129-7 |
| 販售場所 | D-122721208-00128-6 |
| 販售場所 | D-122721208-00127-5 |
| 販售場所 | D-122721208-00126-4 |
| 販售場所 | D-122721208-00125-3 |
| 餐飲場所 | B-122721208-00178-9 |
| 販售場所 | B-122721208-00176-7 |
| 餐飲場所 | B-122721208-00175-6 |
| 餐飲場所 | B-122721208-00174-5 |
| 販售場所 | B-122721208-00173-4 |
| 販售場所 | B-122721208-00172-3 |
| 販售場所 | B-122721208-00152-1 |
| 販售場所 | B-122721208-00151-0 |
| 販售場所 | B-122721208-00137-4 |
| 販售場所 | B-122721208-00133-0 |
| 販售場所 | B-122721208-00123-9 |
| 販售場所 | B-122721208-00122-8 |
| 販售場所 | B-122721208-00121-7 |
| 販售場所 | B-122721208-00119-4 |
| 販售場所 | B-122721208-00118-3 |
| 餐飲場所 | B-122721208-00110-5 |
| 餐飲場所 | B-122721208-00100-4 |
| 餐飲場所 | B-122721208-00096-8 |
| 餐飲場所 | B-122721208-00089-0 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00171-1 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00170-0 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00168-7 |
| 販售場所 | A-122721208-00167-6 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00162-1 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00161-0 |
| 販售場所 | A-122721208-00146-3 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00139-5 |
| 販售場所 | A-122721208-00136-2 |
| 販售場所 | A-122721208-00131-7 |
| 販售場所 | A-122721208-00109-2 |
| 販售場所 | A-122721208-00108-1 |
| 販售場所 | A-122721208-00107-0 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00104-7 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00101-4 |
| 販售場所 | A-122721208-00099-0 |
| 販售場所 | A-122721208-00098-9 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00097-8 |
| 販售場所 | A-122721208-00092-3 |
| 販售場所 | A-122721208-00091-2 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00085-5 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00083-3 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00079-8 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00074-3 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00073-2 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00056-3 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00053-0 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00037-2 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00033-8 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00032-7 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00031-6 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00028-2 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00027-1 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00026-0 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00025-9 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00023-7 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00022-6 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00021-5 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00020-4 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00013-6 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00012-5 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00011-4 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00010-3 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00008-0 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00007-9 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00006-8 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00005-7 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00004-6 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00003-5 |
| 餐飲場所 | A-122721208-00002-4 |
| 公司/商業登記 | A-122721208-00000-2 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台北市大同區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 2 日。