代表人變更
代表人變更:韓家宇 → 程大衛(David Chan Shear)
- 資料來源
- 經濟部公司登記月清冊回補
- 資料日期
- 2014-06-18
- 可能的正常原因
- 治理交接、股權安排或例行人事變動都可能更換代表人。
- 建議再確認
- 確認簽署人與交易文件的最新授權。
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
代表人變更:韓家宇 → 程大衛(David Chan Shear)
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
代表人變更:程大衛(David Chan Shear) → 伍滉溏(NG Fong Yhong)
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
地址變更:臺北市大安區忠孝東路4段312號8樓之4 → 臺北市松山區八德路4段760號10樓之3
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
代表人變更:伍滉溏(NG Fong Yhong) → 程大衛(David Chan Shear)
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
代表人變更:程大衛(David Chan Shear) → 柏安德(Antonio Pagano)
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 132,941,390 元 → 新台幣 184,141,040 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
代表人變更:柏安德(Antonio Pagano) → 黃志遠(Richard Wong)
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 184,141,040 元 → 新台幣 221,641,040 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
代表人變更:黃志遠(Richard Wong) → 龔國權(Kuo-Chuan Kung)
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
地址變更:臺北市松山區八德路4段760號10樓之3 → 臺北市松山區八德路4段760號10樓之2
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
代表人變更:龔國權(Kuo-Chuan Kung) → 龔國權(Kuo-Chuan Kung
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 221,641,040 元 → 新台幣 229,291,040 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
名稱變更:家城股份有限公司 → 台鋼漢堡王股份有限公司
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
代表人變更:龔國權(Kuo-Chuan Kung → 陳和順
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
代表人變更:陳和順 → 吳美慧
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 229,291,040 元 → 新台幣 259,291,040 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 259,291,040 元 → 新台幣 329,291,040 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 329,291,040 元 → 新台幣 359,291,040 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
地址變更:臺北市松山區八德路4段760號10樓之2 → 臺北市松山區敦化南路1段2號7樓
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 359,291,040 元 → 新台幣 419,291,040 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
代表人變更:吳美慧 → 謝瑞珉
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-07-17
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
台鋼漢堡王股份有限公司為登記於臺北市松山區的股份有限公司,稅籍設立於 1989 年,主要營業項目為「餐廳」,另含飲料零售。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 台鋼漢堡王股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 23309178 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 419,291,040 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1989-05-23 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市松山區福成里敦化南路1段2號7樓 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
| 2014-06-18 | 代表人變更:韓家宇 → 程大衛(David Chan Shear) |
| 2014-10-06 | 代表人變更:程大衛(David Chan Shear) → 伍滉溏(NG Fong Yhong) |
| 2015-05-15 | 地址變更:臺北市大安區忠孝東路4段312號8樓之4 → 臺北市松山區八德路4段760號10樓之3 |
| 2015-12-10 | 代表人變更:伍滉溏(NG Fong Yhong) → 程大衛(David Chan Shear) |
| 2016-11-07 | 代表人變更:程大衛(David Chan Shear) → 柏安德(Antonio Pagano) |
| 2018-01-05 | 資本額變更:新台幣 132,941,390 元 → 新台幣 184,141,040 元 |
| 2018-01-05 | 代表人變更:柏安德(Antonio Pagano) → 黃志遠(Richard Wong) |
| 2018-12-19 | 資本額變更:新台幣 184,141,040 元 → 新台幣 221,641,040 元 |
| 2019-06-06 | 代表人變更:黃志遠(Richard Wong) → 龔國權(Kuo-Chuan Kung) |
| 2019-10-30 | 地址變更:臺北市松山區八德路4段760號10樓之3 → 臺北市松山區八德路4段760號10樓之2 |
| 2020-12-02 | 代表人變更:龔國權(Kuo-Chuan Kung) → 龔國權(Kuo-Chuan Kung |
| 2022-10-19 | 資本額變更:新台幣 221,641,040 元 → 新台幣 229,291,040 元 |
| 2024-05-22 | 名稱變更:家城股份有限公司 → 台鋼漢堡王股份有限公司 |
| 2024-05-22 | 代表人變更:龔國權(Kuo-Chuan Kung → 陳和順 |
| 2024-07-08 | 代表人變更:陳和順 → 吳美慧 |
| 2024-09-19 | 資本額變更:新台幣 229,291,040 元 → 新台幣 259,291,040 元 |
| 2024-12-04 | 資本額變更:新台幣 259,291,040 元 → 新台幣 329,291,040 元 |
| 2025-01-10 | 資本額變更:新台幣 329,291,040 元 → 新台幣 359,291,040 元 |
| 2025-03-19 | 地址變更:臺北市松山區八德路4段760號10樓之2 → 臺北市松山區敦化南路1段2號7樓 |
| 2025-03-19 | 資本額變更:新台幣 359,291,040 元 → 新台幣 419,291,040 元 |
| 2026-04-07 | 代表人變更:吳美慧 → 謝瑞珉 |
本站變更時間軸依可取得之官方異動資料及本站建立後之每日快照整理,早期紀錄可能不完整。目前來源為經濟部公司登記月清冊(2013 年 2 月起)之設立、解散、名稱、地址、資本額、代表人變更紀錄,以及本站每日快照比對之稅籍與登記狀態變化,完整異動紀錄請以經濟部商工登記為準。
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 台鋼漢堡王股份有限公司三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區正德里正義北路62號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司中和漢生門市部 | 營業中 | 新北市中和區瑞穗里漢生東路370號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司中和門市部 | 營業中 | 新北市中和區福善里中山路2段228號地下1層 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司中壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區中央里中山路128號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司中央門市部 | 營業中 | 桃園市中壢區五權里中大路300號(松苑餐廳1樓) |
| 台鋼漢堡王股份有限公司光華門市部 | 營業中 | 臺北市中正區梅花里八德路1段31號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司內湖成功分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區內湖里成功路四段178號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司內湖門市部 | 營業中 | 臺北市內湖區湖元里民善街88號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司八德一分公司 | 營業中 | 臺北市松山區中正里八德路2段449號2樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司八德分公司 | 營業中 | 臺北市松山區八德路2段449號1樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司北投光明門市部 | 營業中 | 臺北市北投區長安里光明路146-4號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司南京三民分公司 | 營業中 | 臺北市松山區吉祥里南京東路5段82號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司南投草屯門市部 | 營業中 | 南投縣草屯鎮和平里太平路二段234號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司台中一中分公司 | 營業中 | 臺中市北區新北里三民路3段122之1號及122之2號1-3樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司台中中清門市部 | 營業中 | 臺中市北區立人里中清路1段631、633號1樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司台中公益分公司 | 營業中 | 臺中市西區公益里公益路152―5號1、2樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司台中太平門市部 | 營業中 | 臺中市太平區新福里中山路4段132-2號1樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司台中崇德分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區平和里文心路4段597號1樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司台中沙鹿分公司 | 營業中 | 臺中市沙鹿區鹿寮里成功東街86號1、2樓,福人街38號1、2樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司台中豐原分公司 | 營業中 | 臺中市豐原區豐原里中正路38號1樓右側 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司台南分公司 | 營業中 | 臺南市北區公園里成功路18號1、2樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司台南善化門市部 | 營業中 | 臺南市善化區文昌里中正路397號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司台南崇學分公司 | 營業中 | 臺南市東區崇學里崇學路80號1樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司台南永康分公司 | 營業中 | 臺南市永康區六合里015鄰中華路467號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司台南海佃門市部 | 營業中 | 臺南市安南區溪墘里海佃路1段174號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司台南西門分公司 | 營業中 | 臺南市中西區小西門里西門路1段496號1樓之1 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司台東中華門市部 | 營業中 | 臺東縣臺東市中正里中華路一段354號1樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司台鋼科大門市部 | 營業中 | 高雄市路竹區竹南里中山路1821號(第三宿舍1樓) |
| 台鋼漢堡王股份有限公司員林大全聯門市部 | 營業中 | 彰化縣埔心鄉瓦南村中山路319號1樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司員林靜修門市部 | 營業中 | 彰化縣員林市和平里靜修路48―2號1樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司嘉義分公司 | 營業中 | 嘉義市西區西榮里中山路421號1、2樓及423號1、2樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司土城分公司 | 營業中 | 新北市土城區員福里中央路2段206號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司基隆仁二門市部 | 營業中 | 基隆市仁愛區忠勇里仁二路185號1、2樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司士林門市部 | 營業中 | 臺北市士林區中正路332號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司宜蘭分公司 | 營業中 | 宜蘭縣宜蘭市大新里001鄰光復路4號、4號2樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司屏東公園門市部 | 營業中 | 屏東縣屏東市大同里公園路38號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司彰化分公司 | 營業中 | 彰化縣彰化市永福里002鄰中山路二段521號1樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司敦南分公司 | 營業中 | 臺北市大安區敦化南路2段164號1樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司斗六大同門市部 | 營業中 | 雲林縣斗六市光興里大同路26、28號1樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司新師大門市部 | 營業中 | 臺北市大安區古莊里師大路86巷1號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司新店七張分公司 | 營業中 | 新北市新店區忠誠里北新路2段83號1~3樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司新營三民門市部 | 營業中 | 臺南市新營區民權里006鄰三民路89號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司新竹忠孝門市部 | 營業中 | 新竹市東區東勢里忠孝路300號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司新竹新豐門市部 | 營業中 | 新竹縣新豐鄉新興路123號1、2樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司新竹瑞昱門市部 | 營業中 | 新竹市東區科園里園區二路9-1號B2 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司新竹西大門市部 | 營業中 | 新竹市東區關帝里西大路370號1、2樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司新莊中正分公司 | 營業中 | 新北市新莊區文衡里中正路267號、269號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司木新門市部 | 營業中 | 臺北市文山區木新路三段109號 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司松山門市部 | 營業中 | 臺北市松山區慈祐里市民大道6段131號1樓 |
| 台鋼漢堡王股份有限公司板橋埔墘分公司 | 營業中 | 新北市板橋區東丘里中山路2段168號1、2樓 |
以上為部分列表,實際共 86 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
此地址查得 3 筆登記。
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
| 原始登記日期 | 1989-06-09 |
|---|---|
| 核發日期 | 2026-04-08 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 英文名稱 | HOME-CHAIN FOODS, LTD. |
| 英文地址 | 7 F., No. 2, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105408, Taiwan (R.O.C.) |
資料來自經濟部國際貿易署「出進口廠商登記資料」(政府資料開放授權條款第1版),與稅籍資料獨立同步,可能存在時間差。
本頁資料整理自 財政部全國營業(稅籍)登記資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。最後資料同步:2026 年 7 月 17 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。