合作金庫商業銀行股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 130694300000
- 分公司公開筆數
- 256
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
合作金庫商業銀行股份有限公司為登記於臺北市松山區的股份有限公司,稅籍設立於 2001 年,主要營業項目為「本國銀行」,另含人身保險代理、財產保險代理。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 70799128 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 130,694,300,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2001-01-10 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市松山區中正里長安東路2段225號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 合作金庫商業銀行股份有限公司 相關的:董監事 24 位(圖中顯示 16 位)、代表法人 1 家、本公司擔任代表法人於 11 家公司(圖中顯示 10 家)、分公司 256 家(圖中顯示 12 家)、同址登記其他 3 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 林衍茂 | 擔任董事長(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 吳正仁 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 張敏蕾 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 張永成 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 徐士傑 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 林啓滄 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 林坤宏 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 洪小文 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 蕭漢俊 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 蘇佐政 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 許國郎 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 賴子珍 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 連科雄 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 鄭俊士 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 陳建忠 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 陳金渠 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 劉尚志 | 擔任獨立董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 周德宇 | 擔任獨立董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 缺額 | 擔任獨立董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 郭土木 | 擔任獨立董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 周叔璋 | 擔任常務董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 夏侯欣榮 | 擔任常務董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 王淑芳 | 擔任常務董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 麥勝剛 | 擔任常務董事(所代表法人:合作金庫金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 合作金庫金融控股股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(24 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 13,069,430,000 | 現任 |
| 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 186,000,000 | 現任 |
| 國票金融控股股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 113,294,572 | 現任 |
| 台北金融大樓股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 73,500,000 | 現任 |
| 財金資訊股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 23,507,737 | 現任 |
| 台灣金融資產服務股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 15,000,000 | 現任 |
| 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 12,627,566 | 現任 |
| 合眾建築經理股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 10,115,630 | 現任 |
| 臺灣行動支付股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,400,000 | 現任 |
| 財宏科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,181,617 | 現任 |
| 台北外滙經紀股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,400,000 | 現任 |
| 聯安服務股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 125,000 | 現任 |
| 合作金庫商業銀行受託信託財產專戶 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司一心路分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司七賢分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司三峽分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司三民分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司三興分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司三重分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司世貿分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司中原分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司中和分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司中壢分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司中山分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司營業部 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司保險代理部 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 合作金庫商業銀行受託信託財產專戶 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 244 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 合作金庫商業銀行受託信託財產專戶 | 營業中 | 臺北市松山區中正里長安東路2段225號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司一心路分公司 | 營業中 | 高雄市前鎮區西甲里一心二路119號1至3樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司七賢分公司 | 營業中 | 高雄市新興區開平里七賢一路216號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司三峽分公司 | 營業中 | 新北市三峽區文化路59號3樓之2、61號1-2樓、63號2樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司三民分公司 | 營業中 | 高雄市三民區達仁里博愛一路30號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司三興分公司 | 營業中 | 臺北市信義區景聯里基隆路2段77號1樓.2樓之1之2之3之6之7 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區正義南路17號2樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司世貿分公司 | 營業中 | 臺北市信義區基隆路1段333號2樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司中原分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區正義里中北路2段392號1.2.3樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司中和分公司 | 營業中 | 新北市中和區廟美里泰和街9號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司中壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區中央里中山路180號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司中山分公司 | 營業中 | 臺北市中山區興亞里南京東路2段2號,2號之1,2樓.2樓之1 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司中權分公司 | 營業中 | 臺中市西區和龍里022鄰臺灣大道1段728號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司中港分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區何仁里文心路3段152號1樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司中興分公司 | 營業中 | 臺中市中區繼光里公園路5號,5號2樓-1及3樓-1 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司丹鳳分公司 | 營業中 | 新北市新莊區福營里中正路657之10,657之14號1樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司九如分公司 | 營業中 | 高雄市三民區覺民路581號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司二重分公司 | 營業中 | 新北市三重區光復路1段81號1、2樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司五洲分公司 | 營業中 | 臺北市中山區中吉里松江路152號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司五甲分公司 | 營業中 | 高雄市鳳山區正義里五甲二路164號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司五股分公司 | 營業中 | 新北市五股區中興路1段2號及6號1樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司五股工業區分公司 | 營業中 | 新北市五股區興珍里五工路119號1樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司仁德分公司 | 營業中 | 臺南市仁德區仁義里中正路3段4、6、8號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司仁愛分公司 | 營業中 | 臺北市大安區車層里仁愛路4段325號1樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司仁美分公司 | 營業中 | 高雄市鳥松區仁美里學堂路87-2號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司伸港分公司 | 營業中 | 彰化縣伸港鄉新港村新興路35號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司佳里分公司 | 營業中 | 臺南市佳里區東寧里和平街83號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司保險代理部 | 營業中 | 臺北市松山區中正里長安東路2段225號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司信用卡部 | 營業中 | 臺北市萬華區西門里昆明街77號4樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司信維分公司 | 營業中 | 臺北市大安區仁慈里復興南路1段303號1樓,2樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司信義分公司 | 營業中 | 臺北市大安區信義路4段170號1樓2樓2樓之1 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司信託部 | 營業中 | 臺北市松山區中正里長安東路2段225號10樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司光復分公司 | 營業中 | 新竹市東區綠水里8鄰東光路57號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司光華分公司 | 營業中 | 高雄市苓雅區中正里光華一路148之82號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司內湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區西湖里瑞光路502號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司八德分公司 | 營業中 | 桃園市八德區大義里1鄰介壽路一段765、767號1、2樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司六家分公司 | 營業中 | 新竹縣竹北市光明六路東1段259號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司前金分公司 | 營業中 | 高雄市苓雅區城西里中華四路45號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司前鎮分公司 | 營業中 | 高雄市前鎮區明禮里草衙一路56號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司北三峽分公司 | 營業中 | 新北市三峽區永舘里文化路71號1至3樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司北中和分公司 | 營業中 | 新北市中和區積穗里中山路3段35號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司北台中分公司 | 營業中 | 臺中市北區五常里五權路375號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司北台南分公司 | 營業中 | 臺南市北區和順里西門路3段159號1至2及地下室1樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司北嘉義分公司 | 營業中 | 嘉義市西區竹圍里德安路3號1至2樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司北土城分公司 | 營業中 | 新北市土城區埤林里學府路1段200號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司北士林分公司 | 營業中 | 臺北市士林區德行里中山北路5段837號1樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司北大里分公司 | 營業中 | 臺中市大里區內新里新仁路2段261號1-4樓 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司北屯分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區平安里文心路4段670號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司北斗分公司 | 營業中 | 彰化縣北斗鎮新政里007鄰中正路168號 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司北新分公司 | 營業中 | 新北市新店區中興里北新路1段2、4、6、8號1、2樓 |
以上為部分列表,實際共 256 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
同地址登記
此地址查得 4 筆登記。
- 合作金庫商業銀行股份有限公司營業部 其他
- 合作金庫商業銀行股份有限公司保險代理部 其他
- 合作金庫商業銀行受託信託財產專戶 其他
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。