元大商業銀行股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 87303495790
- 分公司公開筆數
- 154
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
元大商業銀行股份有限公司為登記於臺北市大安區的股份有限公司,稅籍設立於 1992 年,主要營業項目為「本國銀行」。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 元大商業銀行股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 86517315 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 87,303,495,790 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1992-01-14 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市大安區義村里仁愛路3段157號1至2樓及6至20樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 免用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 元大商業銀行股份有限公司 相關的:董監事 15 位、代表法人 1 家、本公司擔任代表法人於 2 家公司、分公司 154 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 張財育 | 擔任董事長(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,730,349,579 | 現任 |
| 周筱玲 | 擔任副董事長(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,730,349,579 | 現任 |
| 宋耀明 | 擔任董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,730,349,579 | 現任 |
| 李大經 | 擔任董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,730,349,579 | 現任 |
| 柯宇峯 | 擔任董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,730,349,579 | 現任 |
| 梁國源 | 擔任董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,730,349,579 | 現任 |
| 翁健 | 擔任董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,730,349,579 | 現任 |
| 翁素卿 | 擔任董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,730,349,579 | 現任 |
| 陳忠源 | 擔任董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,730,349,579 | 現任 |
| 馬維辰 | 擔任董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,730,349,579 | 現任 |
| 劉啓群 | 擔任獨立董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,730,349,579 | 現任 |
| 吳安妮 | 擔任獨立董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,730,349,579 | 現任 |
| 李滿治 | 擔任獨立董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,730,349,579 | 現任 |
| 陳正祺 | 擔任獨立董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,730,349,579 | 現任 |
| 陳美足 | 擔任獨立董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,730,349,579 | 現任 |
| 元大金融控股股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(15 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 8,730,349,579 | 現任 |
| 元大國際租賃股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 10,000,000 | 現任 |
| 臺灣行動支付股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,800,000 | 現任 |
| 元大商業銀行國際金融業務分行 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大商業銀行股份有限公司三多分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大商業銀行股份有限公司三峽分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大商業銀行股份有限公司三民分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大商業銀行股份有限公司三重分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大商業銀行股份有限公司上新莊分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大商業銀行股份有限公司世貿分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大商業銀行股份有限公司中和分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大商業銀行股份有限公司中壢分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大商業銀行股份有限公司中山北路分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大商業銀行股份有限公司中崙分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大商業銀行股份有限公司中正分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 142 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 元大商業銀行國際金融業務分行 | 營業中 | 臺北市大安區義村里仁愛路3段157號16樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司三多分公司 | 營業中 | 高雄市前鎮區盛豐里三多三路83號1.2樓及夾層 |
| 元大商業銀行股份有限公司三峽分公司 | 營業中 | 新北市三峽區龍學里學勤路21、23號 |
| 元大商業銀行股份有限公司三民分公司 | 營業中 | 高雄市三民區灣子里民族一路462號1樓及地下1樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區中山里重新路3段111號 |
| 元大商業銀行股份有限公司上新莊分公司 | 營業中 | 新北市新莊區思源里思源路169號5樓及173號1樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司世貿分公司 | 營業中 | 臺北市信義區嘉興里基隆路2段121號、123號、125號、125號2樓及2樓之1暨嘉興街172號、176號 |
| 元大商業銀行股份有限公司中和分公司 | 營業中 | 新北市中和區廟美里泰和街1號1樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司中壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區中央里中央東路7號1、2、5及6樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司中山北路分公司 | 營業中 | 臺北市中山區聚葉里中山北路2段131號.135號 |
| 元大商業銀行股份有限公司中崙分公司 | 營業中 | 臺北市松山區福成里敦化南路1段66號2樓及68號1、2樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司中正分公司 | 營業中 | 臺北市中正區漢口街1段45、47號1樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司中科分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區福雅里臺灣大道4段900號 |
| 元大商業銀行股份有限公司五甲分公司 | 營業中 | 高雄市鳳山區鎮南里五甲二路488之1號1-2樓.490號1-2樓.492號1-2樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司亞灣分公司 | 營業中 | 高雄市前鎮區盛興里一心二路228號1樓至3樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司佳里分公司 | 營業中 | 臺南市佳里區忠仁里中山路158-1號1、2、4樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司信義分公司 | 營業中 | 臺北市大安區敦煌里安和路1段133號1,2樓及地下1樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司信託部 | 營業中 | 臺北市大安區義村里仁愛路3段157號14樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司個人金融事業處 | 營業中 | 臺北市大安區義村里仁愛路3段157號9樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司光復分公司 | 營業中 | 臺北市大安區正聲里忠孝東路4段300號3樓之1 |
| 元大商業銀行股份有限公司內湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區港墘里港墘路189號1樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司公館分公司 | 營業中 | 臺北市大安區大學里羅斯福路3段275號1樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司六家分公司 | 營業中 | 新竹縣竹北市高鐵七路169號1樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司前金分公司 | 營業中 | 高雄市前金區北金里中華三路217號1-2樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司前鎮中山分公司 | 營業中 | 高雄市前鎮區良和里中山二路2號1.2樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司前鎮分公司 | 營業中 | 高雄市前鎮區草衙里草衙二路513.515.517號1-2樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司北三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區雙園里正義北路195號1、2樓及地下1樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司北台中分公司 | 營業中 | 臺中市北區錦平里三民路三段213號1、2樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司北士科分公司 | 營業中 | 臺北市北投區福興里文林北路308號1、2樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司北屯分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區仁和里崇德路3段115號1樓及1樓夾層 |
| 元大商業銀行股份有限公司北府分公司 | 營業中 | 臺南市北區和順里西門路3段157號1-2樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司北投分公司 | 營業中 | 臺北市北投區大同里北投路2段35號 |
| 元大商業銀行股份有限公司北斗分公司 | 營業中 | 彰化縣北斗鎮光復里光復路166號 |
| 元大商業銀行股份有限公司北桃園分公司 | 營業中 | 桃園市桃園區藝文里藝文一街60號1、2樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司十全分公司 | 營業中 | 高雄市三民區達明里十全一路259號1、2樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司南京東路分公司 | 營業中 | 臺北市中山區復華里南京東路3段221號 |
| 元大商業銀行股份有限公司南嘉義分公司 | 營業中 | 嘉義市西區西榮里新榮路198號1至5樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司南屯分公司 | 營業中 | 臺中市西區公正里東興路3段56號1樓至4樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司南崁分公司 | 營業中 | 桃園市蘆竹區錦興里中正路307、309號1樓及311號1、2樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司南新莊分公司 | 營業中 | 新北市新莊區四維路107號 |
| 元大商業銀行股份有限公司南港分公司 | 營業中 | 臺北市南港區三重里園區街28號,30號1至2樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司南門分公司 | 營業中 | 臺北市中正區南福里南昌路1段83、85、87號1樓83、85號2樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司博愛分公司 | 營業中 | 高雄市左營區新上里明誠二路359號1、2、5樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司古亭分公司 | 營業中 | 臺北市大安區古莊里羅斯福路3段37號1樓.4樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司台中分公司 | 營業中 | 臺中市中區公園里自由路二段8號地下一樓及1,2樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司台北分公司 | 營業中 | 臺北市大安區龍雲里敦化南路2段54號1樓、地下1樓及56號1樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司台南分公司 | 營業中 | 臺南市中西區大涼里永華路1段348號1-2樓 |
| 元大商業銀行股份有限公司右昌分公司 | 營業中 | 高雄市楠梓區隆昌里後昌路803號之1之2 |
| 元大商業銀行股份有限公司和平分公司 | 營業中 | 臺北市大安區龍安里和平東路1段197―1號 |
| 元大商業銀行股份有限公司員林分公司 | 營業中 | 彰化縣員林市三信里大同路2段283號 |
以上為部分列表,實際共 154 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。