臺灣新光商業銀行股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 49815329440
- 分公司公開筆數
- 108
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
臺灣新光商業銀行股份有限公司為登記於臺北市信義區的股份有限公司,稅籍設立於 1997 年,主要營業項目為「本國銀行」,另含財產保險代理、人身保險代理。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 97172648 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 49,815,329,440 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1997-01-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市信義區西村里松仁路32號3、4、5、10、19、20、21樓、4樓之1、5樓之1、9樓之1及36號1 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 臺灣新光商業銀行股份有限公司 相關的:董監事 8 位、代表法人 1 家、分公司 108 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 賴進淵 | 擔任董事長(所代表法人:台新新光金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 4,981,532,944 | 現任 |
| 尚瑞強 | 擔任副董事長(所代表法人:台新新光金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 4,981,532,944 | 現任 |
| 吳昕昌 | 擔任董事(所代表法人:台新新光金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 4,981,532,944 | 現任 |
| 王豫元 | 擔任董事(所代表法人:台新新光金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 4,981,532,944 | 現任 |
| 蔡尚明 | 擔任董事(所代表法人:台新新光金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 4,981,532,944 | 現任 |
| 孫致中 | 擔任獨立董事(所代表法人:台新新光金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 4,981,532,944 | 現任 |
| 蔡揚宗 | 擔任獨立董事(所代表法人:台新新光金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 4,981,532,944 | 現任 |
| 陳守煌 | 擔任獨立董事(所代表法人:台新新光金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 4,981,532,944 | 現任 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(8 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,981,532,944 | 現任 |
| 臺灣新光商業銀行信託部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 臺灣新光商業銀行受託信託財產專戶 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司七賢分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司三峽分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司世貿分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司中壢分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司中正分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司中港分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司中華分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司丹鳳分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司九如分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司五常分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 96 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 臺灣新光商業銀行信託部 | 營業中 | 臺北市信義區西村里松仁路32號4樓之1 |
| 臺灣新光商業銀行受託信託財產專戶 | 營業中 | 臺北市信義區西村里松仁路36號1、3、4、5、20、21樓、32號3、4、5、20、21樓及32號3、4、5樓之1 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司七賢分公司 | 營業中 | 高雄市新興區中東里七賢一路249號 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司三峽分公司 | 營業中 | 新北市三峽區學勤路1、3號1、2樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司世貿分公司 | 營業中 | 臺北市信義區景新里信義路五段8號1樓及地下1樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司中壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區中建里中山路201號1樓及9樓之2 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司中正分公司 | 營業中 | 臺北市中正區文祥里信義路2段27號1樓,29號1樓,31號1樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司中港分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區福和里015鄰臺灣大道4段769號及767號2樓之2、3、4 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司中華分公司 | 營業中 | 臺中市中區中華里中華路1段126號 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司丹鳳分公司 | 營業中 | 新北市新莊區福營里中正路665、663號 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司九如分公司 | 營業中 | 屏東縣九如鄉九清村信義街25號 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司五常分公司 | 營業中 | 臺北市中山區龍江路356巷76號1樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司保險代理部 | 營業中 | 臺北市信義區松仁路36號4樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司信用卡部 | 營業中 | 臺北市松山區光復北路11巷31號8樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司內湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區內湖路1段360巷17丶19號1樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司八德分公司 | 營業中 | 桃園市八德區瑞發里2鄰介壽路2段1032號1樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司六家分公司 | 營業中 | 新竹縣竹北市文興路一段388號1、2樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司北三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區溪尾街113巷2號1樓暨115、117號1、2樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司北嘉義分公司 | 營業中 | 嘉義市西區福全里中興路465號1樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司北屯分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區三光里文心路4段974號 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司北投復興崗分公司 | 營業中 | 臺北市北投區稻香里中央北路2段422號 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司北新莊分公司 | 營業中 | 新北市新莊區榮華路2段95號及97號1、2樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司北高雄分公司 | 營業中 | 高雄市三民區鼎泰里民族一路523號1、2樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司十甲分公司 | 營業中 | 臺中市東區十甲里精武東路36號 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司南台中分公司 | 營業中 | 臺中市南區福平里復興路2段160-1號 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司南屯分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區田心里五權西路2段501號 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司南崁分公司 | 營業中 | 桃園市蘆竹區南崁里中正路72號 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司南東分公司 | 營業中 | 臺北市中山區朱園里建國北路1段90號 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司南港分公司 | 營業中 | 臺北市南港區東新里重陽路218號1樓‧2樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司古亭分公司 | 營業中 | 臺北市大安區錦華里羅斯福路2段39̇41號1樓41號2樓之1 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司台中分公司 | 營業中 | 臺中市東區新庄里臺中路101號 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司台南分公司 | 營業中 | 臺南市中西區淺草里民生路2段307號1樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司向上分公司 | 營業中 | 臺中市西區中興里向上路1段116號 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司員林分公司 | 營業中 | 彰化縣員林市三信里中山路二段346號1、2樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司嘉義分公司 | 營業中 | 嘉義市東區中央里中山路248號 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司國外部 | 營業中 | 臺北市大安區民輝里新生南路1段99號5樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司土城分公司 | 營業中 | 新北市土城區金城路3段122號 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司城內分公司 | 營業中 | 臺北市中正區黎明里重慶南路1段115號1樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司城北分公司 | 營業中 | 臺北市中山區中吉里松江路162號1樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司基隆分公司 | 營業中 | 基隆市仁愛區和明里仁一路259號1、2樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司士林分公司 | 營業中 | 臺北市士林區文林路510號1至3樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司大同分公司 | 營業中 | 臺北市大同區至聖里重慶北路3段267‧269號1至4樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司大墩分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區大業里公益路2段5號 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司大安分公司 | 營業中 | 臺北市大安區群賢里復興南路2段177號1樓丶2地暨地下1樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司大甲分公司 | 營業中 | 臺中市大甲區庄美里10鄰忠孝街36號1,2樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司大直分公司 | 營業中 | 臺北市中山區成功里明水路600號 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司大里分公司 | 營業中 | 臺中市大里區國光里17鄰德芳南路269號1.2樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司大雅分公司 | 營業中 | 臺中市大雅區文雅里中清路3段1187號1、2、3樓 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司宜蘭分公司 | 營業中 | 宜蘭縣宜蘭市大新里光復路48號 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司小港分公司 | 營業中 | 高雄市小港區正苓里漢民路292號及292之1號1樓 |
以上為部分列表,實際共 108 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。