資本額變更
資本額變更:新台幣 499,500,000 元 → 新台幣 199,500,000 元
- 資料來源
- 經濟部公司登記月清冊回補
- 資料日期
- 2018-11-16
- 可能的正常原因
- 增減資可能有多種正常商業或組織原因。
- 建議再確認
- 查看變更前後欄位,勿把資本額當成即時現金。
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
本公司為台灣上市櫃公司,可至「台股喵」看更完整的財務趨勢與券商觀點卡。
看三商餐飲財務趨勢與券商觀點 →先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
資本額變更:新台幣 499,500,000 元 → 新台幣 199,500,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
名稱變更:拿帕里股份有限公司 → 三商餐飲股份有限公司
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 199,500,000 元 → 新台幣 399,500,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 399,500,000 元 → 新台幣 426,690,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 426,690,000 元 → 新台幣 512,028,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
地址變更:臺北市中山區建國北路2段145號11樓 → 臺北市中山區建國北路2段145號5樓
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 512,028,000 元 → 新台幣 604,193,040 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
地址變更:臺北市中山區建國北路2段145號5樓 → 臺北市中山區建國北路二段145號5樓
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 604,193,040 元 → 新台幣 660,673,040 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-07-17
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
三商餐飲股份有限公司為登記於臺北市中山區的股份有限公司,稅籍設立於 1997 年,主要營業項目為「餐廳」,另含連鎖速食店、調理包食品零售。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 三商餐飲股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 97301707 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 660,673,040 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1997-01-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市中山區江寧里建國北路二段145號5樓 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
| 2018-11-16 | 資本額變更:新台幣 499,500,000 元 → 新台幣 199,500,000 元 |
| 2019-01-30 | 名稱變更:拿帕里股份有限公司 → 三商餐飲股份有限公司 |
| 2019-01-30 | 資本額變更:新台幣 199,500,000 元 → 新台幣 399,500,000 元 |
| 2019-07-03 | 資本額變更:新台幣 399,500,000 元 → 新台幣 426,690,000 元 |
| 2020-07-21 | 資本額變更:新台幣 426,690,000 元 → 新台幣 512,028,000 元 |
| 2020-08-07 | 地址變更:臺北市中山區建國北路2段145號11樓 → 臺北市中山區建國北路2段145號5樓 |
| 2021-08-16 | 資本額變更:新台幣 512,028,000 元 → 新台幣 604,193,040 元 |
| 2024-12-09 | 地址變更:臺北市中山區建國北路2段145號5樓 → 臺北市中山區建國北路二段145號5樓 |
| 2024-12-09 | 資本額變更:新台幣 604,193,040 元 → 新台幣 660,673,040 元 |
本站變更時間軸依可取得之官方異動資料及本站建立後之每日快照整理,早期紀錄可能不完整。目前來源為經濟部公司登記月清冊(2013 年 2 月起)之設立、解散、名稱、地址、資本額、代表人變更紀錄,以及本站每日快照比對之稅籍與登記狀態變化,完整異動紀錄請以經濟部商工登記為準。
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 三商餐飲股份有限公司三多門市部 | 營業中 | 高雄市苓雅區日中里三多三路128號1-2樓、130號1-2樓 |
| 三商餐飲股份有限公司三峽分公司 | 營業中 | 新北市三峽區永舘里復興路37、43號 |
| 三商餐飲股份有限公司三峽大學門市部 | 營業中 | 新北市三峽區龍恩里大學路123號 |
| 三商餐飲股份有限公司三民門市部 | 營業中 | 新北市板橋區正泰里三民路2段136―1號1樓 |
| 三商餐飲股份有限公司三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區三安里正義北路295號1樓 |
| 三商餐飲股份有限公司三重重新分公司 | 營業中 | 新北市三重區文化里重新路2段11之4號 |
| 三商餐飲股份有限公司三重門市部 | 營業中 | 新北市三重區正義北路299號1樓 |
| 三商餐飲股份有限公司世貿門市部 | 營業中 | 臺北市信義區景聯里基隆路二段13號1樓,13-1號1樓 |
| 三商餐飲股份有限公司中原門市部 | 營業中 | 桃園市中壢區普仁里中山東路2段105號1樓 |
| 三商餐飲股份有限公司中和一分公司 | 營業中 | 新北市中和區中和路11號 |
| 三商餐飲股份有限公司中和永安門市部 | 營業中 | 新北市中和區中安里中和路420號1樓 |
| 三商餐飲股份有限公司中和門市部 | 營業中 | 新北市中和區碧河里連城路220號1樓 |
| 三商餐飲股份有限公司中壢中原一門市部 | 營業中 | 桃園市中壢區正義里中北路二段468號 |
| 三商餐飲股份有限公司中壢中原門市部 | 營業中 | 桃園市中壢區正義里中北路2段468號 |
| 三商餐飲股份有限公司中壢中正分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區石頭里中正路109號 |
| 三商餐飲股份有限公司中壢復興門市部 | 營業中 | 桃園市中壢區中央里復興路73號 |
| 三商餐飲股份有限公司中壢新生門市部 | 營業中 | 桃園市中壢區興平里新生路311號1樓 |
| 三商餐飲股份有限公司中壢門市部 | 營業中 | 桃園市中壢區中央里中山路130號1樓 |
| 三商餐飲股份有限公司中山一門市部 | 營業中 | 高雄市新興區建華里中山一路281號 |
| 三商餐飲股份有限公司中山北門市部 | 營業中 | 臺北市中山區民安里中山北路2段78之2號1樓及中山北路2段72巷1號1樓 |
| 三商餐飲股份有限公司中山門市部 | 營業中 | 桃園市中壢區後寮里中山東路2段510號 |
| 三商餐飲股份有限公司中平門市部 | 營業中 | 臺中市太平區中平里中平七街70號1樓 |
| 三商餐飲股份有限公司中清一門市部 | 營業中 | 臺中市西屯區港尾里中清路3段436號 |
| 三商餐飲股份有限公司中港二門市部 | 營業中 | 臺中市西屯區福林里臺灣大道4段1086號 |
| 三商餐飲股份有限公司中福門市部 | 營業中 | 臺中市西屯區港尾里中清路3段436號 |
| 三商餐飲股份有限公司中科院門市部 | 營業中 | 桃園市龍潭區佳安里中正路佳安段481號 |
| 三商餐飲股份有限公司中興分公司 | 營業中 | 新北市汐止區中興路152-1號1樓 |
| 三商餐飲股份有限公司中興門市部 | 營業中 | 嘉義市西區竹圍里中興路266號 |
| 三商餐飲股份有限公司中華東門市部 | 營業中 | 臺南市東區崇學里中華東路3段206號 |
| 三商餐飲股份有限公司中華門市部 | 營業中 | 高雄市前金區草江里中華三路190、192號1樓 |
| 三商餐飲股份有限公司五甲分公司 | 營業中 | 高雄市鳳山區富甲里五甲二路468號 |
| 三商餐飲股份有限公司五甲門市部 | 營業中 | 高雄市鳳山區富榮里林森路291號B1 |
| 三商餐飲股份有限公司五股分公司 | 營業中 | 新北市新莊區福興里五權一路46號 |
| 三商餐飲股份有限公司仁德一門市部 | 營業中 | 臺南市仁德區仁德里中山路711號1樓 |
| 三商餐飲股份有限公司仁德家福門市部 | 營業中 | 臺南市仁德區仁德里中山路711號 |
| 三商餐飲股份有限公司仁德門市部 | 營業中 | 臺南市仁德區仁義里中山路621、623號 |
| 三商餐飲股份有限公司仁雄門市部 | 營業中 | 高雄市仁武區灣內里仁雄路37-3號 |
| 三商餐飲股份有限公司伊通分公司 | 營業中 | 臺北市中山區朱園里伊通街41-3號 |
| 三商餐飲股份有限公司佳里門市部 | 營業中 | 臺南市佳里區建南里005鄰光復路188號 |
| 三商餐飲股份有限公司信義莊敬門市部 | 營業中 | 臺北市信義區莊敬路461號1樓 |
| 三商餐飲股份有限公司信陽分公司 | 營業中 | 臺北市中正區信陽街16號 |
| 三商餐飲股份有限公司光復門市部 | 營業中 | 新竹市東區立功里光復路2段328號 |
| 三商餐飲股份有限公司光華門市部 | 營業中 | 高雄市前鎮區興東里光華二路157號 |
| 三商餐飲股份有限公司內壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區福德里中華路1段212號1樓 |
| 三商餐飲股份有限公司內壢第一門市部 | 營業中 | 桃園市中壢區中原里中華路1段450號 |
| 三商餐飲股份有限公司內壢門市部 | 營業中 | 桃園市中壢區中原里中華路1段450號1樓 |
| 三商餐飲股份有限公司內湖一門市部 | 營業中 | 臺北市內湖區湖元里舊宗路1段188號1樓 |
| 三商餐飲股份有限公司內湖二門市部 | 營業中 | 臺北市內湖區湖元里民善街88號 |
| 三商餐飲股份有限公司內湖成功分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區紫星里成功路3段141號 |
| 三商餐飲股份有限公司內湖門市部 | 營業中 | 臺北市內湖區紫星里成功路3段175號1樓 |
以上為部分列表,實際共 395 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
| 原始登記日期 | 2011-11-23 |
|---|---|
| 核發日期 | 2024-12-11 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 英文名稱 | Mercuries F&B Co., Ltd. |
| 英文地址 | 5 F., No. 145, Sec. 2, Jianguo N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104476, Taiwan (R.O.C.) |
資料來自經濟部國際貿易署「出進口廠商登記資料」(政府資料開放授權條款第1版),與稅籍資料獨立同步,可能存在時間差。
| 工廠名稱 | 登記狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 三商餐飲股份有限公司大園廠 | 生產中 | 桃園市大園區北港里工一路九號 |
資料來自經濟部產業發展署「登記工廠名錄」(政府資料開放授權條款第1版)。本資料集僅含生產中及少數勒令/部分停工之工廠,不含已歇業或撤銷之工廠紀錄,查無資料不代表從未設廠,請以工廠公示資料查詢系統為準。
本頁資料整理自 財政部全國營業(稅籍)登記資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。最後資料同步:2026 年 7 月 17 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。