聯邦商業銀行股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 45405517790
- 分公司公開筆數
- 100
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
聯邦商業銀行股份有限公司為登記於臺北市松山區的股份有限公司,稅籍設立於 1992 年,主要營業項目為「本國銀行」。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 86380802 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 45,405,517,790 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1992-03-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市松山區民有里民生東路3段109號1、2樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 聯邦商業銀行股份有限公司 相關的:董監事 9 位、代表法人 4 家、本公司擔任代表法人於 10 家公司、分公司 100 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 林鴻聯 | 擔任董事長(所代表法人:聯邦投資有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 16,757,473 | 現任 |
| 李文明 | 擔任董事(所代表法人:聯邦投資有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 16,757,473 | 現任 |
| 林賜勇 | 擔任董事(所代表法人:百盛投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 226,317,108 | 現任 |
| 涂洪茂 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 484,476 | 現任 |
| 謝和銘 | 擔任董事(所代表法人:友邦股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 62,292,972 | 現任 |
| 李宗翰 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 范玲玉 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 李耀先 | 擔任常務董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 江振雄 | 擔任常務董事(所代表法人:全成投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 209,351,389 | 現任 |
| 百盛投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 226,317,108 | 現任 |
| 全成投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 209,351,389 | 現任 |
| 友邦股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 62,292,972 | 現任 |
| 聯邦投資有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 16,757,473 | 現任 |
| 聯邦國際租賃股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 244,500,000 | 現任 |
| 聯邦創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 140,000,000 | 現任 |
| 連線商業銀行股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 100,000,000 | 現任 |
| 聯邦證券股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 60,000,000 | 現任 |
| 一卡通票證股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(8 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 44,640,197 | 現任 |
| 聯邦證券投資信託股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 31,014,261 | 現任 |
| 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 14,702,096 | 現任 |
| 聯邦網通科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 11,399,123 | 現任 |
| 聯邦建築經理股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,000,000 | 現任 |
| 聯安服務股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 125,000 | 現任 |
| 聯邦商業銀行信用卡暨支付金融處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 聯邦商業銀行大竹分行 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司三峽分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司三民分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司三重分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司中和分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司中壢分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司中山分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司中港分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司九如分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司五甲分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司五股分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 88 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 聯邦商業銀行信用卡暨支付金融處 | 營業中 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路399號5樓 |
| 聯邦商業銀行大竹分行 | 營業中 | 桃園市蘆竹區大竹里6鄰大新路43號 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司三峽分公司 | 營業中 | 新北市三峽區學成路261號及263號 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司三民分公司 | 營業中 | 高雄市三民區寶民里九如一路73號 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區大同里重新路3段10號1樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司中和分公司 | 營業中 | 新北市中和區平河里建一路150號 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司中壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區永興里中央西路1段62,64號1至2樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司中山分公司 | 營業中 | 臺北市中山區聚盛里中山北路2段83號1樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司中港分公司 | 營業中 | 新北市新莊區中華里中港路308號 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司九如分公司 | 營業中 | 高雄市三民區九如二路495號1.2樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司五甲分公司 | 營業中 | 高雄市鳳山區善美里南華路173號1、2樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司五股分公司 | 營業中 | 新北市五股區成泰里成泰路3段6-1號 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司亞資分公司 | 營業中 | 高雄市前鎮區良和里中山二路22號1、2樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司仁愛分公司 | 營業中 | 臺北市大安區正聲里延吉街179號177號1.2樓175號至179地下1樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司保險代理部 | 營業中 | 臺北市中山區中央里南京東路2段137號3樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司信託部 | 營業中 | 臺北市中山區中央里南京東路2段137號3樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司健行分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區健行里健行路189號 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司內壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區中原里中華路1段256、258、260號1樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司內湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路399號1,2,5樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司公館分公司 | 營業中 | 臺北市中正區羅斯福路3段272號1至2樓及B1樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司北中和分公司 | 營業中 | 新北市中和區中山路3段146號 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司北中壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區新街里元化路222.224號1至2樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司北台中分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區惠來里文心路3段13號1至3樓及地下1樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司北屯分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區平心里文心路4段701號 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司北投簡易型分公司 | 營業中 | 臺北市北投區長安里中央北路1段68號 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司北桃園分公司 | 營業中 | 桃園市桃園區中興里2鄰永安路191號1.2樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司北高雄分公司 | 營業中 | 高雄市鼓山區龍子里博愛一路468號1、3樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司南京東路分公司 | 營業中 | 臺北市中山區中央里南京東路2段137號1、2、9樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司南台南分公司 | 營業中 | 臺南市南區鹽埕里金華路1段379號1,2樓及381號1樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司南崁分行 | 營業中 | 桃園市蘆竹區南榮里008鄰中正路133至137號 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司南桃園分公司 | 營業中 | 桃園市桃園區龍祥里中山路1308號1至3樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司南港分公司 | 營業中 | 臺北市南港區重陽里重陽路271號、273號 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司台中分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區何南里臺灣大道2段711號、715號2樓之1及715號3樓之1 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司台北分公司 | 營業中 | 臺北市大同區建泰里承德路1段105號1、2樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司台南分公司 | 營業中 | 臺南市北區福德里西門路4段271號1樓、271號8樓之7 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司和平分公司 | 營業中 | 臺北市大安區虎嘯里和平東路3段68-2、68-3、68-4、68-5號1、2樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司員林分公司 | 營業中 | 彰化縣員林市中正里三民街35-5、35-6、37號1、2樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司嘉義分公司 | 營業中 | 嘉義市東區中央里中山路285號2丶5丶6‵9樓1至3 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司國外部 | 營業中 | 臺北市松山區民生東路3段109號2樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司國際金融業務分行 | 營業中 | 臺北市松山區民生東路3段109號 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司土城分公司 | 營業中 | 新北市土城區大安里承天路3―1號2樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司士東分公司 | 營業中 | 臺北市士林區天祿里士東路91巷7號,9號 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司大園分公司 | 營業中 | 桃園市大園區大園里33鄰中正東路54-56號 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司大安分公司 | 營業中 | 臺北市大安區敦安里信義路4段165號 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司大業分公司 | 營業中 | 桃園市桃園區大興里大業路1段388號、388號2樓、388號3樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司大直分公司 | 營業中 | 臺北市中山區成功里明水路649號1樓、2樓及649之1號 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司安康分公司 | 營業中 | 新北市新店區德安里安康路2段161號、159巷6號2樓之4、159巷6號2樓之5、159巷6號2樓之6 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司富國分公司 | 營業中 | 新北市新莊區萬安里富國路106號1樓、108號1樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司富強分公司 | 營業中 | 臺南市東區自強里東門路3段15號1樓及地下1樓 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司屏東分公司 | 營業中 | 屏東縣屏東市光榮里成功路130號.130號2樓 |
以上為部分列表,實際共 100 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。