雲雀國際股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-07)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 157,640,000 元
- 分公司公開筆數
- 26
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
雲雀國際股份有限公司為登記於臺北市南港區的股份有限公司,稅籍設立於 2005 年,主要營業項目為「餐廳」,另含停車場管理。目前稅籍狀態為營業中。
雲雀國際股份有限公司:統一編號 27766105、稅籍設立日期 2005-09-19、登記資本額新台幣 157,640,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 561115。本站在台北市南港區已收錄 1,142 家公司、全國以「餐廳」為稅籍主要行業別的公司共 9,914 家、本頁另列出 26 家分公司。
| 營業人名稱 | 雲雀國際股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 27766105 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 157,640,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2005-09-19 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市南港區西新里松河街410號4樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 雲雀國際股份有限公司 相關的:董監事 6 位、代表法人 1 家、分公司 26 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 李悌榮 | 擔任董事長(所代表法人:日商株式會社雲雀) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 15,764,000 | 現任 |
| 佐藤拓男 | 擔任董事(所代表法人:日商株式會社雲雀) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 15,764,000 | 現任 |
| 北 義昭 | 擔任董事(所代表法人:日商株式會社雲雀) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 15,764,000 | 現任 |
| 平野 曉 | 擔任董事(所代表法人:日商株式會社雲雀) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 15,764,000 | 現任 |
| 黃尊義 | 擔任董事(所代表法人:日商株式會社雲雀) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 15,764,000 | 現任 |
| 鈴木 誠 | 擔任監察人(所代表法人:日商株式會社雲雀) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 15,764,000 | 現任 |
| 日商株式會社雲雀 | 該法人 → 本公司:代表法人(6 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 15,764,000 | 現任 |
| 雲雀國際股份有限公司三重重新門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雲雀國際股份有限公司中和台科廣場門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雲雀國際股份有限公司中壢中山東路門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雲雀國際股份有限公司內湖分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雲雀國際股份有限公司南港中信二門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雲雀國際股份有限公司南港中信門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雲雀國際股份有限公司台中營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雲雀國際股份有限公司台北西門相鐵門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雲雀國際股份有限公司和平公園分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雲雀國際股份有限公司士林分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雲雀國際股份有限公司士林文昌路門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雲雀國際股份有限公司彰化金馬門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 14 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 雲雀國際股份有限公司三重重新門市 | 營業中 | 新北市三重區中興里重新路5段654號B1 |
| 雲雀國際股份有限公司中和台科廣場門市 | 營業中 | 新北市中和區中原里橋和路3號1樓 |
| 雲雀國際股份有限公司中壢中山東路門市 | 營業中 | 桃園市中壢區正義里中山東路1段330號 |
| 雲雀國際股份有限公司內湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區南湖里康寧路3段72號 |
| 雲雀國際股份有限公司南港中信二門市 | 營業中 | 臺北市南港區三重里經貿二路188-1號2樓〔C2-03〕 |
| 雲雀國際股份有限公司南港中信門市 | 營業中 | 臺北市南港區三重里經貿二路166號2樓(A2-02) |
| 雲雀國際股份有限公司台中營業所 | 營業中 | 臺中市南屯區溝墘里文心路1段521號1樓 |
| 雲雀國際股份有限公司台北西門相鐵門市 | 營業中 | 臺北市中正區建國里中華路一段57號 |
| 雲雀國際股份有限公司和平公園分公司 | 營業中 | 臺北市中正區黎明里懷寧街90號1樓 |
| 雲雀國際股份有限公司士林分公司 | 營業中 | 臺北市士林區福林里中山北路5段565號 |
| 雲雀國際股份有限公司士林文昌路門市 | 營業中 | 臺北市士林區福佳里文昌路89號1樓 |
| 雲雀國際股份有限公司彰化金馬門市 | 營業中 | 彰化縣彰化市茄南里金馬路二段321號1樓 |
| 雲雀國際股份有限公司敦化南京門市 | 營業中 | 臺北市松山區中正里南京東路3段337號3樓 |
| 雲雀國際股份有限公司新店中興分公司 | 營業中 | 新北市新店區寶興里中興路3段1號7樓 |
| 雲雀國際股份有限公司新店小碧潭門市 | 營業中 | 新北市新店區福民里中央路157號4樓 |
| 雲雀國際股份有限公司新竹迎曦分公司 | 營業中 | 新竹市東區親仁里文化街10號 |
| 雲雀國際股份有限公司新莊思源門市 | 營業中 | 新北市新莊區昌平里思源路553號 |
| 雲雀國際股份有限公司桃園內壢門市 | 營業中 | 桃園市中壢區中原里中華路1段450號1樓 |
| 雲雀國際股份有限公司桃園平鎮門市 | 營業中 | 桃園市平鎮區莊敬里坤慶路1號1樓 |
| 雲雀國際股份有限公司桃園經國門市 | 營業中 | 桃園市桃園區經國里經國路369號2樓 |
| 雲雀國際股份有限公司福科一店營業所 | 營業中 | 臺中市西屯區福安里福科路267號 |
| 雲雀國際股份有限公司福科二店營業所 | 營業中 | 臺中市西屯區福安里福科路269號 |
| 雲雀國際股份有限公司雲林斗六門市 | 營業中 | 雲林縣斗六市鎮西里雲林路二段297號 |
| 雲雀國際股份有限公司高雄五福一路門市 | 營業中 | 高雄市苓雅區五福一路36號1樓 |
| 雲雀國際股份有限公司高雄台鋁門市 | 營業中 | 高雄市前鎮區忠純里忠勤路8號1樓 |
| 雲雀國際股份有限公司高雄鳳山門市 | 營業中 | 高雄市鳳山區忠義里中山西路236號2樓 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 新竹縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-07-04 | 基隆市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 已改善完成 |
| 2023-01-03 | 新竹縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2019-04-17 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2013-03-26 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 餐飲場所 | U-127766105-00056-3 |
| 餐飲場所 | U-127766105-00055-2 |
| 餐飲場所 | T-127766105-00068-5 |
| 餐飲場所 | T-127766105-00066-3 |
| 餐飲場所 | P-127766105-00078-2 |
| 餐飲場所 | P-127766105-00059-1 |
| 餐飲場所 | O-127766105-00101-8 |
| 餐飲場所 | O-127766105-00062-4 |
| 餐飲場所 | O-127766105-00061-3 |
| 餐飲場所 | O-127766105-00037-6 |
| 餐飲場所 | O-127766105-00020-8 |
| 餐飲場所 | N-127766105-00045-4 |
| 餐飲場所 | J-127766105-00088-7 |
| 餐飲場所 | J-127766105-00087-6 |
| 餐飲場所 | I-127766105-00057-2 |
| 餐飲場所 | I-127766105-00029-1 |
| 餐飲場所 | H-127766105-00114-5 |
| 餐飲場所 | H-127766105-00112-3 |
| 餐飲場所 | H-127766105-00106-6 |
| 餐飲場所 | H-127766105-00105-5 |
| 餐飲場所 | H-127766105-00104-4 |
| 餐飲場所 | H-127766105-00054-8 |
| 餐飲場所 | H-127766105-00051-5 |
| 餐飲場所 | H-127766105-00032-4 |
| 餐飲場所 | H-127766105-00028-9 |
| 餐飲場所 | G-127766105-00096-3 |
| 餐飲場所 | G-127766105-00065-9 |
| 餐飲場所 | G-127766105-00025-5 |
| 餐飲場所 | F-127766105-00113-2 |
| 餐飲場所 | F-127766105-00108-6 |
| 工廠/製造場所 | F-127766105-00107-5 |
| 餐飲場所 | F-127766105-00099-5 |
| 餐飲場所 | F-127766105-00098-4 |
| 餐飲場所 | F-127766105-00097-3 |
| 餐飲場所 | F-127766105-00091-7 |
| 餐飲場所 | F-127766105-00084-9 |
| 餐飲場所 | F-127766105-00083-8 |
| 餐飲場所 | F-127766105-00053-5 |
| 餐飲場所 | F-127766105-00050-2 |
| 餐飲場所 | F-127766105-00046-7 |
| 餐飲場所 | F-127766105-00031-1 |
| 餐飲場所 | F-127766105-00023-2 |
| 餐飲場所 | F-127766105-00017-5 |
| 餐飲場所 | F-127766105-00011-9 |
| 餐飲場所 | F-127766105-00004-1 |
| 餐飲場所 | E-127766105-00121-0 |
| 餐飲場所 | E-127766105-00119-7 |
| 餐飲場所 | E-127766105-00116-4 |
| 餐飲場所 | E-127766105-00115-3 |
| 餐飲場所 | E-127766105-00111-9 |
| 餐飲場所 | E-127766105-00102-9 |
| 餐飲場所 | E-127766105-00081-5 |
| 餐飲場所 | E-127766105-00080-4 |
| 餐飲場所 | E-127766105-00067-9 |
| 餐飲場所 | E-127766105-00063-5 |
| 餐飲場所 | E-127766105-00048-8 |
| 餐飲場所 | E-127766105-00036-5 |
| 餐飲場所 | E-127766105-00027-5 |
| 餐飲場所 | E-127766105-00024-2 |
| 餐飲場所 | D-127766105-00090-4 |
| 餐飲場所 | D-127766105-00089-2 |
| 餐飲場所 | D-127766105-00082-5 |
| 餐飲場所 | D-127766105-00049-8 |
| 餐飲場所 | D-127766105-00026-3 |
| 餐飲場所 | C-127766105-00095-8 |
| 餐飲場所 | B-127766105-00118-3 |
| 餐飲場所 | B-127766105-00094-6 |
| 餐飲場所 | B-127766105-00093-5 |
| 餐飲場所 | B-127766105-00092-4 |
| 餐飲場所 | B-127766105-00086-7 |
| 餐飲場所 | B-127766105-00085-6 |
| 餐飲場所 | B-127766105-00071-1 |
| 餐飲場所 | B-127766105-00070-0 |
| 工廠/製造場所 | B-127766105-00069-8 |
| 餐飲場所 | B-127766105-00064-3 |
| 餐飲場所 | B-127766105-00058-6 |
| 餐飲場所 | B-127766105-00034-0 |
| 餐飲場所 | B-127766105-00021-6 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00122-7 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00120-5 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00117-1 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00110-4 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00109-2 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00103-6 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00100-3 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00073-2 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00072-1 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00060-8 |
| 工廠/製造場所 | A-127766105-00043-9 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00042-8 |
| 工廠/製造場所 | A-127766105-00041-7 |
| 工廠/製造場所 | A-127766105-00040-6 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00033-8 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00030-5 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00015-8 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00010-3 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00008-0 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00003-5 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00002-4 |
| 餐飲場所 | A-127766105-00001-3 |
| 公司/商業登記 | A-127766105-00000-2 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台北市南港區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 7 日。