豆府股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-07)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 262,673,820 元
- 分公司公開筆數
- 12
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本次環境裁罰官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
豆府股份有限公司為登記於臺北市中山區的股份有限公司,稅籍設立於 2008 年,主要營業項目為「餐廳」,另含未分類其他食品、飲料及菸草製品零售、進口菸酒批發。目前稅籍狀態為營業中。
豆府股份有限公司:統一編號 28841757、稅籍設立日期 2008-01-24、登記資本額新台幣 262,673,820 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 561115。本站在台北市中山區已收錄 6,455 家公司、全國以「餐廳」為稅籍主要行業別的公司共 9,914 家、本頁另列出 12 家分公司。
| 營業人名稱 | 豆府股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 28841757 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 262,673,820 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2008-01-24 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市中山區新生里民權東路二段42號4樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 豆府股份有限公司 相關的:董監事 7 位、代表法人 2 家、本公司擔任代表法人於 3 家公司、分公司 12 家。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 吳柏勳 | 擔任董事長(所代表法人:緯達國際投資事業有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,854,398 | 現任 |
| 吳孟哲 | 擔任董事(所代表法人:貝納投資有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,910,117 | 現任 |
| 巫諾文 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 115,271 | 現任 |
| 蕭智元 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 257,837 | 現任 |
| 吳永強 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 藍志忠 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 謝馨慧 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 貝納投資有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,910,117 | 現任 |
| 緯達國際投資事業有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,854,398 | 現任 |
| 策聯國際股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,900,000 | 現任 |
| 豆福股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 500,000 | 現任 |
| 太魯閣國際股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 261,040 | 現任 |
| 豆府股份有限公司北村豆腐家八德置地分店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 豆府股份有限公司北村豆腐家台中文心分店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 豆府股份有限公司北村豆腐家嘉義垂楊分店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 豆府股份有限公司北村豆腐家桃園經國分店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 豆府股份有限公司北村豆腐家淡新萬家福分店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 豆府股份有限公司北村豆腐家萬華桂林分店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 豆府股份有限公司北村豆腐家青埔大全聯分店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 豆府股份有限公司姜滿堂竹北嘉豐分店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 豆府股份有限公司敦南分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 豆府股份有限公司涓豆腐新莊分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 豆府股份有限公司韓姜熙新店分店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 豆府股份有限公司韓姜熙樹林萬家福分店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 豆府股份有限公司北村豆腐家八德置地分店 | 營業中 | 桃園市八德區大智里介壽路一段728號 |
| 豆府股份有限公司北村豆腐家台中文心分店 | 營業中 | 臺中市南屯區溝墘里文心路1段521號 |
| 豆府股份有限公司北村豆腐家嘉義垂楊分店 | 營業中 | 嘉義市西區培元里垂楊路457號 |
| 豆府股份有限公司北村豆腐家桃園經國分店 | 營業中 | 桃園市桃園區經國里經國路369號2樓 |
| 豆府股份有限公司北村豆腐家淡新萬家福分店 | 營業中 | 新北市淡水區中山北路2段383號3樓 |
| 豆府股份有限公司北村豆腐家萬華桂林分店 | 營業中 | 臺北市萬華區仁德里桂林路1號 |
| 豆府股份有限公司北村豆腐家青埔大全聯分店 | 營業中 | 桃園市中壢區青航里高鐵站前東路一段1號 |
| 豆府股份有限公司姜滿堂竹北嘉豐分店 | 營業中 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐五路一段251號2樓 |
| 豆府股份有限公司敦南分公司 | 營業中 | 臺北市大安區建倫里敦化南路1段233巷9號 |
| 豆府股份有限公司涓豆腐新莊分公司 | 營業中 | 新北市新莊區中港里幸福路746號二樓 |
| 豆府股份有限公司韓姜熙新店分店 | 營業中 | 新北市新店區寶興里中興路3段1號1樓 |
| 豆府股份有限公司韓姜熙樹林萬家福分店 | 營業中 | 新北市樹林區潭底里大安路118號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 餐飲場所 | T-128841757-00107-7 |
| 餐飲場所 | T-128841757-00030-2 |
| 餐飲場所 | O-128841757-00111-7 |
| 餐飲場所 | O-128841757-00102-7 |
| 餐飲場所 | O-128841757-00100-5 |
| 餐飲場所 | O-128841757-00062-2 |
| 餐飲場所 | O-128841757-00013-8 |
| 餐飲場所 | N-128841757-00115-0 |
| 餐飲場所 | K-128841757-00134-8 |
| 餐飲場所 | K-128841757-00054-9 |
| 餐飲場所 | J-128841757-00125-7 |
| 餐飲場所 | J-128841757-00101-1 |
| 餐飲場所 | I-128841757-00135-7 |
| 餐飲場所 | H-128841757-00155-8 |
| 餐飲場所 | H-128841757-00152-5 |
| 餐飲場所 | H-128841757-00138-9 |
| 餐飲場所 | H-128841757-00128-8 |
| 餐飲場所 | H-128841757-00124-4 |
| 餐飲場所 | H-128841757-00121-1 |
| 餐飲場所 | H-128841757-00098-4 |
| 餐飲場所 | H-128841757-00053-5 |
| 餐飲場所 | H-128841757-00049-0 |
| 餐飲場所 | H-128841757-00037-7 |
| 餐飲場所 | H-128841757-00027-6 |
| 餐飲場所 | H-128841757-00020-9 |
| 餐飲場所 | H-128841757-00017-5 |
| 餐飲場所 | G-128841757-00022-0 |
| 餐飲場所 | F-128841757-00157-8 |
| 餐飲場所 | F-128841757-00156-7 |
| 餐飲場所 | F-128841757-00153-4 |
| 餐飲場所 | F-128841757-00133-2 |
| 餐飲場所 | F-128841757-00131-0 |
| 餐飲場所 | F-128841757-00122-0 |
| 餐飲場所 | F-128841757-00118-5 |
| 餐飲場所 | F-128841757-00117-4 |
| 餐飲場所 | F-128841757-00065-6 |
| 餐飲場所 | F-128841757-00057-7 |
| 餐飲場所 | F-128841757-00055-5 |
| 餐飲場所 | F-128841757-00035-3 |
| 餐飲場所 | F-128841757-00034-2 |
| 餐飲場所 | F-128841757-00033-1 |
| 餐飲場所 | F-128841757-00028-5 |
| 餐飲場所 | F-128841757-00016-2 |
| 餐飲場所 | E-128841757-00162-3 |
| 餐飲場所 | E-128841757-00130-8 |
| 餐飲場所 | E-128841757-00127-4 |
| 餐飲場所 | E-128841757-00123-0 |
| 餐飲場所 | E-128841757-00120-7 |
| 餐飲場所 | E-128841757-00110-6 |
| 餐飲場所 | E-128841757-00104-9 |
| 餐飲場所 | E-128841757-00070-1 |
| 餐飲場所 | E-128841757-00040-8 |
| 餐飲場所 | E-128841757-00038-5 |
| 餐飲場所 | E-128841757-00009-3 |
| 餐飲場所 | D-128841757-00151-0 |
| 餐飲場所 | D-128841757-00119-4 |
| 餐飲場所 | D-128841757-00109-3 |
| 餐飲場所 | D-128841757-00106-0 |
| 餐飲場所 | D-128841757-00105-9 |
| 餐飲場所 | D-128841757-00050-8 |
| 餐飲場所 | D-128841757-00012-6 |
| 餐飲場所 | B-128841757-00164-2 |
| 餐飲場所 | B-128841757-00158-5 |
| 餐飲場所 | B-128841757-00136-1 |
| 餐飲場所 | B-128841757-00129-3 |
| 餐飲場所 | B-128841757-00113-6 |
| 餐飲場所 | B-128841757-00097-7 |
| 餐飲場所 | B-128841757-00071-9 |
| 餐飲場所 | B-128841757-00064-1 |
| 餐飲場所 | B-128841757-00044-9 |
| 餐飲場所 | B-128841757-00042-7 |
| 餐飲場所 | B-128841757-00041-6 |
| 餐飲場所 | B-128841757-00036-0 |
| 餐飲場所 | B-128841757-00023-6 |
| 餐飲場所 | B-128841757-00021-4 |
| 販售場所 | A-128841757-00163-0 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00159-5 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00154-0 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00150-6 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00149-4 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00137-1 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00132-6 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00126-9 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00116-8 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00112-4 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00103-4 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00096-5 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00072-9 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00059-4 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00058-3 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00043-7 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00039-2 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00032-5 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00024-6 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00010-1 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00008-8 |
| 餐飲場所 | A-128841757-00004-4 |
| 公司/商業登記 | A-128841757-00000-0 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台北市中山區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 7 日。