合眾建築經理股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 337,187,660 元
- 分公司公開筆數
- 0
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次食藥署食品業者登錄快照以 8 碼統編精確比對後查無登錄資料;這不代表該公司未從事食品業或未登錄,也不是合規或稽查結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
合眾建築經理股份有限公司為登記於臺北市松山區的股份有限公司,稅籍設立於 1989 年,主要營業項目為「不動產投資開發」,另含自有不動產租賃、自有不動產買賣。目前稅籍狀態為營業中。
合眾建築經理股份有限公司:統一編號 23362193、稅籍設立日期 1989-07-19、登記資本額新台幣 337,187,660 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 670012。本站在台北市松山區已收錄 3,435 家公司、全國以「不動產投資開發」為稅籍主要行業別的公司共 17,243 家。
| 營業人名稱 | 合眾建築經理股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 23362193 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 337,187,660 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1989-07-19 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市松山區復盛里光復南路65號11樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 合眾建築經理股份有限公司 相關的:董監事 16 位、代表法人 8 家、本公司擔任代表法人於 4 家公司。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 顏文澤 | 擔任董事長(所代表法人:合宏建設股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,081,015 | 現任 |
| 鄭逢時 | 擔任副董事長(所代表法人:太豐投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,391,678 | 現任 |
| YEN ALEX CHIEN PO | 擔任董事(所代表法人:唯福投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,712,982 | 現任 |
| 劉廣仁 | 擔任董事(所代表法人:捷和建設股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 5,979,194 | 現任 |
| 周正彬 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫商業銀行股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,115,630 | 現任 |
| 林道倫 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫商業銀行股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,115,630 | 現任 |
| 蔡佳平 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫商業銀行股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,115,630 | 現任 |
| 蔡恩得 | 擔任董事(所代表法人:合作金庫商業銀行股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,115,630 | 現任 |
| 鄭余正全 | 擔任董事(所代表法人:大友為營造股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,494,794 | 現任 |
| 顏志芳 | 擔任董事(所代表法人:合宏建設股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,081,015 | 現任 |
| 顏文隆 | 擔任董事(所代表法人:唯福投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,712,982 | 現任 |
| 楊繼超 | 擔任監察人(所代表法人:合眾資產管理股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 3,957,337 | 現任 |
| 葉哲正 | 擔任監察人(所代表法人:唯國建設股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,989,597 | 現任 |
| 顏志宇 | 擔任監察人(所代表法人:唯國建設股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,989,597 | 現任 |
| 張國浩 | 擔任常務董事(所代表法人:合作金庫商業銀行股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,115,630 | 現任 |
| 顏志光 | 擔任常務董事(所代表法人:唯福投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,712,982 | 現任 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(5 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 10,115,630 | 現任 |
| 捷和建設股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,979,194 | 現任 |
| 合眾資產管理股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,957,337 | 現任 |
| 唯國建設股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,989,597 | 現任 |
| 唯福投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(3 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,712,982 | 現任 |
| 太豐投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,391,678 | 現任 |
| 大友為營造股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,494,794 | 現任 |
| 合宏建設股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,081,015 | 現任 |
| 合仲建設股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 17,000,000 | 現任 |
| 合宏建設股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 6,000,000 | 現任 |
| 雀客國際酒店股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 453,820 | 現任 |
| 合億建設股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 150,000 | 現任 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 新北市 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第5條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第18條 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2026-02-05 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 新臺幣 13,750 元 | 不須改善 |
| 2026-02-05 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 新臺幣 13,750 元 | 不須改善 |
| 2025-10-03 | 新北市 | 水污染 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第1項 | 新臺幣 35,750 元 | 不須改善 |
| 2025-07-31 | 新北市 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 新臺幣 11,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-30 | 新北市 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 新臺幣 32,500 元 | 不須改善 |
| 2025-06-23 | 新北市 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 新臺幣 32,500 元 | 不須改善 |
| 2024-09-09 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第1項 | 新臺幣 16,500 元 | 不須改善 |
| 2024-07-15 | 新北市 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2023-12-11 | 宜蘭縣 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 新臺幣 18,000 元 | 已改善完成 |
| 2023-03-30 | 臺南市 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第9條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第11條 | 新臺幣 150,000 元 | 已改善完成 |
| 2023-03-28 | 新北市 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第9條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 新臺幣 100,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2022-07-25 | 臺北市 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第9條 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2021-01-12 | 宜蘭縣 | 水污染 | 水污染防治法第22條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-01-06 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2020-04-10 | 桃園市 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2019-04-11 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 已改善完成 |
| 2019-01-08 | 新北市 | 水污染 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第1項 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2018-09-27 | 臺中市 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2018-09-03 | 新北市 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2018-06-27 | 新北市 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第11條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2018-02-03 | 彰化縣 | 水污染 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第1項 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2017-12-12 | 新北市 | 水污染 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第1項,水污染防治法第18條 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2017-12-01 | 新北市 | 水污染 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第1項,水污染防治法第18條 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2017-03-31 | 宜蘭縣 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 新臺幣 1,290,000 元 | 不須改善 |
| 2017-03-22 | 新北市 | 營建工程 | 營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第11條,空氣污染防制法第23條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2016-12-07 | 新竹縣 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 新臺幣 1,344,000 元 | 已改善完成 |
| 2016-09-26 | 宜蘭縣 | 水污染 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第9條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條,水污染防治法第18條 | 新臺幣 24,000 元 | 不須改善 |
| 2016-07-15 | 新北市 | 環境影響評估 | 環境影響評估法第17條 | 新臺幣 300,000 元 | 已改善完成 |
| 2016-06-21 | 桃園市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2016-06-17 | 高雄市 | 水污染 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條,水污染防治法第18條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2016-04-01 | 臺北市 | 水污染 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第9條第3項,水污染防治法第18條 | 新臺幣 13,000 元 | 已改善完成 |
| 2016-03-18 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2016-02-15 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2016-02-03 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,500 元 | 不須改善 |
| 2016-01-20 | 高雄市 | 水污染 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第1項,水污染防治法第18條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2015-10-15 | 臺中市 | 環境影響評估 | 環境影響評估法第17條,環境影響評估法第17條 | 新臺幣 300,000 元 | 不須改善 |
| 2015-09-21 | 桃園市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2015-05-29 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2015-05-11 | 新北市 | 環境影響評估 | 環境影響評估法第17條 | 新臺幣 300,000 元 | 已改善完成 |
| 2015-01-19 | 新竹市 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 新臺幣 10,000 元 | 已改善完成 |
| 2015-01-15 | 臺南市 | 營建工程 | 空氣污染防制費收費辦法第5條第1項,空氣污染防制法第16條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2013-03-15 | 臺北市 | 營建工程 | 營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,空氣污染防制法第23條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 已提訴願;已改善完成 |
| 2011-09-29 | 新北市 | 環境影響評估 | 環境影響評估法第17條 | 新臺幣 300,000 元 | 不須改善 |
| 2011-09-16 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2010-06-15 | 新北市 | 環境影響評估 | 環境影響評估法第17條 | 新臺幣 300,000 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台北市松山區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 2 日。