祥億汽車貨運股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 160,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 11
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出資料集 126835 的公開事件紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次食藥署食品業者登錄快照以 8 碼統編精確比對後查無登錄資料;這不代表該公司未從事食品業或未登錄,也不是合規或稽查結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
祥億汽車貨運股份有限公司為登記於新北市新莊區的股份有限公司,稅籍設立於 1990 年,主要營業項目為「其他汽車貨運」,另含塑膠皮、塑膠布製造、塑膠板、管材等製造。目前稅籍狀態為營業中。
祥億汽車貨運股份有限公司:統一編號 07724424、稅籍設立日期 1990-05-31、登記資本額新台幣 160,000,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 494099。本站在新北市新莊區已收錄 1,891 家公司、全國以「其他汽車貨運」為稅籍主要行業別的公司共 5,425 家、本頁另列出 11 家分公司。
| 營業人名稱 | 祥億汽車貨運股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 07724424 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 160,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1990-05-31 |
| 營業(稅籍)地址 | 新北市新莊區中和里永安街183號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 祥億汽車貨運股份有限公司 相關的:董監事 4 位、分公司 11 家。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 鄭豐年 | 擔任董事長 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,360,000 | 現任 |
| 鄭豐鈳 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,621,000 | 現任 |
| 鄭豐順 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,120,000 | 現任 |
| 楊清源 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 300,000 | 現任 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司台中營業處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司台南營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司嘉義營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司基隆營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司屏東營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司彰化營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司新竹營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司沙鹿營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司羅東營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司花蓮營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司高雄營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 祥億汽車貨運股份有限公司台中營業處 | 營業中 | 臺中市西屯區福安里1鄰臺灣大道4段16巷428號 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司台南營業所 | 營業中 | 臺南市安定區新吉里新吉146-6號 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司嘉義營業所 | 營業中 | 嘉義縣太保市北新里北興路399號附1 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司基隆營業所 | 營業中 | 基隆市七堵區瑪南里大華二路33-7號(三樓) |
| 祥億汽車貨運股份有限公司屏東營業所 | 營業中 | 屏東縣長治鄉長興村中興路123-1號 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司彰化營業所 | 營業中 | 彰化縣彰化市平和里線東路290之1號 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司新竹營業所 | 營業中 | 新竹縣竹北市聯興里中正西路605號 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司沙鹿營業所 | 營業中 | 臺中市沙鹿區鹿寮里中華路2段426號 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司羅東營業所 | 營業中 | 宜蘭縣羅東鎮羅莊里羅莊街381號 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司花蓮營業所 | 營業中 | 花蓮縣花蓮市國裕里中央路4段270號旁 |
| 祥億汽車貨運股份有限公司高雄營業所 | 營業中 | 高雄市小港區桂林里中安路456―5號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
職安重大職災資料
| 發生日期 | 災害類型 | 罹災人數 | 行業別 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 墜落、滾落 | 1 | H運輸及倉儲業(汽車貨運業) |
| 2024-08-16 | 跌倒 | 1 | H運輸及倉儲業(汽車貨運業) |
資料來自勞動部職業安全衛生署重大職業災害公開資料(資料集 126835),以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-08-31。這些是事件紀錄,不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有職安事件。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-08-05 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-06-25 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-06-01 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2026-05-22 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-20 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-19 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-17 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-16 | 彰化縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-16 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-16 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-15 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-15 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-14 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-10 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-27 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-27 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-27 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-09 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-12-29 | 臺中市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-12-24 | 臺中市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-11-18 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-10-27 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-10-27 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-10-27 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-10-15 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-10 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-22 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-18 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-02-12 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-12-16 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2024-07-17 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-06-21 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2023-07-27 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-12-14 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2022-11-17 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2022-11-15 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2022-10-24 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2021-12-03 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2021-11-18 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-31 | 臺東縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第7款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2021-03-19 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 已改善完成 |
| 2020-10-20 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 已改善完成 |
| 2020-08-24 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 已改善完成 |
| 2019-10-28 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2019-07-10 | 新竹縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2019-06-17 | 彰化縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2019-04-23 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第45條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2019-04-23 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2018-09-05 | 彰化縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2018-08-28 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2018-07-19 | 臺中市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項,交通工具排放空氣污染物罰鍰標準第2條第1款第3目,之 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2018-06-12 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 已改善完成 |
| 2018-06-04 | 新竹縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2018-05-28 | 彰化縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2018-05-08 | 高雄市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2017-10-31 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2017-06-23 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 已改善完成 |
| 2017-06-13 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-03-23 | 臺中市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第2項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2015-12-29 | 臺南市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2015-11-16 | 基隆市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2015-11-05 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 新臺幣 10,000 元 | 已改善完成 |
| 2015-09-04 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 10,000 元 | 待改善 |
| 2014-12-24 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 新臺幣 5,000 元 | 已改善完成 |
| 2014-10-06 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 新臺幣 5,000 元 | 已改善完成 |
| 2014-09-03 | 嘉義市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2014-08-25 | 彰化縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2014-08-14 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第63條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2014-07-24 | 彰化縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2014-07-21 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第2項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2014-07-08 | 高雄市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2014-04-28 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2014-02-25 | 臺中市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2013-12-30 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第2項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2013-12-24 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 新臺幣 5,000 元 | 已改善完成 |
| 2013-09-18 | 嘉義市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2013-06-18 | 嘉義市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2013-05-27 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2013-01-03 | 嘉義市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2012-11-26 | 花蓮縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第2項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2012-10-09 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 10,000 元 | 待改善 |
| 2012-09-27 | 花蓮縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第2項,空氣污染防制法第42條第2項 | 新臺幣 5,000 元 | 未如期改善,另開立裁處書21-101-110110 |
| 2012-09-04 | 嘉義市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2012-07-04 | 高雄市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2011-12-27 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 已改善完成 |
| 2011-10-11 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條 | 新臺幣 5,000 元 | 已改善完成 |
| 2011-08-03 | 新竹市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1項第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2011-07-27 | 臺中市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2011-03-03 | 宜蘭縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2010-12-20 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第2項 | 新臺幣 60,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2010-08-03 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2010-06-29 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在新北市新莊區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 2 日。