捷盛運輸股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 193,500,000 元
- 分公司公開筆數
- 1
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
捷盛運輸股份有限公司為登記於桃園市中壢區的股份有限公司,稅籍設立於 1998 年,主要營業項目為「其他汽車貨運」,另含全新汽車零售、普通倉儲經營。目前稅籍狀態為營業中。
捷盛運輸股份有限公司:統一編號 16379900、稅籍設立日期 1998-04-13、登記資本額新台幣 193,500,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 494099。本站在桃園市中壢區已收錄 1,556 家公司、全國以「其他汽車貨運」為稅籍主要行業別的公司共 5,425 家、本頁另列出 1 家分公司。
| 營業人名稱 | 捷盛運輸股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 16379900 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 193,500,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1998-04-13 |
| 營業(稅籍)地址 | 桃園市中壢區五福里民族路242-1號1樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 捷盛運輸股份有限公司 相關的:董監事 4 位、代表法人 3 家、本公司擔任代表法人於 1 家公司、分公司 1 家。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 胡長熹 | 擔任董事長(所代表法人:捷盟行銷股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 9,481,500 | 現任 |
| 吳叁賢 | 擔任董事(所代表法人:捷盟行銷股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 9,481,500 | 現任 |
| 胡皓智 | 擔任董事(所代表法人:統昶行銷股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 4,837,500 | 現任 |
| 程鴻鈞 | 擔任監察人(所代表法人:大智通文化行銷股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 3,870,000 | 現任 |
| 捷盟行銷股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 9,481,500 | 現任 |
| 統昶行銷股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,837,500 | 現任 |
| 大智通文化行銷股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,870,000 | 現任 |
| 捷順運輸股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 26,670,000 | 現任 |
| 捷盛運輸股份有限公司澎湖營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 捷盛運輸股份有限公司澎湖營業所 | 營業中 | 澎湖縣湖西鄉龍門村良文港121之7號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-07-14 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-07-13 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-07-13 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-07-10 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-07-08 | 彰化縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-07-08 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-07-07 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-07-07 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-07-02 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-07-02 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-06-17 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-06-17 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-06-17 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-06-16 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-06-12 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-06-10 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-06-09 | 彰化縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-06-08 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-06-02 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-06-01 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-05-25 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-05-18 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-05-18 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-05-07 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-05-07 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-05-07 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-22 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-21 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-20 | 彰化縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-16 | 彰化縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-16 | 彰化縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-13 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-13 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-13 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-10 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-10 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-10 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-03 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,600 元 | 不須改善 |
| 2026-03-03 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-03 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-02 | 高雄市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-02 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-02-06 | 臺中市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-02-04 | 臺中市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-02-02 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-28 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-28 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-28 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-28 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-28 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-28 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-28 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-28 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-28 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-28 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-28 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-23 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-21 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-21 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-21 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-21 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-21 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-21 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-21 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-21 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-21 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-21 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-21 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-21 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-21 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-21 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-21 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-16 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-09 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-03 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-03 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-12-24 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-12-23 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-12-22 | 臺中市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-12-12 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-11-26 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-11-17 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-11-07 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-11-06 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-10-27 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-10-15 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-22 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-15 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-15 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-15 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-12 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,600 元 | 不須改善 |
| 2025-09-08 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-01 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-01 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-22 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-08 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-08 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-07 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-07 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-07 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-07 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-07 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-05 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-01 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-14 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-10 | 臺中市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-04 | 臺中市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-04 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-01 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-24 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-20 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-12 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-12 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-10 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-10 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-02 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-05-15 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-04-23 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-21 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-17 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-11 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-03-19 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-03-19 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-03-17 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-03-05 | 臺中市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-02-27 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-02-12 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-02-12 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-02-12 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-02-12 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-02-12 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-01-14 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-01-09 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-01-09 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-01-02 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-12-16 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2024-12-12 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-12-10 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2024-12-09 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-11-26 | 高雄市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-11-21 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-11-15 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-11-13 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2024-11-07 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-11-01 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-10-22 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-07 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-07 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-10-01 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-09-27 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-09-26 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 4,000 元 | 不須改善 |
| 2024-09-20 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-09-16 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-09-13 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-09-05 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-09-03 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-08-27 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2024-07-29 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2024-07-16 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-07-10 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 4,000 元 | 不須改善 |
| 2024-07-09 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2024-06-26 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-06-26 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-06-21 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-05-13 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-22 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-19 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 4,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-17 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-03-14 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2024-03-14 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2024-03-13 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2024-03-08 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2024-02-27 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2023-11-28 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2023-11-27 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2023-10-31 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2023-10-27 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 4,000 元 | 不須改善 |
